| 1 | 冷坑完全中学 |
| 2 | 高要市第二中学高中部 |
| 3 | 德城镇第二中学 |
| 4 | 肇庆白垢中学 |
| 5 | 四会市四会中学 |
| 6 | 封开县职业中学 |
| 7 | 肇庆罗董中学 |
| 8 | 肇庆河台中学 |
| 9 | 肇庆加美学校(中学部) |
| 10 | 封开县河儿口中学 |
| 11 | 怀集城东中学 |
| 12 | 肇庆播植中学 |
| 13 | 四会市下布中学 |
| 14 | 苏东霖中学 |
| 15 | 肇庆新地中学 |
| 16 | 肇庆沙旁中学 |
| 17 | 广东肇庆中学 |
| 18 | 肇庆鼎湖中学 |
| 19 | 肇庆金装中学 |
| 20 | 肇庆莲都中学 |
| 21 | 广宁县石咀镇石咀中学 |
| 22 | 悦城龙母中学 |
| 23 | 广宁江屯中学 |
| 24 | 肇庆市第六中学 |
| 25 | 肇庆怀集二中 |
| 26 | 高要市乐城中学 |
| 27 | 大旺区大旺中学 |
| 28 | 高要笋围中学 |
| 29 | 肇庆罗源中学 |
| 30 | 广宁县广宁中学 |
| 31 | 肇庆渔涝中学 |
| 32 | 新圩镇新圩中学 |
| 33 | 肇庆春水中学 |
| 34 | 肇庆诗洞中学 |
| 35 | 肇庆爱莲中学 |
| 36 | 肇庆沙浦中学 |
| 37 | 封开县渡头中学 |
| 38 | 广宁县潭布中学 |
| 39 | 肇庆市第十二中学 |
| 40 | 怀集甘洒中学 |
| 41 | 四会中学高中校区 |
| 42 | 肇庆南天中学 |
| 43 | 高要市第一中学 |
| 44 | 怀集县泰来中学 |
| 45 | 肇庆坳仔中学 |
| 46 | 冷坑镇中学 |
| 47 | 广东省地质矿产局肇庆地质中学 |
| 48 | 怀集永固中学 |
| 49 | 莫村镇莫村中学 |
| 50 | 肇庆市第一中学 |
| 51 | 高要南岸中学 |
| 52 | 肇庆永镇中学 |
| 53 | 肇庆市第四中学 |
| 54 | 肇庆市地质中学 |
| 55 | 横山镇文杰中学 |
| 56 | 怀集县桥头中学 |
| 57 | 肇庆宾亨中学 |
| 58 | 南丰镇中学 |
| 59 | 肇庆恰水中学 |
| 60 | 德庆县官圩中学 |
| 61 | 广宁县北市中学 |
| 62 | 肇庆会城中学 |
| 63 | 肇庆杏花中学 |
| 64 | 封开县封川中学 |
| 65 | 肇庆邓村中学 |
| 66 | 肇庆市端州中学 |
| 67 | 石涧广才中学 |
| 68 | 肇庆连麦中学 |
| 69 | 高要市乐城职业技术高级中学 |
| 70 | 德庆县香山中学 |
| 71 | 肇庆塘岗中学 |
| 72 | 四会市清源中学 |
| 73 | 怀集县职业高级中学 |
| 74 | 肇庆江林中学 |
| 75 | 高要蛟塘中学 |
| 76 | 肇庆大旺中学 |
| 77 | 高要市金利中学 |
| 78 | 鼎湖区实验中学 |
| 79 | 封开县江口中学 |
| 80 | 肇庆莲塘中学 |
| 81 | 四会市江谷中学 |
| 82 | 肇庆赤坑中学 |
| 83 | 肇庆南丰中学 |
| 84 | 肇庆凤中学 |
| 85 | 肇庆长岗中学 |
| 86 | 广宁县上林中学 |
| 87 | 肇庆中洲中学 |
| 88 | 广宁县洲仔中学 |
| 89 | 肇庆东城中学 |
| 90 | 肇庆永丰中学 |
| 91 | 肇庆开明中学 |
| 92 | 何楮铭纪念中学 |
| 93 | 肇庆马宁中学 |
| 94 | 其鉴纪念中学 |
| 95 | 肇庆黄岗中学 |
| 96 | 肇庆凤村中学 |
| 97 | 肇庆迳口中学 |
| 98 | 四会市黄田中学 |
| 99 | 肇庆地豆中学 |
2019年肇庆中考总分,今年肇庆中考总分多少分
2019年肇庆中考最低录取分数线390分
2019年肇庆中考分数5A学生有2526人4A1B3403人
2019年肇庆中考录取分数线公布 肇中706分一中654分
2019年肇庆中考端州区高中录取分数线公布
2019肇庆中考考试时间安排
2019肇庆中考成绩查询:肇庆市招生办网