2025年长春最新房价预测上涨还是下跌,长春房价走势最新消息
编辑:李老师高考志愿助手
2020年长春房价趋势是怎么样呢,有人说长春房价稳中又涨,有的人很不看好长春的房地产,每个人都有自己的见解和看法。本文现代教育网整理了一些专家们对于2020年长春房价走势的预测相关信息。
1、长春最新房价出炉
长春4月二手房均价 9646 元/m2
长春3月二手房均价 9649 元/m2
环比上月下跌 0.03% ↓
同比去年同期上涨 1.50% ↑
2、最新!70城房价出炉,长春新房、二手房上涨幅度都排第12~
国家统计局今天发布的数据显示,3月份70大中城市房价环比出现微涨, 这主要是因疫情积压的住房需求呈现逐步释放的势头。
根据数据,中国3月70大中城市中有38城新建商品住宅价格环比上涨,2月为21城;环比看,西宁涨幅1.4%领跑,北上广深分别持、涨0.1%、跌0.5%、涨0.5%。
3月份,初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持转为上涨0.2%。其中, 深圳领涨,上海微涨,北京持,广州下降。
从二手住宅看,4个一线城市环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点,依然是深圳领涨,上海、北京紧随其后。
贝壳研究院首席分析师 许小乐:从3月份市场复苏的城市来看,呈现出南强北弱的态势。像珠三角、长三角,以上海和深圳这些城市为主,它的复苏力度是要强的,这也体现出我国房地产市场区域分化的一些规律。
31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,长春环比上涨0.4%。
2020年3月份70个大中城市
商品住宅销售价格变动情况
3、长春房价走势如何
朝阳区| 小区 | 均价 |
| 富豪花园 | 8165元/米 |
| 领秀朝阳 | 10697元/米 |
| 华宇花园 | 7965元/米 |
| 富苑华城 | 10926元/米 |
| 长影世纪村 | 12917元/米 |
| 松宇花园 | 8835元/米 |
| 宽花园 | 8511元/米 |
| 清华小区 | 11691元/米 |
| 隆礼小区 | 11813元/米 |
| 一品红城 | 13881元/米 |
| 欧风花园 | 8445元/米 |
| 西康小区 | 10722元/米 |
| 车城名仕花园 | 8788元/米 |
| 世纪家园 | 9086元/米 |
| 晨光花园 | 9147元/米 |
| 威尼斯花园 | 13775元/米 |
| 科技花园 | 11592元/米 |
| 桂林小区 | 8144元/米 |
| 明德小学附属楼 | 10462元/米 |
| 亿隆富贵名苑 | 9224元/米 |
| 国信南湖公馆 | 15238元/米 |
| 同光小区 | 10894元/米 |
| 松辉小区 | 8467元/米 |
| 永昌小区 | 11947元/米 |
| 电信小区 | 11686元/米 |
| 湖光小区 | 9402元/米 |
| 南郡水云天 | 13247元/米 |
| 湖光科技新村 | 8904元/米 |
| 惠民路吉大宿舍 | 10410元/米 |
| 西昌小区 | 8515元/米 |
| 市委宿舍 | 11502元/米 |
| 富锦小区 | 8592元/米 |
| 桂林路师大四教 | 12289元/米 |
| 邮电小区 | 12067元/米 |
| 兽大小区 | 10353元/米 |
| 华亿红府 | 14654元/米 |
| 万科柏翠园 | 17000元/米 |
| 星宇名家 | 9330元/米 |
| 桂林路清华苑 | 11256元/米 |
| 邮政花园 | 10535元/米 |
| 公交红旗小区 | 9076元/米 |
| 长春壹号院 | 730万元/套 |
| 安达小区 | 8216元/米 |
| 光机四区 | 11897元/米 |
| 世纪馨园 | 11378元/米 |
| 中行宿舍 | 11752元/米 |
| 东北师范大学教师楼 | 22644元/米 |
| 大通花园 | 12662元/米 |
南关区
| 小区 | 均价 |
| 税务小区 | 9125元/米 |
| 华润橡树湾 | 12535元/米 |
| 国信御湖公馆 | 13326元/米 |
| 我的家园 | 10158元/米 |
| 国信中央新城 | 11627元/米 |
| 力旺美林 | 11792元/米 |
| 御翠豪庭 | 14617元/米 |
| 虹馆 | 14409元/米 |
| 保利林语 | 15926元/米 |
| 电力小区 | 9450元/米 |
| 恒大御景 | 11863元/米 |
| 新星宇和润 | 15000元/米 |
| 吉森漫桦林 | 9534元/米 |
| 好景山庄 | 10585元/米 |
| 长春明珠 | 12471元/米 |
| 二三小区 | 8505元/米 |
| 园东小区 | 8957元/米 |
| 至善小区 | 8676元/米 |
| 长大小区 | 8343元/米 |
| 金桥花园 | 9404元/米 |
| 万晟现代城 | 10403元/米 |
| 金色世界湾 | 11295元/米 |
| 钜城国际中心 | 9500元/米 |
| 幸福嘉园 | 9945元/米 |
| 龙泰富苑 | 11397元/米 |
| 东安瑞凯国际 | 10373元/米 |
| 全安小区 | 8908元/米 |
| 西四小区 | 8582元/米 |
| 水韵豪庭 | 13785元/米 |
| 四五小区 | 8249元/米 |
| 华润橡府 | 18595元/米 |
| 秋实e景佳园 | 12242元/米 |
| 绿地中央墅 | 13806元/米 |
| 新城雅苑二期 | 8924元/米 |
| 中环11区 | 8199元/米 |
| 解困小区 | 9291元/米 |
| 隆德华府 | 13443元/米 |
| 天伦中央区 | 10311元/米 |
| 新城小区 | 9544元/米 |
| 长春豪园 | 11705元/米 |
| 三四小区 | 8512元/米 |
| 卫星嘉园 | 9386元/米 |
| 中海金域中央 | 13425元/米 |
| 东康小区 | 8473元/米 |
| 国信央城8号 | 12875元/米 |
| 恒大御峰 | 11105元/米 |
| 民航花园 | 10139元/米 |
| 民康小区 | 8471元/米 |
宽城区
| 小区 | 均价 |
| 东田青年城 | 9114元/米 |
| 万龙第十城 | 9257元/米 |
| 龙泰檀香苑 | 9158元/米 |
| 美景天城 | 8307元/米 |
| 华大天朗国际社区 | 8236元/米 |
| 乐嘉茗园 | 8109元/米 |
| 证大光明城 | 9793元/米 |
| 郡望安石 | 10655元/米 |
| 英伦小镇 | 15000元/米 |
| 荣旺天下 | 8399元/米 |
| 中冶蓝城 | 12000元/米 |
| 兆丰青年路玖号 | 8100元/米 |
| 华大城 | 8700元/米 |
| 金质融城 | 9642元/米 |
| 吴中印象 | 11383元/米 |
| 万龙北斗星城 | 9351元/米 |
| 豪邦四季经典 | 15000元/米 |
| 钻石礼都 | 8616元/米 |
| 东安白金首府 | 8654元/米 |
| 万龙第五城 | 10921元/米 |
| 万龙第8城 | 9251元/米 |
| 耀江五月花苑 | 8753元/米 |
| 中环十区 | 8292元/米 |
| 吴中印象二期 | 10537元/米 |
| 金阳万田 | 8516元/米 |
| 证大清丰园 | 11620元/米 |
| 证大清华园 | 9195元/米 |
| 金苹果家园 | 8140元/米 |
| 万星幸福城 | 9551元/米 |
| 恒大江湾 | 8800元/米 |
| 米澜国际 | 9400元/米 |
| 四季风采 | 8001元/米 |
二道区
| 小区 | 均价 |
| 世纪嘉园 | 8204元/米 |
| 亚泰梧桐公馆 | 9358元/米 |
| 亚泰杏花苑 | 8213元/米 |
| 亚泰樱花苑 | 9938元/米 |
| 保利百合香湾 | 9466元/米 |
| 长电紫盈花城 | 10337元/米 |
| 松苑名邸 | 8592元/米 |
| 东方之珠凤栖苑 | 9015元/米 |
| 吴中家天下 | 10119元/米 |
| 亚泰桂花苑 | 9154元/米 |
| 亚泰桃花苑 | 8078元/米 |
| 万通花园 | 8726元/米 |
| 金色橄榄城 | 11000元/米 |
| 万科上东区 | 11108元/米 |
| 汉森金烁广场 | 9760元/米 |
| 枫林园 | 9822元/米 |
| 上东城市之光 | 11072元/米 |
| 东方之珠龙兴苑 | 8701元/米 |
| 上东街区 | 9872元/米 |
| 吉盛花园小区 | 8305元/米 |
| 长江花园 | 10746元/米 |
| 高格蓝湾 | 11458元/米 |
| 力旺康城 | 13500元/米 |
| 万龙名城 | 11353元/米 |
| 天富家园 | 8909元/米 |
| 阳光华尔兹 | 9103元/米 |
| 武夷嘉园 | 8669元/米 |
| 昊源高格蓝郡 | 9065元/米 |
| 钻石城 | 8029元/米 |
| 金色8里城 | 8823元/米 |
| 万科城市花园 | 9431元/米 |
| 郁金花园 | 8431元/米 |
| 天富北苑 | 8594元/米 |
| 力旺东玺台 | 12871元/米 |
| 吉盛花园 | 8363元/米 |
| 上东街区美一方 | 9980元/米 |
| 滨河小区 | 8076元/米 |
| 中顺和苑 | 9705元/米 |
| 恒大都市广场 | 10033元/米 |
| 嘉元十方界 | 8843元/米 |
| 热电二区 | 8369元/米 |
| 蓝色港湾 | 10544元/米 |
| 宜家观澜 | 9094元/米 |
| 通安新居 | 7952元/米 |
| 水景阁 | 8873元/米 |
| 中东清华苑 | 8011元/米 |
| 热电一区 | 8637元/米 |
绿园区
| 小区 | 均价 |
| 吉达花园 | 9761元/米 |
| 西安花园 | 8474元/米 |
| 万盛理想国 | 10094元/米 |
| 华瀚四季花园 | 14000元/米 |
| 万嘉花园 | 8586元/米 |
| 绿地长春上海城 | 10923元/米 |
| 新奥蓝城 | 11654元/米 |
| 吉粮康郡 | 11593元/米 |
| 五环高尔夫家园 | 9340元/米 |
| 星宇花园 | 8047元/米 |
| 丰和日丽 | 12287元/米 |
| 西城国际公馆 | 9828元/米 |
| 锦江花园二区 | 8990元/米 |
| 万嘉花园二期 | 8205元/米 |
| 轻铁湖西花园 | 8396元/米 |
| 天嘉水晶城 | 10450元/米 |
| 中新花园 | 8879元/米 |
| 星宇西区 | 8258元/米 |
| 丰和西郡 | 12015元/米 |
| 景阳小区 | 8079元/米 |
| 蓝天花园 | 8507元/米 |
| 锦江花园五区 | 10422元/米 |
| 中海凯旋门 | 9401元/米 |
| 朝阳小区 | 9169元/米 |
| 标点 | 9335元/米 |
| 金安华城 | 8569元/米 |
| 绿地英湖印象 | 15886元/米 |
| 金达莱家园 | 8499元/米 |
| 锦江花园三区 | 8379元/米 |
| 万鑫花园 | 8623元/米 |
| 御景名家 | 11123元/米 |
| 大众花园三期 | 8895元/米 |
| 香港城 | 8700元/米 |
| 乐园小区 | 8415元/米 |
| 南航雅苑 | 9603元/米 |
| 亿洲百旺郦城 | 9532元/米 |
| 春园旭日华庭 | 9304元/米 |
| 金色华尔兹 | 9110元/米 |
| 春天家园 | 8632元/米 |
| 金禹阳光 | 12390元/米 |
| 阳光嘉年华 | 8744元/米 |
| 东方嘉园 | 8944元/米 |
| 和花园 | 8192元/米 |
| 新城吾悦广场 | 14280元/米 |
高新区
| 小区 | 均价 |
| 工大家属楼 | 8341元/米 |
| 益田御水丹堤 | 11418元/米 |
| 新兴红旗嘉园 | 9090元/米 |
| 天茂湖三期温莎园 | 16066元/米 |
| 新星宇和源左岸 | 9628元/米 |
| 保利罗兰香谷 | 13446元/米 |
| 天安第一城 | 11964元/米 |
| 万龙丽水湾 | 11276元/米 |
| 翡翠花溪 | 12091元/米 |
| 宇都和源 | 10266元/米 |
| 恒盛豪庭 | 9130元/米 |
| 天旺名都 | 10035元/米 |
| 中海兰庭 | 10854元/米 |
| 筑业阳光城 | 9709元/米 |
| 倚澜观邸 | 12000元/米 |
| 融创上城 | 13216元/米 |
| 澳海澜庭 | 10607元/米 |
| 新星宇和悦 | 10499元/米 |
| 华润凯旋门 | 12716元/米 |
| 红苹果家园 | 9319元/米 |
| 吉大菲尔瑞特 | 11109元/米 |
| 伟业富强天玺 | 10250元/米 |
| 保利春天里 | 11165元/米 |
| 新星宇36号公馆 | 8741元/米 |
| 超达家园 | 9125元/米 |
| 大禹褐石公园 | 12653元/米 |
| 金越逸墅蓝湾 | 12000元/米 |
| 东地天澜 | 8793元/米 |
| 剑桥园 | 10239元/米 |
| 融创上城别墅 | 13222元/米 |
| 天安第一城别墅 | 16673元/米 |
| 武警高新小区 | 8679元/米 |
| 林园小区 | 10921元/米 |
| 保利罗兰香谷别墅 | 17795元/米 |
| 绿地城 | 9000元/米 |
| 三佳新村 | 8193元/米 |
| 南郡水云天三号 | 11500元/米 |
| 澳洲城 | 5071元/米 |
| 枫树园 | 11553元/米 |
| 翡翠花溪别墅 | 17897元/米 |
| 天安豪园 | 13500元/米 |
| 大华科技新村 | 10977元/米 |
| 林园鸿泰小区 | 9614元/米 |
| 世纪花园 | 12101元/米 |
| 御翠湾 | 12959元/米 |
| 高新CBD栖乐荟 | 9181元/米 |
汽开区
| 小区 | 均价 |
| 君地天城 | 9513元/米 |
| 中铁国际花园 | 9687元/米 |
| 天茂城中央 | 9418元/米 |
| 力旺格林春天 | 10157元/米 |
| 华盛碧水云天 | 8864元/米 |
| 中铁城 | 9500元/米 |
| 保利中央公园 | 10696元/米 |
| 豪邦缇香公馆二期 | 10135元/米 |
| 西湖一号 | 11855元/米 |
| 中铁香堤美郡 | 9887元/米 |
| 远创樾府 | 11042元/米 |
| 东方之珠龙翔苑 | 9263元/米 |
| 多恩居住岛 | 8559元/米 |
| 一汽54C街区 | 8375元/米 |
| 展轮新世界 | 8305元/米 |
| 天一家源1953 | 9214元/米 |
| 兴顺花园 | 9709元/米 |
| 一汽50街区 | 8198元/米 |
| 一汽54B街区 | 8073元/米 |
| 一汽51街区 | 8603元/米 |
| 东皇君园 | 8912元/米 |
| 永畅美域 | 10922元/米 |
| 一汽39街区 | 9121元/米 |
| 博众新城二期 | 9922元/米 |
| 一汽54街区 | 8045元/米 |
| 车城名仕家园B区 | 9254元/米 |
| 一汽40街区 | 9549元/米 |
| 天一大众人家 | 8585元/米 |
| 一汽45街区 | 8821元/米 |
| 车城名仕花园三期 | 10189元/米 |
| 德意经典 | 6554元/米 |
| 力旺康景二期 | 10240元/米 |
经开区
| 小区 | 均价 |
| 福临家园 | 8586元/米 |
| 东方万达城 | 9181元/米 |
| 锦绣东方 | 9225元/米 |
| 尊誉东方 | 9315元/米 |
| 国盛东润枫景 | 8554元/米 |
| 像素公园 | 10160元/米 |
| 阳光帝景 | 9025元/米 |
| 新星宇和邑 | 9610元/米 |
| 中海紫御华府 | 14357元/米 |
| 富腾天下城 | 9826元/米 |
| 东皇银河家园 | 8958元/米 |
| 安华美郡 | 9015元/米 |
| 耶鲁印象 | 9773元/米 |
| 临河风景 | 8832元/米 |
| 众诚一品东南 | 9254元/米 |
| 海口花园 | 8012元/米 |
| 经开四区 | 8217元/米 |
| 嘉柏湾 | 9004元/米 |
| 新筑一品 | 9176元/米 |
| 武夷天琴湾 | 12602元/米 |
| 经开五区 | 8248元/米 |
| 嘉惠红山郡 | 11526元/米 |
| 润阳华苑 | 8814元/米 |
| 良品柏宏爱琴湾 | 9083元/米 |
| 澳海东方1号 | 9243元/米 |
| 中意之尊 | 8532元/米 |
| 安华美域 | 9147元/米 |
| 万豪城 | 9100元/米 |
| 浦东新城 | 8418元/米 |
| 浦东明珠 | 8956元/米 |
| 北海新居 | 8558元/米 |
| 彩虹风景 | 10019元/米 |
| 大唐东方盛世 | 9442元/米 |
| 天成领寓 | 8692元/米 |
| 经开三区 | 8458元/米 |
| 万科洋浦花园 | 9758元/米 |
| 北海丽景 | 9739元/米 |
| 富腾东南天下 | 10312元/米 |
| 恒大翡翠华庭 | 9946元/米 |
| 嘉惠第五园 | 15544元/米 |
| 东皇先锋 | 9180元/米 |
| 嘉惠红树湾 | 10806元/米 |
| 天地十二坊 | 8617元/米 |
| 怡景名苑 | 10394元/米 |
净月区
| 小区 | 均价 |
| 中海国际社区 | 12542元/米 |
| 中海水岸春城 | 11862元/米 |
| 中海水岸馨都 | 12232元/米 |
| 富奥花园D区 | 9193元/米 |
| 新嘉坡城 | 9500元/米 |
| 中信城 | 11350元/米 |
| 中信城浅山 | 12588元/米 |
| 棠棣 | 15425元/米 |
| 银湖柳苑 | 10096元/米 |
| 御翠园别墅 | 9000元/米 |
| 伟峰东樾 | 19573元/米 |
| 园丁花园 | 8630元/米 |
| 园丁花园二期 | 9259元/米 |
| 复地哥德堡森林三期 | 11566元/米 |
| 力旺弗朗明歌 | 16146元/米 |
| 东安加州枫景 | 12656元/米 |
| 力旺塞歌维亚 | 20573元/米 |
| 中海莱茵东郡 | 15716元/米 |
| 富奥花园C区 | 9570元/米 |
| 锦绣东南 | 8798元/米 |
| 中信城枫丹白露 | 11176元/米 |
| 万科城 | 11630元/米 |
| 富奥花园A区 | 8874元/米 |
| 富奥花园B区 | 9938元/米 |
| 国信美邑别墅 | 15032元/米 |
| 保利香槟 | 14267元/米 |
| 昆玉府 | 11323元/米 |
| 瀚邦凤凰城 | 11482元/米 |
| 富奥新东区 | 10766元/米 |
| 凯旋公馆 | 11972元/米 |
| 万科潭溪别墅 | 19342元/米 |
| 远洋戛纳小镇 | 13165元/米 |
| 中信城中央公园 | 11715元/米 |
| 茗月花园 | 9306元/米 |
| 中信城枫丹白露二期 | 11926元/米 |
| 中信城净月山 | 19885元/米 |
| 华荣泰时代COSMO | 12436元/米 |
| 水乡人家 | 9177元/米 |
| 复地哥德堡森林二期 | 9407元/米 |
| 中海净月华庭 | 12301元/米 |
| 益田瓦萨小镇 | 13679元/米 |
| 华业玫瑰谷别墅 | 11126元/米 |
| 国信美邑 | 15330元/米 |
| 华业玫瑰谷 | 10097元/米 |
| 优山美地 | 13459元/米 |
| 复地哥德堡森林一期 | 9537元/米 |
| 复地哥德堡森林四期 | 10835元/米 |
| 晟鑫康诗丹郡 | 10000元/米 |
| 长电朗天国际 | 9753元/米 |
| 潭泽东南明珠 | 10926元/米 |