2025年宁波二手房最新价格趋势图,宁波二手房价格最新消息
编辑:李老师高考志愿助手
宁波市总共成交59套二手房!
其中海曙区成交4套。
2019年5月9日数据:
| 小区名称 | 区县 | 面积 | 出售总价 | 每米价格 |
| 紫荆花园 | 余姚市 | 130 | 90 | 6903 |
| 天鹅湾 | 余姚市 | 90 | 218 | 24152 |
| 春晓华园 | 余姚市 | 94 | 110 | 11725 |
| 最良 | 余姚市 | 67 | 77 | 11488 |
| 白云小区 | 余姚市 | 123 | 147 | 11886 |
| 兆通华园 | 余姚市 | 134 | 179 | 13334 |
| 富巷新村 | 余姚市 | 53 | 30 | 5665 |
| 君悦国际 | 余姚市 | 89 | 105 | 11856 |
| 月华苑 | 余姚市 | 106 | 89 | 8358 |
| 新灵峰公寓 | 北仑区 | 86 | 129 | 14907 |
| 崇邱小区 | 北仑区 | 145 | 149 | 10260 |
| 世茂世界湾花园 | 北仑区 | 199 | 300 | 15085 |
| 新?海天园 | 北仑区 | 91 | 118 | 13031 |
| 太河公寓 | 北仑区 | 71 | 110 | 15476 |
| 泰山锦苑 | 北仑区 | 97 | 138 | 14127 |
| 星阳新村 | 北仑区 | 70 | 116 | 16545 |
| 派舍提香公寓 | 北仑区 | 81 | 145 | 18000 |
| 世茂湾 | 北仑区 | 77 | 160 | 20779 |
| 香榭家园 | 北仑区 | 101 | 154 | 15183 |
| 新隆华府西区 | 北仑区 | 76 | 160 | 21128 |
| 阳光小区 | 宁海县 | 80 | 50 | 6263 |
| 阳光小区 | 宁海县 | 79 | 50 | 6313 |
| 桃源佳苑 | 宁海县 | 68 | 58 | 8534 |
| 北大街 | 宁海县 | 75 | 100 | 13307 |
| 丽景花园 | 宁海县 | 144 | 68 | 4707 |
| 天慈良园 | 江北区 | 83 | 75 | 9036 |
| 天成家园 | 江北区 | 54 | 130 | 23985 |
| 姚江花园 | 江北区 | 64 | 106 | 16462 |
| 凤凰新城 | 象山县 | 96 | 78 | 8107 |
| 汇兴路 | 象山县 | 118 | 110 | 9322 |
| 康桥公寓 | 象山县 | 89 | 115 | 12921 |
| 金秋小区 | 象山县 | 62 | 57 | 9193 |
| 中海国际 | 鄞州区 | 102 | 265 | 25936 |
| 永泰花园 | 鄞州区 | 88 | 240 | 27279 |
| 东湖熙岸 | 鄞州区 | 78 | 168 | 21448 |
| 丹凤二村 | 鄞州区 | 53 | 110 | 20653 |
| 汇悦湾花苑 | 鄞州区 | 155 | 376 | 24182 |
| 钱湖人家 | 鄞州区 | 101 | 150 | 14882 |
| 人才公寓 | 鄞州区 | 87 | 100 | 11523 |
| 德盛家园 | 鄞州区 | 105 | 180 | 17122 |
| 四明春晓 | 鄞州区 | 37 | 129 | 34640 |
| 望府雅园 | 鄞州区 | 117 | 235 | 20010 |
| 东方郦都 | 鄞州区 | 79 | 163 | 20641 |
| 都市森林 | 鄞州区 | 109 | 309 | 28349 |
| 万科城 | 镇海区 | 96 | 238 | 24755 |
| 东邑锦苑 | 镇海区 | 87 | 140 | 16150 |
| 临江星苑 | 镇海区 | 75 | 90 | 11984 |
| 恒大山水城明苑 | 镇海区 | 88 | 106 | 12030 |
| 工农路 | 镇海区 | 94 | 96 | 10188 |
| 繁景小区 | 镇海区 | 166 | 150 | 9010 |
| 丽景英郡 | 镇海区 | 91 | 143 | 15785 |
| 公元世家 | 镇海区 | 87 | 145 | 16672 |
| 天宝小区 | 镇海区 | 57 | 79 | 13886 |
| 港务新村 | 镇海区 | 52 | 74 | 14283 |
| 工农路 | 镇海区 | 81 | 106 | 13122 |
注明:以上成交数据仅供参考!