2025年合肥二手房最新价格趋势图,合肥二手房价格最新消息
合肥房价又涨了!
据最新数据显示:合肥目前的房价为15243元/?,比上月环比+0.11%。
而全国70个大中城市中,有58个城市房价上涨。合肥新房价格已经连续9个月上涨。
上周卖房1014套,滨湖、新站备案持续领先
合肥九区商品住宅累计备案1014套,环比上涨66%,其中滨湖区、新站区等区域备案量仍然领先,
滨湖区本周备案253套,位居各区之首,新站区备案233套,位居第二,本周庐阳区备案133套,环比上涨315.6%,涨幅最高。
214套房开盘即罄,高性价比改善房源热度高
据合富研究院(安徽)不完全统计,上周合肥共有2盘累计214套房源入市,从推货量来看仍处于低位,房企入市积极性不高,
但从开盘去化来看,本周两盘均为改善产品,开盘即罄,热点区域高性价比房源市场认可度仍较高,潜在改善置业客群仍较充足。
看到这里,还在观望是家里有矿吗…
那么合肥房价真的涨了吗?
合肥各区的房价走势究竟如何?
各个区热门小区的均价如何?
你的房子升值了吗?
合肥9区3县热门楼盘最新价格表
小编为大家买房也是操碎了心,整理出230家楼盘价格表,没买的看看能买哪儿,买过的看看自家的房子是涨是跌~~
高新区| 高新区热门楼盘参考均价报表 | |
| 北雁湖金茂湾 | 18500元/? |
| 皖新朗诗麓院 | 18804元/? |
| 保利柏林之春 | 16500元/?(精装) |
| 海亮九台别墅 | 1.4-1.7万元/? |
| 祥源金港湾 | 19008元/? |
| 御景城 | 后期加推洋房 |
| 汇景城市中心 | 11000元/? |
| 悦湖山院 | 15700元/? |
| 中南樾府 | 即将首开 |
| 新加坡花园城 | 16500元/? |
| 太洋森活广场 | 8500元/?(小户型) |
| 蓝光雍锦半岛 | 1.3-1.5万元/?(别墅) |
| 世茂国风 | 27000元/?(别墅) |
| 华邦蜀山别院 | 24871元/?(别墅) |
| 滨湖区热门楼盘参考均价报表 | |
| 合肥融创文化旅游城 | 19188元/? |
| 宝能城 | 15149元/? |
| 佳源巴黎都市 | 17978元/? |
| 联投中心书城 | 暂无在售房源 |
| 合肥云谷 | 17135元/? |
| 文一豪门金地 | 21999元/?(高层) |
| 信达公园里 | 18179元/? |
| 淮矿东方蓝海 | 17792元/?(备案价) |
| 高速时代公馆 | 18300元/? |
| 碧桂园中堂 | 22000元/? |
| 滨湖金茂悦 | 22000元/? |
| 招商雍华府 | 24139元/? |
| 文一塘溪津门 | 24000元/? 高层 |
| 万科时代之光 | 26000元/? |
| 滨湖双玺 | 24008元/? |
| 紫云赋江山印 | 19190元/? |
| 新城合肥大都会 | 18999元/?(毛坯) |
| 葛洲坝中国府 | 35010元/? |
| 滨湖正荣府 | 18001.51元/?(毛坯) |
| 招商雍和府 | 19261元/? |
| 文一春风里 | 11100元/? |
| 融创望海潮 | 新盘待定 |
| 滨湖荣盛华府 | 新盘待定 |
| 葛洲坝紫郡府 | 新盘待定 |
| 庐阳区热门楼盘参考均价报表 | |
| 万科森林公园 | 19199元/? |
| 瑞阳公馆 | 暂无房源在售 |
| 万科城市之光 | 21714元/?(洋房) |
| 华地森林湖 | 13800元/?洋房 |
| 旭辉铂悦庐州府 | 2.3万元/?(别墅) |
| 普天合电world庐州公馆 | 20000元/?(洋房) |
| 合景庐月湾 | 20800元/? |
| 金科庐州樾 | 22219元/?(洋房) |
| 和顺叶语溪 | 22695元/? |
| 海能跨界A+ | 12000元/?(毛坯) |
| 旭辉玖著 | 16999元/?(装修高层) |
| 半岛公馆 | 17000元/? |
| 文一泰禾合肥院子 | 21165元/? |
| 国贸天成 | 23065元/? |
| 上坤海棠四季 | 21800元/? |
| 唐宁府 | 25770元/? |
| 世纪中心 | 15655元/? |
| 碧桂园时代倾城 | 19489元/? |
| 江山庐州印 | 19433元/? |
| 信达庐阳府 | 17199元/? |
| 融创长江壹号 | 22200元/? |
| 新站区热门楼盘参考均价报表 | |
| 文一锦门学院里 | 12000元/?(高层) |
| 和昌香樟原著 | 16006元/?(跃层) |
| 中建开元御湖公馆 | 10500元/? |
| 长虹世纪荣廷 | 9877元/? |
| 招商公园1872 | 14800元/? |
| 禹洲中央城 | 14800元/? |
| 当代未来城 | 叠墅13000元/? |
| 昊天园 | 暂无房源在售 |
| 华地紫悦府 | 14798元/?(精装高层) |
| 圣联梦溪小镇 | 14900元/?(别墅) |
| 绿地柏仕公馆 | 14200元/?(高层) |
| 蓝光林肯公园 | 14500元/?(洋房) |
| 皖投万科天下艺境 | 14000元/? |
| 正荣悦都荟 | 12781.52元/?(毛坯) |
| 绿都地产少荃府 | 14270元/? |
| 华润万橡府 | 14800元/? |
| 旭辉公园府 | 14700元/? |
| 南山柠檬郡 | 13999元/? |
| 保利罗兰香谷 | 14000元/? |
| 高速中央公园 | 14816元/? |
| 瑶海区热门楼盘参考均价报表 | |
| 禹洲中央广场 | 洋房13800元/? |
| 金科海昱东方 | 14700元/? |
| 文一云溪湾 | 13900元/? |
| 信地城市广场 | 14000元/? |
| 海尔地产智慧公馆 | 12500元/? |
| 高速静安春晖里 | 13129元/? |
| 恒大中央广场 | 预计17000元/? |
| 保利罗兰春天 | 13500元/? |
| 大众时代之光 | 13000元/? |
| 瑶海万达广场 | 11000元/? |
| 城建琥珀东华府 | 15500元/? |
| 安建翰林天筑 | 16700元/? |
| 保利海上明悦 | 首开1栋高层1栋小高层 |
| 美好时代 | 14000元/? |
| 龙湖瑶海天街 | 11500元/? |
| 坝上街环球中心 | 17000元/? |
| 保利熙悦府 | 17000元/? |
| 龙湖春江郦城 | 13199元/? |
| 信达溪岸观邸 | 14729元/? |
| 禹洲郎溪上里 | 15697元/? |
| 经开区热门楼盘参考均价报表 | |
| 合肥启迪科技城 | 19071元/? |
| 铜冠花园 | 商铺2-4万元/? |
| 依澜雅居 | 17476元/?(8#备案价) |
| 禹洲翡翠湖郡 | 15800元/? |
| 原树提香 | 19500元/?(别墅) |
| 海恒金屿海岸 | 将推60-70?小户 |
| 世茂翡翠首府 | 2万元/?(别墅) |
| 缘梦天地 | 8000元/? |
| 融创城 | 18000元/? |
| 皖投万科产融中心 | 17500元/? |
| 水安盛世桃源 | 11800元/? |
| 邦泰科技城 | 16500元/? |
| 蜀山区热门楼盘参考均价报表 | |
| 华润桃源里(别墅) | 2.3万元/?起 |
| 中国铁建青秀城?园 | 14188元/?(毛坯备案) |
| 禹洲湖秋月 | 18500元/? |
| 长江8号 | 9200元/? |
| 金隅南七里 | 22135元/?(洋房) |
| 奥园城市天地 | 15000元/?(公寓) |
| 拓基?宫墅 | 别墅21025.34元/? |
| 幸福金色湖畔 | 15900元/? |
| 金大地悦澜公馆 | 17800元/? |
| 御?江山 | 21000元/?(洋房) |
| 城建琥珀蜀熙府 | 17170元/? |
| 丽丰璞羽山 | 刚开工 |
| 伟星国宾台 | 23000元/? |
| 中海世家 | 19499.98元/? |
| 包河区热门楼盘参考均价报表 | |
| 高铁都市花园 | 16000元/? |
| 新世界公馆 | 14000元/?(商办) |
| 南翔汽车智慧新城 | 7000元/? |
| 中海央墅 | 22998元/? |
| 滨湖阳光里 | 暂无房源在售 |
| 建发雍龙府 | 23821元/?(备案价) |
| 滨湖龙川里 | 16000元/? |
| 融侨观澜 | 20999元/? |
| 恒大水晶国际广场 | 在售约50-70? |
| 信达天御 | 12500元/?(精装小户型) |
| 星海城 | 11000-12000元/? |
| 金科博翠天辰 | 21700元/? |
| 玲珑大厦 | 12000-13000元/? |
| 高速时代首府 | 21900元/? |
| 金隅大成郡 | 21700元/? |
| 翡翠天际 | 21900元/? |
| 金辉庐州云著 | 21999元/? |
| 政务区热门楼盘参考均价报表 | |
| 文一名门首府 | 别墅2.4-2.6万元/? |
| 融创合肥壹号院 | 38000-45000元/? |
| 融创信达政务壹号 | 2.7万元/?(高层) |
| 置地广场?悦府 | 30000元/米 |
| 当代天鹅湖MOMΛ | 25628元/? |
| 肥西县热门楼盘参考均价报表 | |
| 中国院子万振紫蓬湾 | 1.6-1.7万元/? |
| 和昌中央悦府 | 7000元/?(小户) |
| 华南城紫荆名都 | 10010元/? |
| 城建琥珀御宾府 | 16632元/? |
| 丽丰铂羽公馆 | 14821元/? |
| 新华九龙首府 | 16000元/? |
| 融创玖樟台 | 21283元/?(别墅) |
| 紫郡庄园 | 2.1-2.4万元/? |
| 美好紫蓬山壹号 | 验资30万 |
| 信地华地城 | 10400元/? |
| 高速时代御府 | 14972元/? |
| 禹洲翡翠湖郡 | 15800.51元/? |
| 万瑞林山翠语 | 8769元/? |
| 祥源花世界 | 13500元/? |
| 华地翡翠蓝湾 | 10428.12元/? |
| 文一名门森林语 | 13389元/? |
| 金辉中梁优步学府 | 14418元/? |
| 锦绣大地城 | 14805元/? |
| 肥东县热门楼盘参考均价报表 | |
| 东方樾府 | 12900元/? |
| 城建琥珀名郡 | 10500元/? |
| 皖新翡翠庄园 | 12500元/? |
| 文德公园里 | 12928元/? |
| 斌锋和睦公馆 | 12500元/? |
| 蓝光公园1号 | 10828元/? |
| 万科未来之光 | 15000元/? |
| 美都聚龙公馆 | 11028元/? |
| 力高澜湖前城 | 10499元/? |
| 华盛南院 | 12580元/? |
| 锦绣花园 | 9600元/? |
| 华盛大运城东? | 11712元/? |
| 中海城 | 12999元/? |
| 碧桂园新城十里春风 | 12000元/? |
| 弘阳信德东方印 | 10500元/? |
| 金鹏珑?台 | 10450元/? |
| 新城?樾?棠 | 12980元/? |
| 力高前城天悦府 | 10450元/? |
| 华润紫?台 | 12849元/? |
| 远洋庐?风景 | 12699元/? |
| 新城吾悦广场 | 12937元/? |
| 金科中梁都荟大观 | 12849元/? |
| 远洋万和云锦 | 11000元/? |
| 美好上院 | 12615元/? |
| 北城长丰县热门楼盘参考均价报表 | |
| 新慧御湖城 | 11500元/? |
| 新城北宸紫郡 | 13000元/? |
| 华地森林语 | 12500元/? |
| 文德凯旋门 | 6700元/? |
| 万科苏高新中央公园 | 14948元/? |
| 新京澳悦湖别院 | 暂无房源在售 |
| 鹭山湖 | 11693元/? |
| 文一锦门北韵 | 12799元/?(洋房) |
| 奥青城 | 10700元/? |
| 恒大帝景 | 8000元/? |
| 金科半岛壹号 | 1.5万元/? (别墅) |
| 御景嘉苑 | 13224元/? |
| 祥源玖悦湾 | 12600元/? |
| 中国铁建悦湖国际 | 11694元/? |
| 万科公园大道 | 14800元/? |
| 都荟上城 | 13200元/? |
| 新城悦隽九里 | 13340元/? |
| 金地自在城 | 14400元/? |
| 融侨天越 | 14400元/? |
| 宝湾国际城 | 暂无房源在售 |