辽宁各市房价排名,辽宁房价走势排名最新消息
编辑:李老师高考志愿助手
沈阳年后的房价吧!
沈阳均价7560元/方米
均价:10181元/米
比上月:上涨5.32%,
同比去年:上涨21.55%。
即便同在沈河区
不同地段的价格相差至少2倍以上!
沈河区部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 保利达?翠堤湾 | 6200 |
| 银河丽湾 | 8200 |
| 万科铂翠园 | 17000 |
| 保利香槟国际 | 7500 |
| 华润?中央公园 | 12000 |
| 佳和新城七期 | 7400 |
| 中房上东花墅 | 8000 |
| 步阳国际 | 6600 |
| 沈阳新天地 | 9500 |
| 保利?康桥 | 10000 |
| 保利海上五月花 | 9300 |
| 沈阳裕景中心 | 14000 |
| 万科春河里 | 17000 |
| 沈阳嘉里中心雅颂居 | 18500 |
| 五矿?紫晶御府 | 8900 |
| 锦城邻里 | 6100 |
| 惠民馨苑 | 9700 |
| 中金?启城 | 7688 |
| 万寿里 | 10000 |
| 越秀星汇云锦 | 14500 |
| 旭辉峰尚 | 13500 |
| 远洋大河宸章 | 11000 |
| 沈阳裕景中心 | 14000 |
均价:10020元/米,
环比上月:1.06%↓
同比去年:14.65%↑
和区最贵的地段
当然就是太原街和三好街
再来看看
和区部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 九洲御府 | 7500 |
| 中冶?上和郡 | 8900 |
| 沈阳中航城?两河流域 | 10000 |
| 中海?和之门 | 7900 |
| 朗勤?泰元中心 | 13000 |
| 世茂新五里河 | 8500 |
| 丽湾国际Ⅲ期?长岛壹号 | 8500 |
| 汇景新世界 | 9000 |
| 沈阳雅宾利花园 | 9700 |
| 明城新北市 | 11000 |
| 沈阳恒大名都 | 5500 |
| 新世界?名汇 | 13500 |
| 黎明金叶新苑 | 8000 |
| 万科鹿特丹 | 11000 |
| 凯悦名都 | 8700 |
| 新荣大厦 | 9000 |
| 和兴?长白湾 | 6900 |
| 世茂铂晶宫 | 14000 |
| 外滩叁号 | 9000 |
| 富润阳光 | 9000 |
| 富海澜湾半岛 | 8500 |
| 城市玫瑰园 | 8500 |
| 积水住宅?裕沁府 | 19000 |
| 华润?幸福里 | 9500 |
| 奕聪花园 | 14000 |
| 御景?新世界 | 13000 |
| 中铁瑞达广场 | 11000 |
| 格林?香颂 | 5200 |
| 半岛公馆 | 8300 |
| 梦想e居 | 7600 |
均价:7655元/米
环比上月:4.38%↑
同比去年:3.26%↓
皇姑最贵的地方在北陵和北行
皇姑区部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 盾安?新一尚品 | 5300 |
| 恒大雅苑 | 6800 |
| 中海寰宇天下 | 10500 |
| 万科紫台 | 9500 |
| 全季首府 | 8200 |
| 保利溪湖林语 | 5500 |
| 皇姑华润置地广场 | 10000 |
| 华润???御 | 10000 |
| 大学经典 | 8000 |
| 丽江苑 | 5200 |
| 乐天圣苑 | 13000 |
| 中粮?隆玺世家 | 17000 |
| 亿海名都 | 7000 |
| 溪湖芳庭 | 5000 |
| 海伦堡 | 8300 |
| 中央学府 | 12800 |
| 荣盛城 | 6200 |
| 龙腾翰芳苑 | 8500 |
| 尚品精舍 | 11000 |
| 东环?瑞府 | 8000 |
| 荣盛昆山豪庭 | 8000 |
| 金地悦峰 | 11500 |
| 哥本哈根二期 | 7000 |
| 中粮广场 | 11000 |
| 东亚?翰林世家 | 7800 |
| 云泽经典 | 11000 |
| 泰和龙庭 | 12600 |
| 碧桂园?学府壹号 | 5500 |
| 雷凯铂院 | 7000 |
| 保利大都会 | 11500 |
均价:7919元/米
环比上月:1.1%↓
同比去年:4.03%↓
大东相对其他区,
房价比较均衡。
大东区部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 南华中环广场 | 11000 |
| 宝地?铭门 | 6300 |
| 金地檀悦 | 6600 |
| 万科城市之光 | 10500 |
| 巧克力城四期?蜜柚青城 | 6000 |
| 沈阳中体?花园新城 | 5000 |
| 古田和睦城 | 8400 |
| 天润广场 | 10000 |
| 龙之梦?畅园 | 9500 |
| 龙净?运河湾3号 | 10000 |
| 瑞家景峰 | 6300 |
| 沈阳国瑞城 | 6300 |
| 宝地铭郡 | 7500 |
| 雨润中央宫园 | 3800 |
| 黎明生活坊 | 8000 |
| 水润观府 | 8400 |
| 瑞家?坚果 | 7100 |
| 富力?尚悦居 | 7000 |
| 彤利紫竹茗郡二期 | 6000 |
| 居易?V公寓 | 8000 |
| 锦绣馨园 | 7800 |
| 瑞公馆 | 5000 |
均价:8418元/米
环比上月:0.63%↑
同比去年:7.14%↑
铁西区云峰附比较贵
铁西区部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 鑫丰御景庭 | 7600 |
| 万科铁西蓝山 | 9500 |
| 龙湖西府原著 | 7000 |
| 鑫丰?雍景豪城 | 10000 |
| 华润二十四城 | 6800 |
| 瀚都国际 | 11000 |
| 金地铁西檀府 | 7000 |
| 圣诺园 | 5300 |
| 旭辉锦堂 | 13500 |
| 万科圣丰?翡翠之光 | 12000 |
| 第一城 | 7800 |
| 天和人家 | 9000 |
| 美好愿景 | 7800 |
| 丽都新城二期爱丽香舍 | 5350 |
| 府兴雅园 | 5300 |
| 弘泽锦城 | 4000 |
| 丽水金阳 | 4000 |
| 新湖?御和园 | 16000 |
| 荣盛幸福大道 | 4000 |
| 沈阳恒大华府 | 8800 |
| 鑫丰?熙区府 | 9387 |
| 阳光100果岭公馆 | 6200 |
| 三一?新境界 | 5000 |
| 碧水俪城 | 6000 |
| 方大?胜景 | 8500 |
| 金辉?尚? | 4000 |
| 浅草绿阁八期水岸枫庭 | 6500 |
| 假日名居 | 6700 |
| 梦想?天成 | 7500 |
| 苓湖经典 | 6650 |
均价:6743元/米
环比上月:2.2%↓
同比去年:0.50%↑
浑南的房价比较接沈阳的均价
浑南部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 万锦?紫园 | 6500 |
| 首创光和城 | 5900 |
| 中海康城?橙郡 | 6200 |
| 恒大滨江左岸 | 7500 |
| 荣盛?紫提东郡 | 6100 |
| 华润?奉天九里 | 7300 |
| 保利?白沙林语 | 4700 |
| 万锦?香樟树 | 6800 |
| 沈阳星河湾 | 15000 |
| 金地檀府 | 6800 |
| 荣盛锦绣观邸 | 6100 |
| 金地旭辉?九韵风华 | 9000 |
| 龙湖?春江郦城 | 9000 |
| 漫步地中海 | 12000 |
| 绿色家园 | 5600 |
| 左岸慧晶 | 9000 |
| 金水?花城 | 7500 |
| 美地庄园 | 7500 |
| 隆河谷一期 | 7800 |
| 棋盘山沈阳碧桂园 | 5797 |
| 碧桂园凤凰城 | 4900 |
| 中旅国际小镇 | 6000 |
| 河畔公馆 | 14000 |
| 瑞宝国际花苑 | 6099 |
| 浑河湾 | 5500 |
| 浦江苑?御品 | 8600 |
| 名流印象 | 6200 |
| 名流公馆 | 6000 |
| 荣盛?爱家郦都 | 7000 |
| 名仕雅居 | 4500 |
均价:4796元/米
环比上月:2.8%↓
同比去年:6.29%↓
沈北越靠大学城的地方
价格越高
沈北部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 三盛颐景御园 | 3800 |
| 华强城 | 6000 |
| 唐轩?公馆 | 5700 |
| 太湖明珠花园 | 5700 |
| 百岁万汇城 | 5000 |
| 清河半岛 | 8400 |
| 泰盈九如溪谷 | 6500 |
| 绿地大溪地 | 6000 |
| 步阳江南甲第 | 6000 |
| 碧桂园?太阳城 | 4500 |
| 阳光国际花园 | 4000 |
| 太湖国际花园 | 4888 |
| 天恒森林里 | 4500 |
| 沈阳雅居乐花园 | 5000 |
| 明华香峪兰溪 | 5000 |
| 荣盛香缇澜山 | 7500 |
| 温莎庄园 | 3980 |
| 中铁?人杰水岸 | 5300 |
| 吉宝?季景沁园 | 5300 |
| 水晶蓝湾 | 4800 |
| 新湖仙林金谷 | 4500 |
| 荣盛?盛京绿洲 | 4200 |
| 首开国风润城 | 4700 |
| 康城春天里 | 4800 |
| 晨兴?翰林水郡 | 4500 |
| 明发锦绣华城 | 4500 |
| 七星九龙湾 | 4500 |
| 亚泰城 | 5600 |
| 香槟新坐标 | 4800 |
| 美麟阁 | 6000 |
均价:6318元/米
环比上月:1.54%↓
同比去年:2.95%↓
于洪广场是于洪的核心区域
于洪部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 万科公园大道 | 8500 |
| 沈阳恒大御景湾 | 7600 |
| 中海城 | 5500 |
| 广厦绿园 | 6000 |
| 万科翡翠公园 | 9000 |
| 阳光100国际新城 | 6600 |
| 中铁?香湖 | 5750 |
| 阳光100凤凰湾 | 6700 |
| 碧桂园银河城 | 6500 |
| 润江华府 | 5300 |
| 和泰馨城 | 5400 |
| 永盛?水调歌城 | 5500 |
| 沈阳恒大城 | 6500 |
| 绿地国际花都 | 7000 |
| 世代龙泽湾 | 7100 |
| 风和美苑 | 7000 |
| 宏发?天琴湾 | 14000 |
| 宏发?英里 | 6000 |
| 华邑世纪城 | 7500 |
| 龙逸尊尚雅苑 | 7888 |
| 万科香湖盛景 | 6700 |
| 凤凰水城?水郡府 | 7600 |
| 双子雅苑 | 6500 |
| 俪锦城?屿澜湾 | 4600 |
| 依云首府 | 7300 |
| 海逸铭筑 | 5300 |
| 永利嘉院 | 6400 |
| 康华?朗香邸 | 5800 |
| 幸福温泉小镇 | 4500 |
| 尚书微公馆 | 6800 |
均价:4476元/米
环比上月:3.56%↓
同比去年:2.53%↑
苏家屯部分在售楼盘价格
| 楼盘名称 | 在售价格(元/?) |
| 奥园会展广场 | 4600 |
| 碧桂园凤凰城 | 4900 |
| 顶盛国际花园 | 4550 |
| 北国奥林匹克花园 | 5000 |
| 华府丹郡【悦湖】 | 4680 |
| 庆大?香格经典 | 4400 |
| 满融公馆 | 4500 |
| 会展壹号 | 4800 |
| 格林喜鹊花园 | 4400 |
| 华府丹郡?乾豪 | 4600 |
| 沈铁?达观 | 4600 |
| 满融首府 | 4900 |
| 青建明清册 | 8000 |