青海企业100强排名及青海企业综合发展排行榜
编辑:李老师高考志愿助手
以下是7月青海建筑施工企业中标数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
| 1 | 青海宏星建设工程有限责任公司 | 32 | 0 |
| 2 | 青海送变电工程公司 | 25 | 1 |
| 3 | 青海青成建设工程有限公司 | 24 | 0 |
| 4 | 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 16 | 0 |
| 5 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 14 | 0 |
| 6 | 青海兴业建设有限公司 | 12 | 0 |
| 7 | 青海亿林建筑工程有限公司 | 12 | 0 |
| 8 | 青海省第二建筑安装工程有限公司 | 10 | 0 |
| 9 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 10 | 0 |
| 10 | 青海广驰建设工程有限公司 | 9 | 0 |
| 11 | 青海宏海电力科技有限公司 | 9 | 0 |
| 12 | 西宁市朝阳建筑工程有限责任公司 | 9 | 0 |
| 13 | 青海长丰建设工程有限公司 | 8 | 0 |
| 14 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 8 | 0 |
| 15 | 青海省广厦建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
| 16 | 青海禹辰水利水电有限公司 | 7 | 0 |
| 17 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 7 | 0 |
| 18 | 西宁云鑫实业有限公司 | 7 | 0 |
| 19 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 7 | 0 |
| 20 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 7 | 0 |
| 21 | 青海顺成水利水电科技工程有限公司 | 7 | 0 |
| 22 | 海东市君洋水利水电建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 23 | 青海汇成水利水电建筑有限公司 | 6 | 0 |
| 24 | 青海乾源建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 25 | 湟中县水电开发总公司 | 6 | 0 |
| 26 | 青海煜翔建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 27 | 青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 28 | 青海华宇建设工程公司 | 5 | 0 |
| 29 | 青海欣路建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 30 | 青海锦源水利水电开发有限公司 | 5 | 0 |
| 31 | 青海万立建设有限公司 | 5 | 0 |
| 32 | 青海省黄南建设工程总公司 | 5 | 0 |
| 33 | 青海行家建筑集团有限公司 | 5 | 0 |
| 34 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 5 | 0 |
| 35 | 青海长源电力有限责任公司 | 5 | 0 |
| 36 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 5 | 0 |
| 37 | 青海兴远建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 38 | 青海金易电力设备安装有限公司 | 4 | 0 |
| 39 | 青海天壹水利水电工程有限公司 | 4 | 0 |
| 40 | 青海勇成水利水电建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 41 | 青海黄化电业实业公司 | 4 | 0 |
| 42 | 青海省隆达路桥有限公司 | 4 | 0 |
| 43 | 青海广宇建设工程有限责任公司 | 4 | 0 |
| 44 | 大通县建筑安装联合工程公司 | 4 | 0 |
| 45 | 青海省建工(集团)有限公司 | 4 | 0 |
| 46 | 祁连县永固建安有限责任公司 | 4 | 0 |
| 47 | 西宁电力实业总公司 | 3 | 0 |
| 48 | 青海兴建设集团有限公司 | 3 | 0 |
| 49 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 3 | 0 |
| 50 | 青海正达建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 51 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 3 | 0 |
| 52 | 青海省土木建筑实业有限责任公司 | 3 | 0 |
| 53 | 青海建设安装工程有限责任公司 | 3 | 0 |
| 54 | 大通县建筑工程有限责任公司 | 3 | 0 |
| 55 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 3 | 0 |
| 56 | 青海安泰建筑有限公司 | 3 | 0 |
| 57 | 青海英汇工程建筑有限公司 | 3 | 0 |
| 58 | 青海龙海通水利水电工程有限公司 | 3 | 0 |
| 59 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 3 | 0 |
| 60 | 青海省工达建筑总承包工程公司 | 3 | 0 |
| 61 | 循化县融和建筑有限公司 | 3 | 0 |
| 62 | 海东天润实业总公司 | 3 | 0 |
| 63 | 尖扎县第二建筑建材公司 | 3 | 0 |
| 64 | 青海二建建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
| 65 | 黄南州德川建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
| 66 | 青海金安建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 67 | 互助县宏伟水电有限责任公司 | 3 | 0 |
| 68 | 青海江河水电工程有限公司 | 3 | 0 |
| 69 | 青海众信建筑安装有限公司 | 3 | 0 |
| 70 | 青海禹功水利水电科技开发有限公司 | 3 | 0 |
| 71 | 青海宏厦建设工程有限公司 | 3 | 0 |
| 72 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 3 | 0 |
| 73 | 乌兰县宏泰水利水电工程有限责任公司 | 2 | 0 |
| 74 | 西宁市政建设集团有限公司 | 2 | 0 |
| 75 | 青海四建建筑工程有限责任公司 | 2 | 0 |
| 76 | 青海永盛工贸有限责任公司 | 2 | 0 |
| 77 | 青海金砖建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 78 | 青海科盛建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 79 | 西宁宝盛实业有限公司 | 2 | 0 |
| 80 | 西宁市湟源县第二建筑公司 | 2 | 0 |
| 81 | 民和县水利水电建设开发公司 | 2 | 0 |
| 82 | 青海杨帆建筑安装有限公司 | 2 | 0 |
| 83 | 青海美苑园林建筑有限公司 | 2 | 0 |
| 84 | 青海博安建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 85 | 海北恒泰建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 86 | 青海丰海建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 87 | 青海江海水利水电工程有限公司 | 2 | 0 |
| 88 | 青海宁靓钢结构有限公司 | 2 | 0 |
| 89 | 青海星辰水利水电工程有限公司 | 2 | 0 |
| 90 | 青海省海南黄河建筑开发有限公司 | 2 | 0 |
| 91 | 青海鸿祥建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 92 | 西宁水务工程建设有限公司 | 2 | 0 |
| 93 | 青海鑫瑞建筑工程有限公司 | 2 | 0 |
| 94 | 西宁市水利水电建设工程有限公司 | 2 | 0 |
| 95 | 青海万达建筑安装工程有限公司 | 2 | 0 |
| 96 | 西宁鑫海丰建筑工程有限责任公司 | 2 | 0 |
| 97 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 2 | 0 |
| 98 | 青海佳兴建筑安装工程有限公司 | 2 | 0 |
| 99 | 青海省乐都水利水电机械化工程总公司 | 2 | 0 |
| 100 | 青海新盛电力建筑安装有限公司 | 2 | 0 |
2025年青海省养老金上调调整最新消息,青海省企业退休养老金调整方案文件