预估长春师范大学2025年录取分数线多少分

编辑:李老师高考志愿助手

今年长春师范大学大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估长春师范大学录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估长春师范大学2025年录取分数线多少分

预估长春师范大学2024年录取分数线多少分

长春师范大学预估分数线为297分到567分之间,最低排名录取位次在199130名到2501名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

长春师范大学往年录取数据整理表

1.在辽宁长春师范大学2023年物理最低录取分数线是487分,其对应的最低录取位次为49614名;

2.在福建长春师范大学2023年历史(历史+不限选考科目)最低录取分数线是505分,其对应的最低录取位次为12406名;

3.在湖北长春师范大学2023年物理(物理+(化或生))最低录取分数线是509分,其对应的最低录取位次为73535名;

4.在湖南长春师范大学2023年历史(历史+(化学或地理))最低录取分数线是481分,其对应的最低录取位次为27862名;

5.在广东长春师范大学2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是517分,其对应的最低录取位次为29696名;

6.在广东长春师范大学2023年物理(物理+化学)最低录取分数线是522分,其对应的最低录取位次为110004名;

7.在广西长春师范大学(中外合作)2023年理科最低录取分数线是393分,其对应的最低录取位次为109742名;

8.在海南长春师范大学2023年综合(地 或 物 或 化)最低录取分数线是578分,其对应的最低录取位次为15619名;

长春师范大学在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年长春师范大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 471 38122 综合(物) 本科 2023
北京 473 37720 综合(不限) 本科 2023
天津 494 38896 综合(不限) 本科A 2023
天津 563 21148 综合(物) 本科A 2023
河北 446 59473 历史(-) 本科 2023
河北 519 78078 物理(-) 本科 2023
山西 442 64210 理科(-) 本二A 2023
山西 451 58754 理科(-) 本二B 2023
山西 470 11252 文科(-) 本二A 2023
山西 418 25171 文科(-) 本二B 2023
内蒙古 387 42684 理科(-) 本二A 2023
内蒙古 419 33081 理科(-) 本二A 2023
内蒙古 381 44650 理科(-) 本二B 2023
内蒙古 395 16438 文科(-) 本二A 2023
内蒙古 403 15309 文科(-) 本二A 2023
内蒙古 426 12136 文科(-) 本二B 2023
辽宁 408 29018 历史(-) 本科 2023
辽宁 487 49614 物理(-) 本科 2023
吉林 412 31617 理科(-) 本一A 2023
吉林 349 48676 理科(-) 本二A 2023
吉林 363 44708 理科(-) 本二A 2023
吉林 341 50934 理科(-) 本二A 2023
吉林 299 61580 理科(-) 本二B 2023
吉林 409 12614 文科(-) 本一A 2023
吉林 390 15419 文科(-) 本二A 2023
吉林 373 17995 文科(-) 本二A 2023
吉林 412 12199 文科(-) 本二A 2023
吉林 398 14212 文科(-) 本二B 2023
黑龙江 405 39653 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 - - 理科(-) 本二B 2023
黑龙江 396 12859 文科(-) 本二A 2023
黑龙江 408 10934 文科(-) 本二A 2023
黑龙江 332 26794 文科(-) 本二B 2023
江苏 506 37763 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 509 36368 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 517 32407 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 519 108391 物理(物理+不限) 本科 2023
江苏 522 105372 物理(物理+化学) 本科 2023
江苏 543 83977 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
浙江 541 116659 综合(-) 1段 2023
安徽 460 126760 理科(-) 本二 2023
安徽 472 112279 理科(-) 本二 2023
安徽 458 42866 文科(-) 本二 2023
安徽 463 40592 文科(-) 本二 2023
安徽 478 33032 文科(-) 本二 2023
福建 505 12406 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 498 56616 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 503 53668 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 509 50143 物理(物理+选考化学) 本科 2023
福建 523 42498 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 2023
江西 487 83438 理科(-) 本二 2023
江西 488 82170 理科(-) 本二 2023
江西 476 49010 文科(-) 本二 2023
江西 526 17927 文科(-) 本二 2023
山东 451 289146 综合(-) 1段 2023
山东 483 207402 综合(-) 1段 2023
山东 503 161118 综合(-) 1段 2023
山东 525 115086 综合(-) 2段 2023
河南 461 221856 理科(-) 本二 2023
河南 487 172946 理科(-) 本二 2023
河南 489 169362 理科(-) 本二 2023
河南 479 83482 文科(-) 本二 2023
河南 503 58552 文科(-) 本二 2023
河南 530 35614 文科(-) 本二 2023
湖北 453 37157 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 486 25226 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 513 17274 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 520 15480 历史(历史+政治) 本科 2023
湖北 505 76153 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 509 73535 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 510 72830 物理(物理+(化或地)) 本科 2023
湖北 518 67513 物理(物理+化学) 本科 2023
湖南 453 42365 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 460 38497 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 464 36254 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 481 27862 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 487 25253 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 498 20918 历史(历史+政治) 本科 2023
湖南 458 122961 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 462 118904 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 489 91611 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 501 80500 物理(物理+化学) 本科 2023
湖南 501 80500 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
广东 491 45819 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 501 38983 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 517 29696 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 518 116334 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 522 111342 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
广东 522 110004 物理(物理+化学) 本科 2023
广东 529 100685 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广西 393 109742 理科(-) 本二 2023
广西 412 93626 理科(-) 本二 2023
广西 433 53073 文科(-) 本二 2023
广西 463 36679 文科(-) 本二 2023
海南 528 27706 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
海南 575 16253 综合(物) 本科 2023
海南 578 15619 综合(地 或 物 或 化) 本科 2023
海南 589 13413 综合(不限) 本科 2023
海南 594 12486 综合(物 或 化) 本科 2023
海南 600 11421 综合(化 或 生) 本科 2023
海南 609 9941 综合(史) 本科 2023
重庆 429 28299 历史(-) 本科 2023
重庆 491 44960 物理(-) 本科 2023
四川 470 143934 理科(-) 本二 2023
四川 486 123530 理科(-) 本二 2023
四川 485 52218 文科(-) 本二 2023
四川 500 39245 文科(-) 本二 2023
四川 511 30828 文科(-) 本二 2023
贵州 394 110050 理科(-) 本二 2023
贵州 397 107231 理科(-) 本二 2023
贵州 415 88851 理科(-) 本二 2023
贵州 489 34610 文科(-) 本二 2023
贵州 495 31258 文科(-) 本二 2023
贵州 500 28380 文科(-) 本二 2023
云南 407 101137 理科(-) 本二 2023
云南 475 39336 文科(-) 本二 2023
陕西 411 83875 理科(-) 本二 2023
陕西 478 17577 文科(-) 本二 2023
甘肃 370 66290 理科(-) 本二 2023
甘肃 394 52900 理科(-) 本二 2023
甘肃 440 19903 文科(-) 本二 2023
甘肃 447 17769 文科(-) 本二 2023
甘肃 477 9828 文科(-) 本二 2023
青海 332 15653 理科(-) 本一 2023
青海 408 4611 文科(-) 本一 2023
新疆 357 25406 理科(-) 本二 2023
新疆 311 11247 理科(-) 本二(单列类外语) 2023
新疆 428 5991 文科(-) 本二 2023
新疆 365 2892 文科(-) 本二(单列类外语) 2023

2.2022年长春师范大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
天津 554 23759 综合(不限) 本科A 2022
天津 567 21076 综合(物) 本科A 2022
河北 498 34291 历史(-) 本科 2022
河北 515 73836 物理(-) 本科 2022
山西 443 73170 理科(-) 本二A 2022
山西 448 69283 理科(-) 本二B 2022
山西 474 17769 文科(-) 本二A 2022
山西 461 22081 文科(-) 本二B 2022
内蒙古 399 37738 理科(-) 本二A 2022
内蒙古 407 35494 理科(-) 本二A 2022
内蒙古 370 46035 理科(-) 本二B 2022
内蒙古 389 16398 文科(-) 本二A 2022
内蒙古 418 12645 文科(-) 本二A 2022
内蒙古 404 14488 文科(-) 本二B 2022
辽宁 489 15484 历史(-) 本科 2022
辽宁 514 39105 物理(-) 本科 2022
吉林 472 23425 理科(-) 本一A 2022
吉林 362 55277 理科(-) 本二A 2022
吉林 402 43434 理科(-) 本二A 2022
吉林 410 41032 理科(-) 本二A 2022
吉林 376 51265 理科(-) 本二B 2022
吉林 490 5816 文科(-) 本一A 2022
吉林 427 14263 文科(-) 本二A 2022
吉林 443 11783 文科(-) 本二A 2022
吉林 443 11783 文科(-) 本二A 2022
吉林 430 13828 文科(-) 本二B 2022
黑龙江 421 40699 理科(-) 本二A 2022
黑龙江 372 59623 理科(-) 本二B 2022
黑龙江 439 11262 文科(-) 本二A 2022
黑龙江 454 9075 文科(-) 本二A 2022
黑龙江 377 23086 文科(-) 本二B 2022
江苏 502 36011 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 509 31697 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 509 31697 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 513 94145 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 522 84573 物理(物理+化学) 本科 2022
江苏 529 77129 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
浙江 543 115202 综合(-) 1段 2022
安徽 481 107531 理科(-) 本二 2022
安徽 484 104041 理科(-) 本二 2022
安徽 499 38660 文科(-) 本二 2022
安徽 502 36339 文科(-) 本二 2022
安徽 517 25159 文科(-) 本二 2022
福建 524 12066 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 509 47038 物理(物理+选考化学) 本科 2022
福建 513 44882 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 523 39492 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 2022
福建 533 34324 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
江西 476 86167 理科(-) 本二 2022
江西 481 80687 理科(-) 本二 2022
江西 503 29734 文科(-) 本二 2022
江西 523 17700 文科(-) 本二 2022
山东 481 195038 综合(-) 1段 2022
山东 494 163170 综合(-) 1段 2022
山东 498 154724 综合(-) 1段 2022
河南 465 199130 理科(-) 本二 2022
河南 486 159996 理科(-) 本二 2022
河南 492 149109 理科(-) 本二 2022
河南 489 53630 文科(-) 本二 2022
河南 495 48113 文科(-) 本二 2022
河南 515 31505 文科(-) 本二 2022
湖北 484 28040 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 514 17466 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 518 16284 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 520 15662 历史(历史+政治) 本科 2022
湖北 480 77208 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 490 70082 物理(物理+化学) 本科 2022
湖北 492 68657 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 493 67922 物理(物理+(化或地)) 本科 2022
湖南 464 49377 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 486 34514 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 497 28190 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
湖南 502 25490 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 504 24402 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 507 22821 历史(历史+政治) 本科 2022
湖南 464 108725 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 475 96765 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 493 78396 物理(物理+化学) 本科 2022
湖南 500 71490 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
广东 511 33398 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 520 27031 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 514 120712 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 525 104727 物理(物理+化学) 本科 2022
广东 528 100945 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
广东 532 94607 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广西 371 121092 理科(-) 本二 2022
广西 388 107091 理科(-) 本二 2022
广西 449 40192 文科(-) 本二 2022
广西 483 25614 文科(-) 本二 2022
海南 553 19535 综合(物) 本科 2022
海南 570 15882 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
海南 579 14135 综合(不限) 本科 2022
海南 581 13764 综合(地 或 物 或 化) 本科 2022
海南 589 12288 综合(物 或 化) 本科 2022
海南 591 11931 综合(化 或 生) 本科 2022
海南 608 9215 综合(史) 本科 2022
重庆 500 13510 历史(-) 本科 2022
重庆 499 43124 物理(-) 本科 2022
四川 476 126768 理科(-) 本二 2022
四川 483 118419 理科(-) 本二 2022
四川 508 38752 文科(-) 本二 2022
四川 512 35591 文科(-) 本二 2022
四川 515 33387 文科(-) 本二 2022
贵州 381 110918 理科(-) 本二 2022
贵州 387 105013 理科(-) 本二 2022
贵州 407 84647 理科(-) 本二 2022
贵州 480 38662 文科(-) 本二 2022
贵州 499 28052 文科(-) 本二 2022
贵州 528 15663 文科(-) 本二 2022
云南 497 50492 理科(-) 本二 2022
云南 566 15064 文科(-) 本二 2022
陕西 434 71450 理科(-) 本二 2022
陕西 477 17125 文科(-) 本二 2022
甘肃 411 49310 理科(-) 本二 2022
甘肃 476 9846 文科(-) 本二 2022
青海 373 11180 理科(-) 本一 2022
青海 446 2501 文科(-) 本一 2022
新疆 382 20811 理科(-) 本二 2022
新疆 297 10834 理科(-) 本二(单列类外语) 2022
新疆 426 4757 文科(-) 本二 2022
新疆 332 2781 文科(-) 本二(单列类外语) 2022
长春师范大学有哪些专业2024招生专业目录表
长春师范大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
长春师范大学新生转专业(申请条件和时间)
长春师范大学专业排名(王牌+重点)
长春师范大学怎么样(排名好不好)
长春师范大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
2025长春师范大学录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)
长春师范大学转专业要求申请难不难(什么时候转专业)    
2025年长春师范大学录取结果查询什么时候出来,录取通知书发放时间
长春师范大学新生宿舍条件怎么样,有独立卫浴和卫生间吗
长春师范大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜  
2025年长春师范大学高考招生计划人数和专业代码查询