预估长春大学2024年录取分数线多少分

编辑:李老师高考志愿助手

今年长春大学大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估长春大学录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估长春大学2024年录取分数线多少分

预估长春大学2024年录取分数线多少分

长春大学预估分数线为288分到559分之间,最低排名录取位次在318007名到2686名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

长春大学往年录取数据整理表

1.在北京长春大学2023年综合(物)最低录取分数线是476分,其对应的最低录取位次为37109名;

2.在内蒙古长春大学2023年文科最低录取分数线是467分,其对应的最低录取位次为6953名;

3.在江苏长春大学2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是490分,其对应的最低录取位次为45758名;

4.在浙江长春大学2023年综合最低录取分数线是543分,其对应的最低录取位次为114126名;

5.在安徽长春大学(中外合作)2023年理科最低录取分数线是438分,其对应的最低录取位次为153481名;

6.在福建长春大学2023年物理(物理+不限选考科目)最低录取分数线是476分,其对应的最低录取位次为70505名;

7.在河南长春大学(ISEC课程)2023年理科最低录取分数线是466分,其对应的最低录取位次为212192名;

8.在青海长春大学(蒙汉双语授课)2023年理科最低录取分数线是297分,其对应的最低录取位次为21662名;

长春大学在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年长春大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 476 37109 综合(物) 本科 2023
北京 495 32953 综合(不限) 本科 2023
天津 515 33464 综合(物) 本科A 2023
天津 517 32915 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2023
天津 531 29319 综合(物) 本科A 2023
河北 551 10978 历史(-) 本科 2023
河北 514 83739 物理(-) 本科 2023
山西 439 66078 理科(-) 本二A 2023
山西 426 74522 理科(-) 本二B 2023
山西 463 12820 文科(-) 本二A 2023
山西 428 22282 文科(-) 本二B 2023
内蒙古 349 54991 理科(-) 本二A 2023
内蒙古 378 45586 理科(-) 本二A 2023
内蒙古 467 6953 文科(-) 本二A 2023
辽宁 485 14051 历史(-) 本科 2023
辽宁 451 66320 物理(-) 本科 2023
吉林 291 63317 理科(-) 本二A 2023
吉林 321 56241 理科(-) 本二A 2023
吉林 325 55189 理科(-) 本二A 2023
吉林 342 50634 理科(-) 本二A 2023
吉林 188 75684 理科(-) 专科 2023
吉林 233 72703 理科(-) 专科 2023
吉林 341 22642 文科(-) 本二A 2023
吉林 393 14955 文科(-) 本二A 2023
吉林 406 13024 文科(-) 本二A 2023
吉林 224 31172 文科(-) 专科 2023
吉林 322 25060 文科(-) 专科 2023
黑龙江 379 48736 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 388 45483 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 393 43748 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 349 22580 文科(-) 本二A 2023
黑龙江 374 17124 文科(-) 本二A 2023
江苏 490 45758 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 510 35865 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 520 30948 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 509 118484 物理(物理+不限) 本科 2023
江苏 510 117453 物理(物理+不限) 本科 2023
江苏 524 103298 物理(物理+不限) 本科 2023
江苏 530 97144 物理(物理+不限) 本科 2023
浙江 494 168283 综合(-) 1段 2023
浙江 543 114126 综合(-) 1段 2023
安徽 438 153481 理科(-) 本二 2023
安徽 459 127133 理科(-) 本二 2023
安徽 480 103458 理科(-) 本二 2023
安徽 492 26503 文科(-) 本二 2023
福建 463 21495 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 489 15524 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 464 78571 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 476 70505 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 476 70505 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 491 60909 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 501 54817 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
江西 464 109248 理科(-) 本二 2023
江西 472 100296 理科(-) 本二 2023
江西 502 67870 理科(-) 本二 2023
江西 496 34572 文科(-) 本二 2023
江西 522 19440 文科(-) 本二 2023
山东 483 208524 综合(-) 1段 2023
山东 504 159683 综合(-) 1段 2023
河南 460 223738 理科(-) 本二 2023
河南 466 212192 理科(-) 本二 2023
河南 468 208260 理科(-) 本二 2023
河南 512 128863 理科(-) 本二 2023
河南 466 97978 文科(-) 本二 2023
河南 514 48434 文科(-) 本二 2023
河南 535 31980 文科(-) 本二 2023
湖北 453 37157 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 489 24296 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 500 20845 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 488 87269 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 517 68196 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 522 64838 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 443 48114 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 480 28315 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 422 161740 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 432 150958 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 437 145523 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 440 142289 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 495 86010 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 487 48448 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 500 39498 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 500 39732 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 491 155555 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 492 153139 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 492 153689 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 508 130051 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 514 121820 物理(物理+不限) 本科 2023
广西 353 144932 理科(-) 本二 2023
广西 408 96924 理科(-) 本二 2023
广西 450 43010 文科(-) 本二 2023
广西 483 26920 文科(-) 本二 2023
海南 562 19166 综合(物) 本科 2023
海南 564 18712 综合(不限) 本科 2023
重庆 491 12798 历史(-) 本科 2023
重庆 489 45960 物理(-) 本科 2023
四川 465 150242 理科(-) 本二 2023
四川 474 138793 理科(-) 本二 2023
四川 499 107790 理科(-) 本二 2023
四川 508 33026 文科(-) 本二 2023
贵州 378 127362 理科(-) 本二 2023
贵州 394 111067 理科(-) 本二 2023
贵州 432 72611 理科(-) 本二 2023
贵州 477 42205 文科(-) 本二 2023
贵州 483 37964 文科(-) 本二 2023
贵州 523 17492 文科(-) 本二 2023
云南 425 87894 理科(-) 本二 2023
云南 432 82792 理科(-) 本二 2023
云南 468 58129 理科(-) 本二 2023
云南 514 19607 文科(-) 本二 2023
陕西 416 79909 理科(-) 本二 2023
陕西 418 78736 理科(-) 本二 2023
陕西 433 68291 理科(-) 本二 2023
陕西 452 27599 文科(-) 本二 2023
陕西 470 20392 文科(-) 本二 2023
甘肃 388 56155 理科(-) 本二 2023
甘肃 388 56155 理科(-) 本二 2023
甘肃 420 39884 理科(-) 本二 2023
甘肃 448 17462 文科(-) 本二 2023
甘肃 475 10319 文科(-) 本二 2023
青海 297 21662 理科(-) 本一 2023
青海 339 14476 理科(-) 本一 2023
青海 340 14308 理科(-) 本一 2023
青海 382 6988 文科(-) 本一 2023
青海 423 3517 文科(-) 本一 2023
青海 425 3382 文科(-) 本一 2023
宁夏 393 14753 理科(-) 本二 2023
宁夏 482 3702 文科(-) 本二 2023
新疆 370 22691 理科(-) 本二 2023
新疆 309 11668 理科(-) 本二(单列类外语) 2023
新疆 425 6197 文科(-) 本二 2023
新疆 372 2537 文科(-) 本二(单列类外语) 2023

2.2022年长春大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 464 31985 综合(不限) 本科 2022
北京 467 31508 综合(物) 本科 2022
天津 506 33712 综合(物) 本科A 2022
天津 524 30010 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2022
天津 526 29609 综合(物) 本科A 2022
天津 528 29234 综合(不限) 本科A 2022
河北 517 24273 历史(-) 本科 2022
河北 430 76773 历史(-) 专科 2022
河北 487 106171 物理(-) 本科 2022
河北 421 187937 物理(-) 专科 2022
山西 467 55217 理科(-) 本二A 2022
山西 436 78679 理科(-) 本二B 2022
山西 486 14034 文科(-) 本二A 2022
山西 460 22429 文科(-) 本二B 2022
内蒙古 349 52011 理科(-) 本二A 2022
内蒙古 374 44878 理科(-) 本二A 2022
内蒙古 449 8767 文科(-) 本二A 2022
辽宁 510 11575 历史(-) 本科 2022
辽宁 504 43294 物理(-) 本科 2022
吉林 368 53572 理科(-) 本二A 2022
吉林 380 50132 理科(-) 本二A 2022
吉林 387 48051 理科(-) 本二A 2022
吉林 288 70624 理科(-) 专科 2022
吉林 310 67053 理科(-) 专科 2022
吉林 429 13976 文科(-) 本二A 2022
吉林 434 13207 文科(-) 本二A 2022
吉林 325 27000 文科(-) 专科 2022
吉林 366 22888 文科(-) 专科 2022
黑龙江 406 46401 理科(-) 本二A 2022
黑龙江 418 41861 理科(-) 本二A 2022
黑龙江 420 14488 文科(-) 本二A 2022
黑龙江 448 9945 文科(-) 本二A 2022
江苏 504 34791 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 509 31697 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 460 143482 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
江苏 479 127401 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 483 123895 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 508 99384 物理(物理+不限) 本科 2022
浙江 498 168201 综合(-) 1段 2022
浙江 541 118083 综合(-) 1段 2022
安徽 455 139428 理科(-) 本二 2022
安徽 476 113604 理科(-) 本二 2022
安徽 491 95537 理科(-) 本二 2022
安徽 418 183379 理科(-) 专科 2022
安徽 516 25972 文科(-) 本二 2022
安徽 519 23740 文科(-) 本二 2022
安徽 455 68713 文科(-) 专科 2022
福建 497 19850 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 508 16440 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 468 70801 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 469 70179 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 473 67774 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 490 57736 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 494 55469 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
江西 462 103097 理科(-) 本二 2022
江西 488 72868 理科(-) 本二 2022
江西 399 18044 理科(-) 专科 2022
江西 504 28925 文科(-) 本二 2022
江西 516 21474 文科(-) 本二 2022
江西 411 10052 文科(-) 专科 2022
山东 474 211519 综合(-) 1段 2022
山东 497 156610 综合(-) 1段 2022
河南 414 298177 理科(-) 本二 2022
河南 471 187789 理科(-) 本二 2022
河南 504 128203 理科(-) 本二 2022
河南 403 318007 理科(-) 专科 2022
河南 412 301870 理科(-) 专科 2022
河南 495 48113 文科(-) 本二 2022
河南 514 32268 文科(-) 本二 2022
河南 437 109822 文科(-) 专科 2022
河南 449 96236 文科(-) 专科 2022
湖北 497 23074 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 511 18346 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 518 16284 历史(历史+政治) 本科 2022
湖北 466 87052 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 493 67922 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 495 66552 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 494 29846 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 497 28190 历史(历史+思想政治) 本科 2022
湖南 449 125403 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 484 87461 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 496 44508 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 503 38767 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 505 37094 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 496 148262 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 497 147137 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 502 139217 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 508 130702 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 513 122058 物理(物理+不限) 本科 2022
广西 343 144057 理科(-) 本二 2022
广西 423 53409 文科(-) 本二 2022
海南 554 19326 综合(物) 本科 2022
海南 562 17572 综合(不限) 本科 2022
重庆 504 12632 历史(-) 本科 2022
重庆 489 48092 物理(-) 本科 2022
四川 428 183828 理科(-) 本二 2022
四川 465 140289 理科(-) 本二 2022
四川 493 106946 理科(-) 本二 2022
四川 524 27198 文科(-) 本二 2022
贵州 360 131358 理科(-) 本二 2022
贵州 374 118138 理科(-) 本二 2022
贵州 415 77695 理科(-) 本二 2022
贵州 363 128678 理科(-) 专科 2022
贵州 492 32122 文科(-) 本二 2022
贵州 523 17622 文科(-) 本二 2022
贵州 470 44934 文科(-) 专科 2022
云南 436 93244 理科(-) 本二 2022
云南 457 77824 理科(-) 本二 2022
云南 485 58044 理科(-) 本二 2022
云南 439 91074 理科(-) 专科 2022
云南 559 17661 文科(-) 本二 2022
云南 518 37240 文科(-) 专科 2022
陕西 425 78350 理科(-) 本二 2022
陕西 425 77800 理科(-) 本二 2022
陕西 437 69355 理科(-) 本二 2022
陕西 390 102973 理科(-) 专科 2022
陕西 465 21281 文科(-) 本二 2022
陕西 476 17377 文科(-) 本二 2022
陕西 438 32585 文科(-) 专科 2022
甘肃 397 56994 理科(-) 本二 2022
甘肃 399 55909 理科(-) 本二 2022
甘肃 432 38554 理科(-) 本二 2022
甘肃 339 86238 理科(-) 专科 2022
甘肃 447 18449 文科(-) 本二 2022
甘肃 476 9846 文科(-) 本二 2022
甘肃 423 27062 文科(-) 专科 2022
青海 306 21068 理科(-) 本一 2022
青海 349 14538 理科(-) 本一 2022
青海 366 8633 文科(-) 本一 2022
青海 412 4714 文科(-) 本一 2022
宁夏 406 14782 理科(-) 本二 2022
宁夏 469 5034 文科(-) 本二 2022
新疆 373 22506 理科(-) 本二 2022
新疆 288 12395 理科(-) 本二(单列类外语) 2022
新疆 413 5695 文科(-) 本二 2022
新疆 334 2686 文科(-) 本二(单列类外语) 2022
长春大学旅游学院新生分配在哪个校区(总共几个校区)
长春大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
长春大学旅游学院新生转专业(申请条件和时间)
长春大学新生转专业(申请条件和时间)
长春大学旅游学院专业排名(王牌+重点)
长春大学专业排名(王牌+重点)
长春大学旅游学院怎么样(排名好不好)
长春大学怎么样(排名好不好)
长春大学旅游学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
长春大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
2024长春大学旅游学院录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)
2024长春大学录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)