2025年河北高考分数线预测,河北高考分数线预估多少分
编辑:李老师高考志愿助手
2020年各省高考报名工作已经录取开始,各省教育考试院已陆续发布2020年高考报名信息。很多家长和学生对2020年河北高考分数线的预测相关知识很感兴趣,本文小编为你整理了关于2020年河北高考分数线预测相关知识,希望对你有帮助。
一、2020年河北高考分数线预测大概多少分
以下预测数据是根据河北高考多年录取分数线分析得知,数据仅供参考。
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 554 | 507 |
| 二批 | 466 | 384 |
| 专科 | 220 | 200 |
| 艺术 | 289 | 289 |
| 体育 | 308/250(本) | 308/250(本) |
二、河北历年录取分数线统计表
文 科
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 549 | 559 | 517 | 535 | 548 |
| 二本 | 461 | 441 | 395 | 416 | 496 |
| 专科 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理 科
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 502 | 511 | 485 | 525 | 544 |
| 二本 | 379 | 358 | 326 | 364 | 474 |
| 专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三、河北所有的大学名单一览表
| 河北省大学名单 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
| 2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
| 3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 |
| 5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
| 6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
| 8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 |
| 9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
| 10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
| 12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
| 13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
| 15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
| 16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
| 17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
| 18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 |
| 19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
| 21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 |
| 22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 |
| 23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
| 27 | 华北科技学院 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 | 本科 |
| 28 | 中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 |
| 29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
| 31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
| 32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 |
| 33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 |
| 35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
| 39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
| 41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 |
| 42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
| 47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 |
| 48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
| 49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
| 53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 |
| 54 | 中国地质大学长城学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
| 55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
| 56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
| 57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 |
| 58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
| 59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
| 60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
| 61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 62 | 河北工业职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 63 | 邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
| 64 | 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 65 | 张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
| 66 | 承德石油高等专科学校 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
| 67 | 邢台职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
| 68 | 河北软件职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
| 69 | 河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
| 70 | 河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 71 | 河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 72 | 沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
| 73 | 河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
| 74 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 75 | 保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
| 76 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 77 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 78 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 79 | 唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
| 80 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | 专科 |
| 81 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
| 82 | 邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
| 83 | 河北省艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 84 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
| 85 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 86 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 87 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 88 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 89 | 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 90 | 保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
| 91 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
| 92 | 渤海石油职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
| 93 | 廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
| 94 | 唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
| 95 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 96 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 97 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 98 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 99 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 100 | 河北司法警官职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
| 101 | 沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
| 102 | 河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 103 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 104 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 105 | 冀中职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
| 106 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 107 | 石家庄科技工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 108 | 河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 109 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 110 | 泊头职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
| 111 | 宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
| 112 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
| 113 | 承德护理职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
| 114 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 115 | 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
| 116 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
| 117 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
| 118 | 河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
| 119 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 |
| 120 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
| 121 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 |
四、河北高考分数线相关文章推荐
预估2019河北高考本科分数线,河北本科录取分数线预测【文科 理科】
2019河北高考二本及本科二批录取分数线精确预测分析【理科 文科】
2019河北高考一本及本科一批录取分数线精确预测分析【理科 文科】