预估福建农林大学2025年录取分数线多少分
今年福建农林大学大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估福建农林大学录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。
预估福建农林大学2024年录取分数线多少分
福建农林大学预估分数线为326分到580分之间,最低排名录取位次在159996名到2772名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。
福建农林大学往年录取数据整理表
1.在上海福建农林大学2023年综合(不限)最低录取分数线是444分,其对应的最低录取位次为33094名;
2.在福建福建农林大学2023年历史(历史+(选考化学或生物学))最低录取分数线是505分,其对应的最低录取位次为12406名;
3.在福建福建农林大学2023年物理(物理+不限选考科目)最低录取分数线是524分,其对应的最低录取位次为41989名;
4.在湖北福建农林大学2023年历史(历史+(化或生))最低录取分数线是477分,其对应的最低录取位次为28244名;
5.在湖北福建农林大学2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是518分,其对应的最低录取位次为67513名;
6.在四川福建农林大学(中外合作)2023年文科最低录取分数线是515分,其对应的最低录取位次为28059名;
7.在贵州福建农林大学2023年理科最低录取分数线是435分,其对应的最低录取位次为70225名;
8.在甘肃福建农林大学(泉州市)2023年文科最低录取分数线是476分,其对应的最低录取位次为10073名;
福建农林大学在最低录取分数线和位次排名整理表
1.2023年福建农林大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 512 | 28998 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
天津 | 517 | 32915 | 综合(不限) | 本科A | 2023 |
天津 | 545 | 25694 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2023 |
河北 | 491 | 33083 | 历史(-) | 本科 | 2023 |
河北 | 505 | 94257 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
山西 | 493 | 36771 | 理科(-) | 本一B | 2023 |
山西 | 454 | 56966 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
山西 | 446 | 61687 | 理科(-) | 本二B | 2023 |
山西 | 481 | 9111 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
山西 | 459 | 13749 | 文科(-) | 本二B | 2023 |
内蒙古 | 463 | 21591 | 理科(-) | 本一A | 2023 |
内蒙古 | 404 | 37438 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
内蒙古 | 484 | 5193 | 文科(-) | 本一A | 2023 |
内蒙古 | 453 | 8634 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
辽宁 | 476 | 54469 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
吉林 | 389 | 37637 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 417 | 35825 | 理科(-) | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 427 | 32776 | 理科(-) | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 399 | 41689 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 440 | 6629 | 文科(-) | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 427 | 8225 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
上海 | 444 | 33094 | 综合(不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 532 | 25377 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 551 | 17663 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 537 | 90080 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 543 | 83977 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 543 | 83977 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
江苏 | 546 | 80934 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
江苏 | 554 | 73152 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
浙江 | 566 | 88446 | 综合(-) | 1段 | 2023 |
安徽 | 501 | 81967 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
安徽 | 474 | 109931 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
安徽 | 476 | 108108 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
安徽 | 507 | 20090 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
安徽 | 453 | 45304 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
安徽 | 492 | 26734 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
福建 | 505 | 12406 | 历史(历史+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 515 | 10628 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 527 | 8804 | 历史(历史+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 539 | 7146 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 497 | 57223 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 501 | 54817 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 504 | 53083 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 520 | 44116 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 522 | 43036 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2023 |
福建 | 523 | 42498 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 524 | 41989 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 524 | 41989 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 525 | 41449 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 526 | 40930 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 535 | 36360 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 543 | 32480 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 544 | 32023 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 546 | 31148 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 546 | 31148 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 550 | 29301 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 550 | 29301 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 553 | 27972 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 554 | 27570 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 557 | 26338 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 559 | 25505 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 559 | 25505 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 561 | 24689 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 581 | 17227 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 583 | 16578 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 601 | 11161 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
福建 | 611 | 8691 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
江西 | 530 | 44718 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
江西 | 473 | 99400 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
江西 | 508 | 62612 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
江西 | 515 | 56444 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
江西 | 510 | 25747 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
江西 | 532 | 15129 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
江西 | 535 | 14042 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
山东 | 483 | 207851 | 综合(-) | 1段 | 2023 |
山东 | 507 | 153180 | 综合(-) | 1段 | 2023 |
河南 | 536 | 90770 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
河南 | 488 | 171116 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
河南 | 507 | 137351 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
河南 | 557 | 18861 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
河南 | 512 | 50271 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
河南 | 535 | 31980 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
湖北 | 477 | 28244 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖北 | 505 | 19421 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 518 | 15976 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 544 | 9998 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 518 | 67513 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 537 | 54816 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 546 | 49101 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 553 | 44681 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 456 | 40697 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 495 | 22041 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 496 | 21658 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 510 | 16856 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 457 | 124042 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 488 | 92618 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 492 | 88742 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 498 | 83200 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 508 | 74311 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2023 |
广东 | 523 | 26689 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 527 | 24746 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 547 | 16169 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 532 | 97772 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 536 | 92024 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 537 | 90936 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 539 | 88391 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广东 | 541 | 85808 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 543 | 82535 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2023 |
广西 | 497 | 37095 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
广西 | 459 | 59193 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
广西 | 518 | 14943 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
海南 | 562 | 19166 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 2023 |
海南 | 572 | 16897 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
海南 | 580 | 15212 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
海南 | 582 | 14796 | 综合(不限) | 本科 | 2023 |
重庆 | 493 | 12389 | 历史(-) | 本科 | 2023 |
重庆 | 481 | 49850 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
四川 | 531 | 73035 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
四川 | 501 | 105476 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
四川 | 505 | 100806 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
四川 | 542 | 13651 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
四川 | 515 | 28059 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
四川 | 524 | 22544 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
贵州 | 493 | 32757 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
贵州 | 435 | 70225 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
贵州 | 571 | 5204 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
贵州 | 528 | 15493 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
云南 | 501 | 39166 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
云南 | 462 | 61956 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
云南 | 542 | 10203 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
陕西 | 449 | 58404 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
陕西 | 499 | 11626 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
甘肃 | 437 | 32523 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
甘肃 | 437 | 32523 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
甘肃 | 414 | 42742 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
甘肃 | 495 | 6399 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
甘肃 | 495 | 6399 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
甘肃 | 476 | 10073 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
青海 | 334 | 15322 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
宁夏 | 403 | 12871 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
宁夏 | 377 | 17934 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
宁夏 | 498 | 2620 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
宁夏 | 467 | 4969 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
新疆 | 411 | 15672 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
新疆 | 338 | 7221 | 理科(-) | 本一(单列类外语) | 2023 |
新疆 | 459 | 3750 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
2.2022年福建农林大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 510 | 23924 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
天津 | 533 | 28210 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 |
天津 | 537 | 27357 | 综合(不限) | 本科A | 2022 |
河北 | 520 | 22885 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
河北 | 497 | 94131 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
山西 | 498 | 35905 | 理科(-) | 本一B | 2022 |
山西 | 474 | 50530 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
山西 | 522 | 5952 | 文科(-) | 本一B | 2022 |
山西 | 496 | 11382 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
内蒙古 | 457 | 22606 | 理科(-) | 本一A | 2022 |
内蒙古 | 389 | 40596 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
内蒙古 | 490 | 4506 | 文科(-) | 本一A | 2022 |
内蒙古 | 429 | 11271 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
辽宁 | 484 | 52294 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
吉林 | 413 | 40123 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 458 | 28067 | 理科(-) | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 419 | 41481 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 494 | 4441 | 文科(-) | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 460 | 8264 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
上海 | 440 | 29955 | 综合(不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 531 | 19545 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 525 | 81427 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 531 | 74987 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
江苏 | 531 | 74987 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
江苏 | 543 | 62277 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 567 | 87148 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
安徽 | 503 | 82984 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
安徽 | 486 | 101391 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
安徽 | 545 | 10154 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
安徽 | 527 | 18772 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
福建 | 524 | 12066 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 527 | 11326 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 529 | 10874 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 537 | 9148 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 484 | 61293 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 492 | 56583 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 499 | 52597 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 515 | 43794 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 517 | 42753 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 517 | 42753 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 520 | 41181 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 520 | 41181 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 523 | 39492 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 526 | 37926 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2022 |
福建 | 526 | 37926 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 528 | 36841 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 529 | 36316 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 529 | 36316 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 530 | 35805 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 532 | 34838 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 534 | 33864 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 536 | 32878 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 537 | 32373 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 544 | 29121 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 544 | 29121 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 547 | 27729 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 548 | 27262 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 558 | 22980 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 580 | 14555 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 |
江西 | 509 | 52955 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
江西 | 482 | 79719 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
山东 | 504 | 141789 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
山东 | 505 | 138586 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
河南 | 532 | 83691 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
河南 | 486 | 159996 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
河南 | 494 | 145574 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
河南 | 538 | 17210 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
河南 | 508 | 36969 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
河南 | 516 | 30778 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
湖北 | 535 | 11511 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 548 | 8393 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 509 | 56739 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 516 | 51820 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 527 | 44144 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 468 | 46532 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 500 | 26582 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 530 | 13201 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 457 | 116456 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 469 | 103281 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 487 | 84415 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 487 | 84415 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 497 | 74392 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 519 | 27968 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 520 | 27541 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 521 | 110769 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 524 | 106523 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 534 | 91650 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广东 | 539 | 85104 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 541 | 82000 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 |
广西 | 476 | 46101 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
广西 | 389 | 106330 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
广西 | 514 | 15379 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
海南 | 556 | 18872 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
海南 | 574 | 15095 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
重庆 | 509 | 11555 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
重庆 | 482 | 51699 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
四川 | 523 | 74956 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
四川 | 493 | 106946 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
四川 | 550 | 13395 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
四川 | 524 | 27198 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
贵州 | 482 | 32852 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
贵州 | 416 | 76321 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
贵州 | 562 | 7249 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
贵州 | 529 | 15552 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
云南 | 524 | 35609 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
云南 | 463 | 73391 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
云南 | 575 | 2018 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
陕西 | 460 | 53879 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
陕西 | 499 | 10613 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
甘肃 | 443 | 33390 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
甘肃 | 450 | 30415 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
甘肃 | 421 | 44019 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
甘肃 | 498 | 5332 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
甘肃 | 498 | 5332 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
甘肃 | 460 | 14152 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
青海 | 352 | 14087 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
宁夏 | 415 | 13154 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
宁夏 | 389 | 18079 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
宁夏 | 490 | 3089 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
宁夏 | 472 | 4723 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
新疆 | 403 | 17150 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
新疆 | 326 | 6921 | 理科(-) | 本一(单列类外语) | 2022 |
新疆 | 460 | 2772 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
(1).福建农林大学金山学院怎么样(排名好不好)
高考填报志愿时,福建农林大学金山学院怎么样(排名好不好)是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,高考志愿助手小编整理了福建农林大学金山学院网友评价、全国排名、基本简介等方面为大家介绍福建农林大学金山学院到底怎么样,希望对大家填报志愿有所帮助。一、福建农林大学金山学院怎么样(网友评价)1、福建农林大学金山学院,学校不错,虽然不是一本但是环境好,实践机会多,非常不错,能够很好地锻炼到自己,配套设施完善2...查看更多
(2).福建农林大学金山学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
在大学里,宿舍最受新生关注的问题。一个好的宿舍可以让大学生感觉好一整年。好的住宿条件是学生第一次离家的首选,那么福建农林大学金山学院新生宿舍条件分配几人间好不好?有空调和卫生间吗?高考志愿助手小编给大家整理了福建农林大学金山学院的新生宿舍的相关内容,仅供参考。一、福建农林大学金山学院新生宿舍条件金山学院宿舍位于下安区,分为桃一到桃八八个宿舍楼。宿舍大部分为六人间,有少量的四人间,宿舍按学号划分,学...查看更多
(3).福建农林大学怎么样(排名好不好)
高考填报志愿时,福建农林大学怎么样(排名好不好)是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,高考志愿助手小编整理了福建农林大学网友评价、全国排名、基本简介等方面为大家介绍福建农林大学到底怎么样,希望对大家填报志愿有所帮助。一、福建农林大学怎么样(网友评价)1、这个不用多解释了吧,很多花,最油菜花要开了,之前很多向日葵,希望大家文明赏花啦。2、学校环境优美,学校大,中华园从楼上看整体是个中国地图,还有很多...查看更多
(4).福建农林大学金山学院新生分配在哪个校区(总共几个校区)
福建农林大学金山学院总共1个校区,地址为福建省福州市仓山区上下店路15号。一、福建农林大学金山学院校区介绍学院位于福建省福州市仓山区上下店路15号,毗邻福建农林大学福州金山校区。招生咨询电话:0591-83768357、83799336学院招生网站:http://jsxy.fafu.edu.cn/招生办电子信箱:jsxybkzsb@126.com邮编:350002学校地处福建省福州市,坐落于风景秀...查看更多
(5).福建农林大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
在大学里,宿舍最受新生关注的问题。一个好的宿舍可以让大学生感觉好一整年。好的住宿条件是学生第一次离家的首选,那么福建农林大学新生宿舍条件分配几人间好不好?有空调和卫生间吗?高考志愿助手小编给大家整理了福建农林大学的新生宿舍的相关内容,仅供参考。一、福建农林大学新生宿舍条件4人间学生公寓住宿费标准为1300元/生.学年,6人间学生公寓住宿费标准为1020元/生.学年。6 个宿舍区:金山校区...查看更多
(6).福建农林大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
福建农林大学总共4个校区,分别为校本部、旗山校区、安溪校区、南校区。一、福建农林大学校区介绍学校地址:设有福州市金山校区位于福建省福州市仓山区上下店路15号(校本部)、福州市大学城旗山校区位于福建省福州市闽侯县溪源宫路63号、安溪校区位于福建省泉州市安溪县、南校区位于福建省南市延区西芹镇兴华二路296号。新生入学报到地点以我校录取通知书为准。招生部门及联系电话:福建农林大学招生办公室0591-83...查看更多
(7).福建农林大学金山学院新生转专业(申请条件和时间)
入学时在初选专业的盲目性。部分同学在选择专业时并非出于“己愿”,而是迫于高考的成绩或各种就业压力,没有更多的思考自己喜欢什么专业,适合什么专业。新生转专业(申请条件和时间) 成了大学生很想知道的问题,高考志愿助手小编整理了一些关于福建农林大学金山学院转专业的相关内容,仅供参考!一、福建农林大学金山学院新生转专业(申请条件和时间) 福建农林大学金山学院学生转专业管理办法第一章 总则第一条为...查看更多
(8).福建农林大学新生转专业(申请条件和时间)
入学时在初选专业的盲目性。部分同学在选择专业时并非出于“己愿”,而是迫于高考的成绩或各种就业压力,没有更多的思考自己喜欢什么专业,适合什么专业。新生转专业(申请条件和时间) 成了大学生很想知道的问题,高考志愿助手小编整理了一些关于福建农林大学转专业的相关内容,仅供参考!一、福建农林大学新生转专业(申请条件和时间) 福建农林大学本科学生转专业管理实施办法(暂行)第一章总则第一条为了规范我校...查看更多
(9).福建农林大学金山学院专业排名(王牌+重点)
福建农林大学金山学院王牌重点专业有林学、视觉传达设计、农村区域发展专业、环境设计等,具体专业名单请参考以下整理资料。一、福建农林大学金山学院专业排名(王牌+重点) 省级一流本科专业建设点:林学、视觉传达设计、农村区域发展专业、环境设计二、福建农林大学金山学院简介福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,2012年增列为学士学位授予单位。学校地处福建省福州...查看更多
(10).福建农林大学专业排名(王牌+重点)
福建农林大学王牌重点专业有农林经济管理、生物科学、机械设计制造及其自动化、植物保护、林学、蜂学、农学、动物医学、园林等,具体专业名单请参考以下整理资料。一、福建农林大学专业排名(王牌+重点)福建农林大学国家级、省级“专业”项目情况项目名称级别农林经济管理国家级生物科学国家级机械设计制造及其自动化国家级植物保护国家级林学国家级蜂学国家级农学国家级动物医学国家级园林国家级农林经济管理省级生物科学省级机...查看更多
(11).2025福建农林大学金山学院录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)
高考志愿填报结束后,广大考生最关注的问题是录取结果什么时候公布,什么时候才可以收到学校邮寄来的录取通知书呢,每个高校的录取时间并不一样,但主要集中在每年的七月至八月,高考志愿助手小编整理了2022年福建农林大学金山学院录取通知书的相关资讯。一、2022福建农林大学金山学院录取结果和通知书查询什么时候(网址入口) 2022年福建农林大学金山学院录取通知书网址入口:考生可登陆福建招生考试网(...查看更多
(12).2025福建农林大学录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)
高考志愿填报结束后,广大考生最关注的问题是录取结果什么时候公布,什么时候才可以收到学校邮寄来的录取通知书呢,每个高校的录取时间并不一样,但主要集中在每年的七月至八月,高考志愿助手小编整理了2022年福建农林大学录取通知书的相关资讯。一、2022福建农林大学录取结果和通知书查询什么时候(网址入口) 2022年福建农林大学录取通知书网址入口:考生可登陆福建招生考试网(https://www....查看更多