预估重庆工商大学2025年录取分数线多少分

编辑:李老师高考志愿助手

今年重庆工商大学大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估重庆工商大学录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估重庆工商大学2025年录取分数线多少分

预估重庆工商大学2024年录取分数线多少分

重庆工商大学预估分数线为336分到602分之间,最低排名录取位次在156584名到2732名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

重庆工商大学往年录取数据整理表

1.在内蒙古重庆工商大学2023年理科最低录取分数线是431分,其对应的最低录取位次为29746名;

2.在黑龙江重庆工商大学2023年理科最低录取分数线是393分,其对应的最低录取位次为43748名;

3.在安徽重庆工商大学2023年理科最低录取分数线是513分,其对应的最低录取位次为71085名;

4.在福建重庆工商大学2023年历史(历史+不限选考科目)最低录取分数线是517分,其对应的最低录取位次为10295名;

5.在福建重庆工商大学2023年历史(历史+(选考化学或生物学))最低录取分数线是523分,其对应的最低录取位次为9393名;

6.在广东重庆工商大学2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是543分,其对应的最低录取位次为83024名;

7.在四川重庆工商大学2023年理科最低录取分数线是520分,其对应的最低录取位次为84257名;

8.在四川重庆工商大学2023年文科最低录取分数线是528分,其对应的最低录取位次为20307名;

重庆工商大学在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年重庆工商大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 518 27649 综合(不限) 本科 2023
天津 583 16303 综合(不限) 本科A 2023
河北 561 8590 历史(-) 本科 2023
河北 502 97924 物理(-) 本科 2023
山西 490 38134 理科(-) 本一B 2023
山西 498 6280 文科(-) 本一B 2023
内蒙古 456 23253 理科(-) 本一A 2023
内蒙古 431 29746 理科(-) 本二A 2023
内蒙古 498 3994 文科(-) 本一A 2023
内蒙古 466 7074 文科(-) 本二A 2023
辽宁 539 6218 历史(-) 本科 2023
辽宁 501 43560 物理(-) 本科 2023
吉林 469 18766 理科(-) 本二A 2023
吉林 477 4699 文科(-) 本二A 2023
黑龙江 393 43748 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 429 7965 文科(-) 本二A 2023
上海 422 37730 综合(不限) 本科 2023
江苏 542 21164 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 532 95097 物理(物理+不限) 本科 2023
浙江 572 82585 综合(-) 1段 2023
安徽 513 71085 理科(-) 本一 2023
安徽 489 93765 理科(-) 本二 2023
安徽 496 24836 文科(-) 本一 2023
安徽 480 32039 文科(-) 本二 2023
福建 517 10295 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 523 9393 历史(历史+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 541 6880 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 2023
福建 532 37840 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 532 37840 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 536 35879 物理(物理+选考化学) 本科 2023
福建 537 35395 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 2023
江西 550 31307 理科(-) 本一 2023
江西 510 61208 理科(-) 本二 2023
江西 560 6855 文科(-) 本一 2023
江西 544 10918 文科(-) 本二 2023
山东 533 100300 综合(-) 1段 2023
河南 539 86255 理科(-) 本一 2023
河南 525 107463 理科(-) 本二 2023
河南 555 19907 文科(-) 本一 2023
河南 553 21011 文科(-) 本二 2023
湖北 553 8286 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 549 47191 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 527 12158 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 520 64002 物理(物理+化学) 本科 2023
湖南 525 59849 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 538 49964 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 520 28023 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 526 25471 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 537 91056 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 543 83024 物理(物理+不限) 本科 2023
广西 482 45134 理科(-) 本一 2023
广西 480 46366 理科(-) 本二 2023
广西 547 8006 文科(-) 本一 2023
广西 527 12519 文科(-) 本二 2023
海南 590 13216 综合(地 或 物 或 化) 本科 2023
海南 593 12668 综合(不限) 本科 2023
海南 604 10740 综合(物) 本科 2023
重庆 483 14459 历史(-) 本科 2023
重庆 476 52357 物理(-) 本科 2023
四川 540 64480 理科(-) 本一 2023
四川 520 84257 理科(-) 本二 2023
四川 536 16325 文科(-) 本一 2023
四川 528 20307 文科(-) 本二 2023
贵州 486 36160 理科(-) 本一 2023
贵州 455 55158 理科(-) 本二 2023
贵州 546 10240 文科(-) 本一 2023
贵州 539 11961 文科(-) 本二 2023
云南 518 30862 理科(-) 本一 2023
云南 475 53752 理科(-) 本二 2023
云南 553 7612 文科(-) 本一 2023
云南 493 29364 文科(-) 本二 2023
陕西 480 40215 理科(-) 本一 2023
陕西 519 7483 文科(-) 本一 2023
甘肃 444 29811 理科(-) 本一 2023
甘肃 421 39443 理科(-) 本二 2023
甘肃 427 36726 理科(-) 本二 2023
甘肃 509 4455 文科(-) 本一 2023
甘肃 487 7749 文科(-) 本二 2023
青海 355 11942 理科(-) 本一 2023
青海 441 2433 文科(-) 本一 2023
宁夏 402 13057 理科(-) 本一 2023
宁夏 401 13249 理科(-) 本二 2023
宁夏 497 2684 文科(-) 本一 2023
宁夏 501 2448 文科(-) 本二 2023
新疆 419 14498 理科(-) 本一 2023
新疆 477 2820 文科(-) 本一 2023

2.2022年重庆工商大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 504 25015 综合(不限) 本科 2022
天津 599 14317 综合(不限) 本科A 2022
河北 550 11570 历史(-) 本科 2022
河北 524 64450 物理(-) 本科 2022
山西 500 34780 理科(-) 本一B 2022
山西 524 5601 文科(-) 本一B 2022
内蒙古 490 15382 理科(-) 本一A 2022
内蒙古 444 25793 理科(-) 本二A 2022
内蒙古 499 3793 文科(-) 本一A 2022
内蒙古 483 5143 文科(-) 本二A 2022
辽宁 555 4941 历史(-) 本科 2022
辽宁 537 29693 物理(-) 本科 2022
吉林 488 19332 理科(-) 本二A 2022
吉林 505 4176 文科(-) 本二A 2022
黑龙江 427 38095 理科(-) 本二A 2022
黑龙江 483 5430 文科(-) 本二A 2022
上海 453 27530 综合(不限) 本科 2022
江苏 521 24200 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 533 18061 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 538 15763 历史(历史+(政治或地理)) 本科 2022
江苏 528 77130 物理(物理+(政治或地理)) 本科 2022
江苏 529 76088 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 535 69576 物理(物理+不限) 本科 2022
浙江 578 73563 综合(-) 1段 2022
安徽 496 90602 理科(-) 本一 2022
安徽 501 84336 理科(-) 本二 2022
安徽 549 8748 文科(-) 本一 2022
安徽 534 15177 文科(-) 本二 2022
福建 528 10875 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 536 9149 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 543 7764 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 549 6668 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 2022
福建 553 6005 历史(历史+(选考政治或地理)) 本科 2022
福建 520 40606 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 532 34325 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 532 34325 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 2022
福建 535 32879 物理(物理+选考化学) 本科 2022
福建 537 31904 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
江西 537 30442 理科(-) 本一 2022
江西 509 52826 理科(-) 本二 2022
江西 548 7691 文科(-) 本一 2022
江西 538 10668 文科(-) 本二 2022
山东 497 156584 综合(-) 1段 2022
山东 539 75748 综合(-) 1段 2022
河南 510 118120 理科(-) 本一 2022
河南 506 123095 理科(-) 本二 2022
河南 516 106695 理科(-) 本二 2022
河南 551 10833 文科(-) 本一 2022
河南 526 24075 文科(-) 本二 2022
河南 533 19938 文科(-) 本二 2022
湖北 549 7967 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 527 44144 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 518 17449 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 539 10128 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 507 64112 物理(物理+化学) 本科 2022
湖南 513 58728 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 515 56975 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 524 49626 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 532 43343 物理(物理+(政治或地理)) 本科 2022
广东 510 33484 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 516 30088 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 533 19867 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 533 20067 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 539 17027 历史(历史+(政治或地理)) 本科 2022
广东 528 100194 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 535 89790 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 545 76677 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 545 77137 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 546 75918 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 550 70710 物理(物理+(政治或地理)) 本科 2022
广西 500 33423 理科(-) 本一 2022
广西 457 57178 理科(-) 本二 2022
广西 464 52867 理科(-) 本二 2022
广西 558 5585 文科(-) 本一 2022
广西 519 13762 文科(-) 本二 2022
广西 522 12975 文科(-) 本二 2022
海南 588 12289 综合(不限) 本科 2022
海南 595 11136 综合(物) 本科 2022
海南 610 8803 综合(地 或 物 或 化) 本科 2022
海南 611 8687 综合(不限) 本科 2022
重庆 500 13510 历史(-) 本科 2022
重庆 473 56254 物理(-) 本科 2022
四川 532 65629 理科(-) 本一 2022
四川 507 90325 理科(-) 本二 2022
四川 514 83026 理科(-) 本二 2022
四川 554 11443 文科(-) 本一 2022
四川 537 18986 文科(-) 本二 2022
四川 544 15566 文科(-) 本二 2022
贵州 484 31600 理科(-) 本一 2022
贵州 439 57985 理科(-) 本二 2022
贵州 459 45231 理科(-) 本二 2022
贵州 570 5821 文科(-) 本一 2022
贵州 535 13420 文科(-) 本二 2022
贵州 554 8738 文科(-) 本二 2022
云南 545 25402 理科(-) 本一 2022
云南 504 45680 理科(-) 本二 2022
云南 511 41862 理科(-) 本二 2022
云南 602 5207 文科(-) 本一 2022
云南 573 12340 文科(-) 本二 2022
云南 578 10820 文科(-) 本二 2022
陕西 505 29525 理科(-) 本一 2022
陕西 520 6425 文科(-) 本一 2022
甘肃 465 23867 理科(-) 本一 2022
甘肃 440 34300 理科(-) 本二 2022
甘肃 440 34300 理科(-) 本二 2022
甘肃 498 5332 文科(-) 本一 2022
甘肃 490 6560 文科(-) 本二 2022
青海 336 16471 理科(-) 本一 2022
青海 437 2991 文科(-) 本一 2022
宁夏 422 11945 理科(-) 本一 2022
宁夏 414 13155 理科(-) 本二 2022
宁夏 494 2732 文科(-) 本一 2022
宁夏 492 2870 文科(-) 本二 2022
新疆 404 16966 理科(-) 本一 2022
新疆 455 3045 文科(-) 本一 2022
重庆工商大学有哪些专业2025招生专业目录表
预估重庆工商大学派斯学院2024年录取分数线多少分
重庆工商大学派斯学院有哪些专业2025招生专业目录表
重庆工商大学派斯学院怎么样(排名好不好)
重庆工商大学怎么样(排名好不好)
重庆工商大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
重庆工商大学派斯学院新生分配在哪个校区(总共几个校区)
重庆工商大学派斯学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
重庆工商大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
重庆工商大学新生转专业(申请条件和时间)
重庆工商大学派斯学院新生转专业(申请条件和时间)
重庆工商大学专业排名(王牌+重点)