预估北京金融科技学院2025年录取分数线多少分
今年北京金融科技学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估北京金融科技学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。
预估北京金融科技学院2024年录取分数线多少分
北京金融科技学院预估分数线为317分到519分之间,最低排名录取位次在312751名到4534名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。
北京金融科技学院往年录取数据整理表
1.在吉林北京工商大学嘉华学院2023年文科最低录取分数线是344分,其对应的最低录取位次为22214名;
2.在福建北京工商大学嘉华学院2023年物理(物理+不限选考科目)最低录取分数线是440分,其对应的最低录取位次为95020名;
3.在湖南北京工商大学嘉华学院2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是421分,其对应的最低录取位次为61591名;
4.在四川北京工商大学嘉华学院2023年理科最低录取分数线是433分,其对应的最低录取位次为189872名;
5.在四川北京工商大学嘉华学院2023年文科最低录取分数线是468分,其对应的最低录取位次为67864名;
6.在贵州北京工商大学嘉华学院2023年理科最低录取分数线是374分,其对应的最低录取位次为131410名;
7.在云南北京工商大学嘉华学院2023年理科最低录取分数线是404分,其对应的最低录取位次为103309名;
8.在新疆北京工商大学嘉华学院2023年理科最低录取分数线是292分,其对应的最低录取位次为38391名;
北京金融科技学院在最低录取分数线和位次排名整理表
1.2023年北京金融科技学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 448 | 42347 | 综合(不限) | 本科 | 2023 |
北京 | 448 | 42347 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
天津 | 472 | 44437 | 综合(不限) | 本科B | 2023 |
天津 | 474 | 43973 | 综合(物) | 本科B | 2023 |
河北 | 433 | 68395 | 历史(-) | 本科 | 2023 |
河北 | 439 | 183522 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
山西 | 347 | 33467 | 理科(-) | 本二C | 2023 |
山西 | 369 | 15808 | 文科(-) | 本二C | 2023 |
内蒙古 | 336 | 59238 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
内蒙古 | 379 | 18670 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
辽宁 | 472 | 56259 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
吉林 | 283 | 64990 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
吉林 | 344 | 22214 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 311 | 75498 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
黑龙江 | 346 | 23312 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
上海 | 396 | 42365 | 综合(不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 475 | 53261 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 453 | 169837 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
浙江 | 505 | 156974 | 综合(-) | 1段 | 2023 |
浙江 | 503 | 159731 | 综合(-) | 2段 | 2023 |
福建 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 440 | 95020 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
河南 | 409 | 320263 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
河南 | 467 | 96864 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
湖北 | 448 | 39126 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 462 | 104514 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 421 | 61591 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 408 | 176331 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广西 | 336 | 160873 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
广西 | 399 | 73969 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
海南 | 483 | 39772 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
海南 | 489 | 38192 | 综合(不限) | 本科 | 2023 |
四川 | 433 | 189872 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
四川 | 468 | 67864 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
贵州 | 374 | 131410 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
贵州 | 489 | 34385 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
云南 | 404 | 103309 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
云南 | 456 | 51202 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
甘肃 | 361 | 71491 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
甘肃 | 432 | 22395 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
宁夏 | 349 | 24197 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
新疆 | 292 | 38391 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
2.2022年北京金融科技学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 395 | 40166 | 综合(不限) | 本科 | 2022 |
北京 | 395 | 40166 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
天津 | 440 | 46047 | 综合(物) | 本科B | 2022 |
天津 | 444 | 45417 | 综合(不限) | 本科B | 2022 |
河北 | 443 | 68412 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
河北 | 430 | 177075 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
山西 | 373 | 34816 | 理科(-) | 本二C | 2022 |
山西 | 409 | 14438 | 文科(-) | 本二C | 2022 |
内蒙古 | 323 | 58622 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
内蒙古 | 366 | 19054 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
辽宁 | 426 | 27846 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
辽宁 | 403 | 89648 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
吉林 | 327 | 63737 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
吉林 | 370 | 22392 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 329 | 76520 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
黑龙江 | 378 | 22851 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
上海 | - | - | 综合(不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 471 | 56251 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
江苏 | 436 | 160424 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 519 | 144903 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
浙江 | 512 | 153232 | 综合(-) | 2段 | 2022 |
安徽 | 453 | 141631 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
安徽 | 489 | 45879 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
福建 | 481 | 25278 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 451 | 81178 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 478 | 84092 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
河南 | 406 | 312751 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
河南 | 448 | 97409 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
湖北 | 474 | 32125 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 433 | 110358 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 460 | 52207 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 430 | 145930 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广西 | 403 | 95199 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
广西 | 436 | 46632 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
海南 | 475 | 38163 | 综合(不限) | 本科 | 2022 |
海南 | 485 | 35876 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
四川 | 443 | 166699 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
四川 | 472 | 69441 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
贵州 | 378 | 113806 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
贵州 | 481 | 37852 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
云南 | 432 | 96054 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
云南 | 472 | 64115 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
陕西 | 385 | 106326 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
甘肃 | 375 | 68920 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
甘肃 | 426 | 25995 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
宁夏 | 352 | 25227 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
宁夏 | 474 | 4534 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
新疆 | 317 | 33742 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
北京金融科技学院有哪些专业2024招生专业目录表 |