云南工程职业学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
编辑:李老师高考志愿助手
云南工程职业学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是云南工程职业学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年云南工程职业学院在本省招生计划一览表
| 云南工程职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 2 | 光伏材料制备技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 3 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 4 | 建筑装饰工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 5 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 6 | 城乡规划 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 7 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
| 8 | 建筑消防技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 9 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
| 10 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 11 | 建筑经济信息化管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 12 | 建设工程监理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 13 | 水利水电工程智能管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 14 | 水利水电建筑工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 15 | 机械设计与制造 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 16 | 数控技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 17 | 电梯工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 18 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 19 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 20 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 21 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 22 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 23 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 24 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 25 | 道路运输管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 26 | 汽车技术服务与营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 27 | 汽车检测与维修技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 28 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 29 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 30 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 31 | 云计算技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 32 | 现代移动通信技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 33 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 70 |
| 34 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
| 35 | 口腔医学技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
| 36 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
| 37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 38 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 39 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 40 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 41 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 42 | 家具艺术设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 43 | 全媒体广告策划与营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 44 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 92 |
| 45 | 中文 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 46 | 社区管理与服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 47 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 48 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 49 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 50 | 光伏材料制备技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 51 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 52 | 建筑装饰工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 53 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
| 54 | 城乡规划 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 55 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
| 56 | 建筑消防技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 57 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 80 |
| 58 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
| 59 | 建筑经济信息化管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 60 | 建设工程监理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 61 | 水利水电工程智能管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 62 | 水利水电建筑工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 63 | 机械设计与制造 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 64 | 数控技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 65 | 电梯工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 66 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 67 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 68 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 69 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 70 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 71 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
| 72 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 73 | 道路运输管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 74 | 汽车技术服务与营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 75 | 汽车检测与维修技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 76 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 77 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
| 78 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
| 79 | 云计算技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 80 | 现代移动通信技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 81 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 120 |
| 82 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 100 |
| 83 | 口腔医学技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 120 |
| 84 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 70 |
| 85 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 86 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 87 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
| 88 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 89 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 90 | 家具艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 91 | 全媒体广告策划与营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 92 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 340 |
| 93 | 中文 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 94 | 社区管理与服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 95 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 96 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
云南工程职业学院相关文章