上海高考位次排名对应大学2025参考(综合)
一、上海高考综合位次排名对应大学2024参考
由于2024年上海高考暂未开始。2024年上海高考综合位次排名对应大学暂无数据,下面小编整理了2023年上海高考综合位次排名对应大学,其中2023年全国大学在上海综合录取分数比较高的学校有复旦大学、复旦大学医学院、浙江大学、浙江大学医学院、南京大学、上海交通大学等。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 不限 |
| 复旦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 复旦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 复旦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 或 化 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 和 化 |
| 浙江大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 不限 |
| 浙江大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 化 和 生 |
| 南京大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 不限 |
| 南京大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 南京大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 和 化 |
| 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 或 化 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 和 化 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 中国人民大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 不限 |
| 中国人民大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 中国人民大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 或 史 |
| 四川大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 或 化 或 生 |
| 同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 |
| 华中科技大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 578 | 2668 | 化 和 生 |
| 中南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 577 | 2821 | 化 和 生 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 576 | 2962 | 物 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 576 | 2962 | 物 |
| 北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 576 | 2962 | 物 |
| 南京大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 3118 | 不限 |
| 华中科技大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 3118 | 物 |
| 武汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 3118 | 物 |
| 南开大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 3118 | 物 |
| 东南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 3118 | 物 |
| 武汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 574 | 3270 | 物 或 史 |
| 西安交通大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 574 | 3270 | 物 |
| 四川大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 574 | 3270 | 物 和 化 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 574 | 3270 | 物 |
| 南开大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 | 不限 |
| 山东大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 | 物 或 化 或 生 |
| 华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 | 物 |
| 华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 | 物 或 化 |
| 电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 3404 | 物 |
| 南京大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 3586 | 物 |
| 武汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 3586 | 史 |
| 中山大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 3586 | 物 和 化 |
| 东南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 3586 | 物 或 史 或 地 |
| 厦门大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 3586 | 物 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 | 不限 |
| 武汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 | 物 和 化 |
| 天津大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 | 物 |
| 同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 | 不限 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 | 物 |
| 中南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 3741 | 化 和 生 |
| 中山大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 570 | 3914 | 物 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 570 | 3914 | 不限 |
| 华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 570 | 3914 | 物 |
| 天津大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 物 或 史 或 地 |
| 山东大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 物 |
| 厦门大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 物 和 化 |
| 北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 物 |
| 华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 不限 |
| 华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 不限 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 569 | 4096 | 物 |
| 天津大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 化 |
| 中山大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 不限 |
| 北京师范大学 | 师范 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 不限 |
| 厦门大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 不限 |
| 厦门大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 物 或 化 或 生 |
| 大连理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 物 |
| 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 4260 | 物 |
| 天津大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 物 或 化 或 生 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 物 |
| 四川大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 物 |
| 西北工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 物 |
| 华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 物 或 化 或 生 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 物 |
| 苏州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 化 和 生 |
| 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 4425 | 不限 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 | 物 或 化 或 生 |
| 吉林大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 | 化 和 生 |
| 北京交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 | 物 |
| 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 | 不限 |
| 中央财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 566 | 4600 | 物 |
| 西北工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 565 | 4750 | 物 或 化 或 生 |
| 中国农业大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 565 | 4750 | 化 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 565 | 4750 | 物 |
| 南方医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 565 | 4750 | 化 和 生 |
| 四川大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 物 |
| 西北工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 不限 |
| 大连理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 物 |
| 中国农业大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 物 或 化 或 生 |
| 重庆大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 物 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 物 |
| 中央财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 不限 |
| 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 4910 | 不限 |
| 天津大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 或 史 或 地 |
| 山东大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 史 或 地 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 西安交通大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 吉林大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 东北大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 563 | 5080 | 物 |
| 山东大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 562 | 5270 | 不限 |
| 四川大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 562 | 5270 | 不限 |
| 中南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 562 | 5270 | 物 |
| 湖南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 562 | 5270 | 物 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 562 | 5270 | 物 |
| 吉林大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 | 不限 |
| 华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 或 生 |
| 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 或 生 |
| 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 或 生 |
| 吉林大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 560 | 5664 | 史 或 地 |
| 吉林大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 560 | 5664 | 物 和 化 |
| 重庆大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 560 | 5664 | 不限 |
| 中国政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 560 | 5664 | 不限 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 560 | 5664 | 不限 |
| 西北工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 558 | 6028 | 物 |
| 湖南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 558 | 6028 | 不限 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 558 | 6028 | 物 |
| 西北大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 558 | 6028 | 史 或 地 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 558 | 6028 | 不限 |
| 温州医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 558 | 6028 | 物 或 化 或 生 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 6238 | 物 或 化 或 生 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 6238 | 不限 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 6238 | 不限 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 6238 | 物 或 化 或 生 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 556 | 6451 | 不限 |
| 西南财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 556 | 6451 | 物 |
| 北京林业大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 556 | 6451 | 物 或 生 或 地 |
| 南京理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 555 | 6649 | 物 |
| 北京科技大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 555 | 6649 | 物 |
| 湖南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 史 |
| 华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 史 或 地 |
| 北京交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 |
| 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 |
| 海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 化 和 生 |
| 中国药科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 或 化 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 | 不限 |
| 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 | 物 或 化 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 | 物 |
| 南京师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 | 史 |
| 中国药科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 | 物 或 化 或 生 |
| 吉林大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 物 或 化 或 生 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 物 或 化 或 生 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 物 |
| 北京科技大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 不限 |
| 暨南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 物 或 化 或 生 |
| 苏州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 物 |
| 西南财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 552 | 7242 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 551 | 7444 | 物 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 551 | 7444 | 化 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 550 | 7651 | 不限 |
| 南昌大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 550 | 7651 | 化 和 生 |
| 苏州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 550 | 7651 | 物 或 化 或 生 |
| 中国药科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 550 | 7651 | 物 或 化 |
| 北京交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 549 | 7855 | 物 |
| 海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 549 | 7855 | 化 和 生 |
| 北京交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 548 | 8061 | 不限 |
| 中央民族大学 | 民族 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 548 | 8061 | 史 |
| 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 548 | 8061 | 不限 |
| 华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 547 | 8255 | 化 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 547 | 8255 | 不限 |
| 苏州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 547 | 8255 | 化 |
| 同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 物 或 化 或 生 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 不限 |
| 南昌大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 化 和 生 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 化 |
| 苏州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 不限 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 物 |
| 中央民族大学 | 民族 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 不限 |
| 西南政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 不限 |
| 广州医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 | 化 和 生 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 物 |
| 华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 生 或 史 或 政 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 物 |
| 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 物 |
| 深圳大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 物 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 | 物 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 物 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 不限 |
| 华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 不限 |
| 西南交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 物 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 物 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 史 或 政 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 物 或 化 |
| 南京邮电大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 544 | 8940 | 物 |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 和 化 |
| 河海大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 暨南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 或 化 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 南京师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 不限 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 江南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 或 化 或 生 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 |
| 温州医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 | 化 和 生 |
| 西南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 物 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 不限 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 不限 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 不限 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 物 或 化 或 生 |
| 北京林业大学 | 农林 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 物 |
| 南京信息工程大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 物 |
| 中国美术学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 9418 | 物 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 物 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 不限 |
| 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 物 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 物 |
| 西南财经大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 不限 |
| 安徽大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 物 |
| 南京中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 化 或 生 |
| 温州医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 | 化 和 生 |
| 南昌大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 不限 |
| 西南交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 |
| 西南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 |
| 福州大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 |
| 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 |
| 中国美术学院 | 艺术 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 不限 |
| 福建医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 和 化 |
| 中国人民公安大学 | 政法 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 9864 | 不限 |
| 暨南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 化 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 不限 |
| 云南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 物 或 化 或 生 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 物 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 物 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 化 和 生 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 物 |
| 中国医科大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 化 和 生 |
| 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 | 不限 |
| 兰州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 不限 |
| 西南交通大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 或 化 或 生 |
| 西南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 化 或 史 或 地 |
| 南京师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 和 化 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 化 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 或 化 或 生 |
| 江南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 不限 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 不限 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 或 史 或 地 |
| 深圳大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 不限 |
| 长安大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 |
| 长安大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 或 化 |
| 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 或 化 或 生 |
| 同济大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 物 或 化 或 生 |
| 河海大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 不限 |
| 河海大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 物 或 化 |
| 郑州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 物 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 不限 |
| 暨南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 不限 |
| 苏州大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 不限 |
| 南京师范大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 物 |
| 江南大学 | 综合 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 不限 |
| 杭州电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 | 物 |
