2025宁夏文科大学录取分数线排名
宁夏文科大学有宁夏大学、宁夏医科大学、北方民族大学、宁夏大学(国际班其它)、宁夏大学(在中卫市就读)、宁夏师范学院、宁夏大学新华学院、宁夏理工学院、银川科技学院、银川能源学院、宁夏警官职业学院、宁夏幼儿师范高等专科学校、宁夏民族职业技术学院、宁夏职业技术学院、宁夏财经职业技术学院、宁夏工商职业技术学院、宁夏艺术职业学院、宁夏建设职业技术学院、宁夏工业职业学院、石嘴山工贸职业技术学院、宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院。

一、宁夏文科大学录取分数线排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 2948 |
| 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 3263 |
| 宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 3472 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
| 宁夏大学新华学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 |
| 宁夏理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 7633 |
| 银川科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 |
| 银川能源学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 |
| 宁夏警官职业学院 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 394 | - |
| 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 384 | - |
| 宁夏民族职业技术学院 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 382 | - |
| 宁夏职业技术学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 369 | - |
| 宁夏财经职业技术学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 365 | - |
| 宁夏工商职业技术学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 352 | - |
| 宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 331 | - |
| 宁夏建设职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 298 | - |
| 宁夏工业职业学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 249 | - |
| 石嘴山工贸职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 163 | - |
| 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科 | 151 | - |
二、全国的大学在宁夏文科录取分数线排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 665 | 246 |
| 北京大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 246 |
| 复旦大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 246 |
| 上海交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 646 | 246 |
| 中国人民大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 246 |
| 浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 246 |
| 南京大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 246 |
| 武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 246 |
| 北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 246 |
| 南开大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 246 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 246 |
| 厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 246 |
| 中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 246 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 246 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 246 |
| 山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 246 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 273 |
| 北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 283 |
| 湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 293 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 330 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 330 |
| 华东政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 330 |
| 中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 345 |
| 吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 376 |
| 重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 376 |
| 华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
| 苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 442 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 442 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 459 |
| 西南政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 474 |
| 西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 495 |
| 东北师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 495 |
| 暨南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 560 |
| 南京审计大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 560 |
| 中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 575 |
| 西南交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 603 |
| 西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 603 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 603 |
| 东北财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 603 |
| 河海大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 620 |
| 中央戏剧学院 | 艺术 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 637 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 653 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 653 |
| 郑州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 665 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 687 |
| 华南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 687 |
| 福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 708 |
| 中国药科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 708 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 708 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 727 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 南昌大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 深圳大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 773 |
| 西北政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 773 |
| 云南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 795 |
| 长安大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 795 |
| 北京化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 840 |
| 湘潭大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 861 |
| 兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 874 |
| 大连海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 904 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 904 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 935 |
| 西南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 971 |
| 青岛大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 1016 |
| 河南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1041 |
| 西安外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 553 | 1082 |
| 四川师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 1120 |
| 江西财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 1150 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 550 | 1184 |
| 上海海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 550 | 1184 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 1283 |
| 浙江工商大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 1283 |
| 宁波大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 |
| 南京林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 |
| 贵州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 |
| 山东师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 1357 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 1357 |
| 浙江财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 1392 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1470 |
| 成都理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 |
| 湖北大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 |
| 江苏大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 |
| 广州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 |
| 南京财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 |
| 河北师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 1620 |
| 济南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 1663 |
| 天津科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 1663 |
| 江西师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 1707 |
| 福建师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 1896 |
| 东北林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 1896 |
| 中国戏曲学院 | 艺术 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 531 | 1943 |
| 东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 |
| 延边大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 |
| 西北师范大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 2042 |
| 陕西中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 2042 |
| 苏州科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 |
| 北京印刷学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 |
| 西安财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 2133 |
| 新疆大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
| 西北师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
| 天津财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
| 西安石油大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
| 安徽农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 |
| 浙江农林大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
| 河南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
| 中南民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
| 三峡大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 2359 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 2418 |
| 华北理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 2418 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 521 | 2485 |
| 山东科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 |
| 南京信息工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 |
| 西南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 |
| 广东工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 黑龙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 长春理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 长江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 江西理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 西安工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
| 常州大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 2637 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
| 武汉工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
| 中国民航大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
| 天津外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
| 江苏科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 |
| 西南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 中央财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 华侨大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 兰州理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 山西财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 2761 |
| 北京工商大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 福建农林大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 514 | 2878 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 514 | 2878 |
| 南通大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
| 烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 2948 |
| 长江师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
| 上海海关学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
| 兰州交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
| 湖北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
| 西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
| 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
| 北京语言大学(民族班) | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 3069 |
| 安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 3069 |
| 西安科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 3129 |
| 海南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
| 鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
| 深圳技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 3129 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 3190 |
| 南华大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 3190 |
| 天津商业大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 |
| 北京师范大学- | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 3263 |
| 河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 3263 |
| 云南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 3263 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 3263 |
| 西交利物浦大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 |
| 山东财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 |
| 东华理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 |
| 北京物资学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 |
| 西南科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
| 成都大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
| 北京联合大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
| 宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 3472 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 3472 |
| 洛阳理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 3472 |
| 山东农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 |
| 广东金融学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 |
| 陕西理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 |
| 河南工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
| 山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
| 延安大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
| 西安文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
| 咸阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
| 山西大同大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 3686 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 3686 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 3745 |
| 上海商学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 3745 |
| 沈阳大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 武汉纺织大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 大理大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 南京工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 太原师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 河南中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 3891 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 3891 |
| 南昌医学院 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 3891 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 |
| 长春大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 |
| 河北地质大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 |
| 河南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 云南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 大连大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 湖北文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 闽江学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 河西学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
| 河南理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
| 河北工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 河北医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 山西农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 山东工商学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 广西民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 青海师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 宜宾学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 山西传媒学院 | 艺术 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 哈尔滨学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 山西医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 齐齐哈尔大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 金陵科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 天水师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 德州学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 攀枝花学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 榆林学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 福建商学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 华北科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 邯郸学院 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 菏泽学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 无锡学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 |
| 大连民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 |
| 河南工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 |
