2025高考在宁夏招生的二本大学名单有哪些及投档分数线排名(一)
编辑:李老师高考志愿助手
2018高考在宁夏招生的二本投档分数线排名还未公布,请参考往年的。
| 排名 | 院校名称 | 类型 | 批次 |
| 1 | 宁夏大学 | 综合类 | 本科二批 |
| 2 | 宁夏医科大学 | 医药类 | 本科二批 |
| 3 | 北方民族大学 | 民族类 | 本科二批 |
| 4 | 宁夏师范学院 | 师范类 | 本科二批 |
2017年宁夏高考本科二批院校录取投档分数线(文科)
| 排序 | 科类 | 院校 | 计划数 | 已投数 | 投档最低分 |
| 1 | 文科 | [1226]天津师范大学 | 13 | 13 | 528.210106098 |
| 2 | 文科 | [3522]集美大学 | 4 | 4 | 525.217097094 |
| 3 | 文科 | [6135]西安财经学院 | 8 | 8 | 524.210098108 |
| 4 | 文科 | [6136]西安邮电大学 | 5 | 5 | 522.216108083 |
| 5 | 文科 | [1329]河北师范大学 | 2 | 2 | 522.210100103 |
| 6 | 文科 | [3342]浙江传媒学院 | 4 | 4 | 522.188111095 |
| 7 | 文科 | [1131]北京物资学院 | 3 | 3 | 521.203109111 |
| 8 | 文科 | [5023]重庆师范大学 | 11 | 11 | 521.203097112 |
| 9 | 文科 | [3144]上海海关学院 | 6 | 6 | 521.201102103 |
| 10 | 文科 | [3128]上海工程技术大学 | 2 | 2 | 520.214106100 |
| 11 | 文科 | [5027]重庆工商大学 | 6 | 6 | 519.207104092 |
| 12 | 文科 | [1229]天津商业大学 | 11 | 11 | 519.202108083 |
| 13 | 文科 | [3735]烟台大学 | 10 | 10 | 519.195099122 |
| 14 | 文科 | [5123]成都信息工程大学 | 7 | 7 | 519.186110114 |
| 15 | 文科 | [4243]湖北经济学院 | 5 | 5 | 518.217108097 |
| 16 | 文科 | [3626]江西师范大学 | 20 | 20 | 517.191100110 |
| 17 | 文科 | [4442]广东金融学院 | 4 | 4 | 517.183097102 |
| 18 | 文科 | [6223]西北师范大学 | 12 | 12 | 516.198116097 |
| 19 | 文科 | [2226]吉林财经大学 | 8 | 8 | 516.198102111 |
| 20 | 文科 | [1149]中国劳动关系学院 | 10 | 10 | 515.219100093 |
| 21 | 文科 | [3730]鲁东大学 | 6 | 6 | 515.210104100 |
| 22 | 文科 | [2223]长春中医药大学 | 4 | 4 | 515.201109102 |
| 23 | 文科 | [6127]陕西中医药大学 | 4 | 6 | 515.201108093 |
| 24 | 文科 | [3724]山东建筑大学 | 4 | 4 | 514.216103102 |
| 25 | 文科 | [5324]云南财经大学 | 5 | 5 | 514.203110095 |
| 26 | 文科 | [6226]甘肃政法学院 | 4 | 4 | 514.203108092 |
| 27 | 文科 | [1526]内蒙古财经大学 | 4 | 4 | 514.202108102 |
| 28 | 文科 | [2135]大连大学 | 3 | 3 | 514.202100095 |
| 29 | 文科 | [1234]天津农学院 | 2 | 1 | 514.201103110 |
| 30 | 文科 | [4221]长江大学 | 5 | 5 | 514.197104100 |
| 31 | 文科 | [2149]辽宁师范大学 | 2 | 2 | 514.194094100 |
| 32 | 文科 | [4130]河南财经政法大学 | 7 | 7 | 514.188112097 |
| 33 | 文科 | [6143]西安文理学院 | 4 | 4 | 513.201105111 |
| 34 | 文科 | [4341]湖南财政经济学院 | 10 | 10 | 513.201096116 |
| 35 | 文科 | [3322]浙江农林大学 | 8 | 8 | 513.199113066 |
| 36 | 文科 | [3547]福建江夏学院 | 2 | 1 | 513.195094101 |
| 37 | 文科 | [3621]东华理工大学 | 2 | 2 | 512.208102095 |
| 38 | 文科 | [4124]河南科技大学 | 5 | 5 | 512.201103099 |
| 39 | 文科 | [3340]嘉兴学院 | 9 | 9 | 511.222109076 |
| 40 | 文科 | [4621]海南师范大学 | 12 | 12 | 511.213099090 |
| 41 | 文科 | [2139]沈阳大学 | 2 | 2 | 511.209105089 |
| 42 | 文科 | [3227]南通大学 | 4 | 4 | 511.204106090 |
| 43 | 文科 | [5040]重庆文理学院 | 8 | 8 | 511.201105106 |
| 44 | 文科 | [5341]云南警官学院 | 1 | 1 | 511.198101101 |
| 45 | 文科 | [4123]河南工业大学 | 15 | 15 | 511.188112092 |
| 46 | 文科 | [2327]哈尔滨师范大学 | 8 | 8 | 510.215101094 |
| 47 | 文科 | [4461]北京师范大学珠海分校 | 12 | 12 | 510.209108069 |
| 48 | 文科 | [4231]武汉纺织大学 | 2 | 1 | 510.195097109 |
| 49 | 文科 | [3422]淮北师范大学 | 8 | 9 | 510.192100098 |
| 50 | 文科 | [4327]湖南工业大学 | 2 | 1 | 509.211101079 |
| 51 | 文科 | [4340]湖南理工学院 | 4 | 4 | 509.207114084 |
| 52 | 文科 | [1425]山西中医药大学 | 10 | 10 | 508.233099086 |
| 53 | 文科 | [5222]贵州财经大学 | 2 | 2 | 508.223100087 |
| 54 | 文科 | [6124]西安石油大学 | 4 | 4 | 508.209105089 |
| 55 | 文科 | [6129]陕西理工大学 | 3 | 3 | 508.208109110 |
| 56 | 文科 | [3725]山东理工大学 | 5 | 5 | 508.207105097 |
| 57 | 文科 | [3244]南京工程学院 | 22 | 22 | 508.201107099 |
| 58 | 文科 | [3727]青岛农业大学 | 10 | 10 | 508.200105093 |
| 59 | 文科 | [6233]西北师范大学(民族班) | 7 | 7 | 508.198083115 |
| 60 | 文科 | [6141]咸阳师范学院 | 10 | 10 | 507.208102110 |
| 61 | 文科 | [1139]北京联合大学 | 5 | 5 | 507.198109106 |
| 62 | 文科 | [3726]山东农业大学 | 2 | 2 | 507.186113120 |
| 63 | 文科 | [5122]西南科技大学 | 8 | 8 | 506.217098073 |
| 64 | 文科 | [5042]长江师范学院 | 4 | 4 | 506.212098089 |
| 65 | 文科 | [1322]华北理工大学 | 4 | 4 | 506.205100117 |
| 66 | 文科 | [4346]湖南商学院 | 2 | 1 | 506.203099105 |
| 67 | 文科 | [6522]新疆财经大学 | 2 | 2 | 506.200108095 |
| 68 | 文科 | [1343]河北金融学院 | 10 | 10 | 505.208107111 |
| 69 | 文科 | [1441]太原师范学院 | 12 | 12 | 505.203095102 |
| 70 | 文科 | [3744]山东工商学院 | 10 | 10 | 505.199107087 |
| 71 | 文科 | [6224]兰州财经大学 | 23 | 23 | 505.198101100 |
| 72 | 文科 | [2225]吉林师范大学 | 9 | 9 | 504.215096087 |
| 73 | 文科 | [5140]绵阳师范学院 | 10 | 10 | 504.215093088 |
| 74 | 文科 | [3628]江西科技师范大学 | 5 | 5 | 504.202107090 |
| 75 | 文科 | [3624]江西农业大学 | 6 | 6 | 504.200101098 |
| 76 | 文科 | [1321]河北工程大学 | 6 | 6 | 504.194115090 |
| 77 | 文科 | [6128]延安大学 | 8 | 8 | 503.214100102 |
| 78 | 文科 | [2246]长春大学 | 4 | 4 | 503.193100107 |
| 79 | 文科 | [5129]西南民族大学 | 50 | 50 | 503.190109090 |
| 80 | 文科 | [1342]华北科技学院 | 24 | 24 | 503.184104102 |
| 81 | 文科 | [6227]甘肃中医药大学 | 6 | 6 | 502.211110091 |
| 82 | 文科 | [4240]湖北文理学院 | 2 | 1 | 502.207098093 |
| 83 | 文科 | [1440]山西大同大学 | 10 | 10 | 502.204104081 |
| 84 | 文科 | [3246]南京晓庄学院 | 10 | 10 | 502.195107102 |
| 85 | 文科 | [2328]齐齐哈尔大学 | 3 | 3 | 501.215109085 |
| 86 | 文科 | [4119]河南师范大学 | 5 | 5 | 501.204101107 |
| 87 | 文科 | [5127]西华师范大学 | 5 | 5 | 501.201099111 |
| 88 | 文科 | [2341]哈尔滨金融学院 | 4 | 4 | 501.193105093 |
| 89 | 文科 | [4131]洛阳师范学院 | 7 | 7 | 501.184114097 |
| 90 | 文科 | [6144]榆林学院 | 2 | 2 | 500.207100099 |
| 91 | 文科 | [4126]河南中医药大学 | 4 | 2 | 500.204094079 |
| 92 | 文科 | [3542]厦门理工学院 | 5 | 5 | 500.200104085 |
| 93 | 文科 | [2244]长春工程学院 | 4 | 4 | 500.198109087 |
| 94 | 文科 | [6422]北方民族大学 | 113 | 113 | 500.182098086 |
| 95 | 文科 | [6271]兰州文理学院 | 2 | 2 | 499.204103095 |
| 96 | 文科 | [4342]衡阳师范学院 | 7 | 7 | 499.197100113 |
| 97 | 文科 | [1325]河北地质大学 | 4 | 4 | 498.216107085 |
| 98 | 文科 | [5134]四川理工学院 | 3 | 3 | 498.200105100 |
| 99 | 文科 | [3543]三明学院 | 5 | 2 | 498.200105092 |
| 100 | 文科 | [3546]福建商学院 | 6 | 6 | 498.193094095 |
| 101 | 文科 | [5143]四川文理学院 | 4 | 4 | 498.186094095 |
| 102 | 文科 | [1422]山西农业大学 | 3 | 3 | 497.208097108 |
| 103 | 文科 | [3740]德州学院 | 5 | 1 | 497.205108102 |
| 104 | 文科 | [3743]山东交通学院 | 6 | 6 | 497.189112087 |
| 105 | 文科 | [6412]宁夏大学(国际班) | 19 | 19 | 497.187094095 |
| 106 | 文科 | [3742]潍坊学院 | 8 | 8 | 496.213100085 |
| 107 | 文科 | [3643]南昌工程学院 | 4 | 4 | 496.211102084 |
| 108 | 文科 | [6148]西安医学院 | 6 | 6 | 496.200102083 |
| 109 | 文科 | [5141]内江师范学院 | 4 | 3 | 496.199105095 |
| 110 | 文科 | [4134]安阳师范学院 | 2 | 2 | 496.195107098 |
| 111 | 文科 | [3521]福建农林大学 | 6 | 6 | 496.194107093 |
| 112 | 文科 | [6523]新疆师范大学 | 5 | 5 | 496.193099095 |
| 113 | 文科 | [4136]郑州航空工业管理学院 | 4 | 4 | 496.192105088 |
| 114 | 文科 | [5323]大理大学 | 4 | 3 | 495.220112101 |
| 115 | 文科 | [5041]重庆三峡学院 | 6 | 6 | 495.219106091 |
| 116 | 文科 | [4145]洛阳理工学院 | 10 | 2 | 495.218112081 |
| 117 | 文科 | [3671]萍乡学院 | 2 | 1 | 495.212098104 |
| 118 | 文科 | [4103]河南工业大学(合作办学) | 2 | 2 | 495.203109081 |
| 119 | 文科 | [3541]闽江学院 | 5 | 5 | 495.199110074 |
| 120 | 文科 | [3642]井冈山大学 | 6 | 7 | 495.197089100 |
| 121 | 文科 | [4344]湖南文理学院 | 6 | 5 | 495.196122098 |
| 122 | 文科 | [5144]乐山师范学院 | 9 | 9 | 494.209105089 |
| 123 | 文科 | [6440]宁夏师范学院 | 458 | 458 | 494.207095096 |
| 124 | 文科 | [6225]西北民族大学 | 75 | 75 | 494.206097068 |
| 125 | 文科 | [3640]上饶师范学院 | 6 | 6 | 494.200098089 |
| 126 | 文科 | [3243]徐州工程学院 | 30 | 30 | 494.197101094 |
| 127 | 文科 | [4522]广西民族大学 | 8 | 8 | 494.197091104 |
| 128 | 文科 | [1520]内蒙古科技大学 | 2 | 2 | 494.193097090 |
| 129 | 文科 | [4525]桂林理工大学 | 4 | 4 | 493.237109101 |
| 130 | 文科 | [4672]琼台师范学院 | 3 | 3 | 493.222100083 |
| 131 | 文科 | [4149]郑州师范学院 | 4 | 4 | 493.210104078 |
| 132 | 文科 | [6421]宁夏医科大学 | 21 | 21 | 493.206112091 |
| 133 | 文科 | [1423]山西医科大学 | 3 | 3 | 493.203095094 |
| 134 | 文科 | [1525]内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 493.199100085 |
| 135 | 文科 | [3645]九江学院 | 11 | 11 | 493.193107095 |
| 136 | 文科 | [4640]海南医学院 | 4 | 1 | 493.191102087 |
| 137 | 文科 | [5322]昆明医科大学 | 1 | 1 | 493.187095102 |
| 138 | 文科 | [3545]泉州师范学院 | 8 | 8 | 493.186097087 |
| 139 | 文科 | [2143]大连民族大学 | 8 | 8 | 493.168109072 |
| 140 | 文科 | [1328]河北医科大学 | 5 | 5 | 492.227094092 |
| 141 | 文科 | [4141]许昌学院 | 8 | 8 | 492.213098098 |
| 142 | 文科 | [4137]顶山学院 | 12 | 3 | 492.208086096 |
| 143 | 文科 | [2340]哈尔滨学院 | 2 | 2 | 492.202105083 |
| 144 | 文科 | [4347]湖南城市学院 | 12 | 12 | 492.201093100 |
| 145 | 文科 | [6220]兰州理工大学 | 2 | 2 | 492.196098095 |
| 146 | 文科 | [1346]邯郸学院 | 6 | 6 | 492.195092107 |
| 147 | 文科 | [1492]山西工程技术学院 | 6 | 5 | 492.193094089 |
| 148 | 文科 | [3241]盐城师范学院 | 10 | 10 | 492.188101096 |
| 149 | 文科 | [2243]吉林工商学院 | 10 | 10 | 491.216100100 |
| 150 | 文科 | [2241]通化师范学院 | 4 | 1 | 490.214090094 |
| 151 | 文科 | [1540]赤峰学院 | 5 | 5 | 490.213099053 |
| 152 | 文科 | [4343]邵阳学院 | 6 | 6 | 490.194109078 |
| 153 | 文科 | [4641]海南热带海洋学院 | 8 | 3 | 490.190105093 |
| 154 | 文科 | [3277]南京特殊教育师范学院 | 9 | 9 | 490.189098094 |
| 155 | 文科 | [3242]金陵科技学院 | 4 | 3 | 489.219104041 |
| 156 | 文科 | [6511]石河子大学 | 3 | 2 | 489.214101083 |
| 157 | 文科 | [4129]信阳师范学院 | 5 | 3 | 489.210105062 |
| 158 | 文科 | [1448]太原学院 | 11 | 1 | 489.210101082 |
| 159 | 文科 | [1524]内蒙古师范大学 | 10 | 10 | 489.209106098 |
| 160 | 文科 | [2140]鞍山师范学院 | 2 | 1 | 489.207095096 |
| 161 | 文科 | [5142]宜宾学院 | 16 | 14 | 489.200097086 |
| 162 | 文科 | [4440]韶关学院 | 10 | 8 | 489.195094094 |
| 163 | 文科 | [6240]陇东学院 | 5 | 1 | 489.192105094 |
| 164 | 文科 | [4138]河南科技学院 | 2 | 2 | 489.192092103 |
| 165 | 文科 | [4147]南阳理工学院 | 7 | 7 | 489.191111103 |
| 166 | 文科 | [4146]安阳工学院 | 4 | 2 | 489.189107086 |
| 167 | 文科 | [3644]新余学院 | 3 | 3 | 489.189099095 |
| 168 | 文科 | [6321]青海民族大学 | 4 | 4 | 489.189098086 |
| 169 | 文科 | [5342]玉溪师范学院 | 4 | 2 | 489.183103105 |
| 170 | 文科 | [6524]喀什大学 | 9 | 5 | 488.222096077 |
| 171 | 文科 | [4142]南阳师范学院 | 6 | 6 | 488.222094072 |
| 172 | 文科 | [6520]塔里木大学 | 5 | 3 | 488.208095078 |
| 173 | 文科 | [3741]菏泽学院 | 4 | 4 | 488.204098092 |
| 174 | 文科 | [1447]山西传媒学院 | 6 | 5 | 488.199114088 |
| 175 | 文科 | [2242]白城师范学院 | 2 | 2 | 488.198099119 |
| 176 | 文科 | [4125]中原工学院 | 8 | 2 | 488.196099085 |
| 177 | 文科 | [6142]渭南师范学院 | 2 | 1 | 488.193108085 |
| 178 | 文科 | [1443]晋中学院 | 10 | 8 | 488.193091102 |
| 179 | 文科 | [4133]河南工程学院 | 6 | 4 | 488.192099086 |
| 180 | 文科 | [3471]亳州学院 | 6 | 1 | 488.189101098 |
| 181 | 文科 | [1542]集宁师范学院 | 5 | 3 | 488.185089084 |
| 182 | 文科 | [3142]上海商学院 | 6 | 6 | 488.184105069 |
| 183 | 文科 | [1341]邢台学院 | 10 | 10 | 488.183100112 |
| 184 | 文科 | [3670]景德镇学院 | 4 | 1 | 487.224105086 |
| 185 | 文科 | [1444]运城学院 | 5 | 2 | 487.211096092 |
| 186 | 文科 | [4122]郑州轻工业学院 | 4 | 3 | 487.211096077 |
| 187 | 文科 | [1445]吕梁学院 | 14 | 14 | 487.197103082 |
| 188 | 文科 | [6146]安康学院 | 2 | 2 | 487.190108103 |
| 189 | 文科 | [4540]梧州学院 | 2 | 2 | 487.190102093 |
| 190 | 文科 | [4144]黄淮学院 | 10 | 7 | 487.188107093 |
| 191 | 文科 | [6242]甘肃民族师范学院 | 5 | 5 | 487.183102091 |
| 192 | 文科 | [1347]张家口学院 | 5 | 5 | 487.174102091 |
| 193 | 文科 | [6413]宁夏大学(在中卫市就读) | 450 | 392 | 487.170110087 |
2019宁夏高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询
2019宁夏高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询