475分左右的文科大学有哪些,2025年高考475分可以上什么大学
475分左右的文科大学有哪些,2019年高考475分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考文科475分该如何选择大学呢?文科475分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的文科475分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、475分左右的文科大学有哪些
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 吉林 | 本科 | - | 479 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | - | 479 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本二 | - | 479 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | - | 479 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 494 | 479 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 497 | 479 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 479 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 495 | 479 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | - | 479 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 480 | 479 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 502 | 479 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 486 | 479 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | - | 479 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | - | 479 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 492 | 479 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本二 | - | 479 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | - | 479 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科A段 | - | 479 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 482 | 479 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | - | 479 |
| 嘉应学院 | 广东 | 本二 | - | 479 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科A段 | - | 479 |
| 保定学院 | 河北 | 本二 | - | 479 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科A段 | - | 479 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 483 | 479 |
| 安康学院 | 陕西 | 本二 | - | 479 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科 | - | 479 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | - | 479 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | - | 479 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 514 | 479 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 487 | 479 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 518 | 479 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | - | 479 |
| 苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 518 | 479 |
| 上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 511 | 479 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | - | 479 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 545 | 479 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | - | 479 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科 | - | 479 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科 | - | 479 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | - | 479 |
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | - | 479 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | - | 479 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 500 | 479 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 522 | 479 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 487 | 479 |
| 江西科技学院 | 江西 | 本科 | - | 479 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | - | 479 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科 | - | 479 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本科 | - | 479 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科 | - | 479 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 496 | 479 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 496 | 479 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | - | 479 |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科 | - | 479 |
| 中山大学新华学院 | 广东 | 本科 | - | 479 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 532 | 479 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 510 | 479 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本科 | - | 479 |
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | - | 479 |
| 商丘学院 | 河南 | 本二 | - | 479 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 521 | 479 |
| 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | 497 | 479 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 496 | 479 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科 | - | 479 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 504 | 479 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 517 | 479 |
| 三江学院 | 江苏 | 本二 | 490 | 479 |
| 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | - | 479 |
| 江苏城市职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 479 |
| 南京科技职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 479 |
| 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 498 | 479 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 495 | 479 |
| 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 专科 | - | 479 |
| 上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 503 | 479 |
| 杭州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 479 |
| 北京经济管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 497 | 478 |
| 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 478 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 478 |
| 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 498 | 478 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 481 | 478 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 482 | 478 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 495 | 478 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | - | 478 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 491 | 478 |
| 南华大学 | 湖南 | 本二 | 481 | 478 |
| 常州大学 | 江苏 | 本一 | 496 | 478 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本二 | - | 478 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本二 | - | 478 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 502 | 478 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | - | 478 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 506 | 478 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 494 | 478 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科A段 | - | 478 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 499 | 478 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | - | 478 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科A段 | - | 478 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 541 | 478 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | - | 478 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本二 | - | 478 |
| 三明学院 | 福建 | 本二 | - | 478 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科A段 | - | 478 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 486 | 478 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 本二 | - | 478 |
| 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 478 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | - | 478 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本科A段 | - | 478 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | - | 478 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科A段 | - | 478 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科A段 | - | 478 |
| 保定学院 | 河北 | 本二 | - | 478 |
| 保定学院 | 河北 | 本二 | 501 | 478 |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | - | 478 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 本二 | - | 478 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 478 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 555 | 478 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 494 | 478 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 491 | 478 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 494 | 478 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | - | 478 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 530 | 478 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | - | 478 |
| 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本三 | - | 478 |
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | - | 478 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科 | - | 478 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 485 | 478 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | - | 478 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 515 | 478 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 498 | 478 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本三 | - | 478 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 508 | 478 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 502 | 478 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
| 中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 516 | 478 |
| 北京吉利学院 | 北京 | 本二 | - | 478 |
| 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | - | 478 |
| 阳光学院 | 福建 | 本二 | 509 | 478 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 503 | 478 |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | - | 478 |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | - | 478 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
| 山西工商学院 | 山西 | 本二 | - | 478 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 497 | 478 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 508 | 478 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 493 | 478 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | - | 478 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 526 | 478 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 507 | 478 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 485 | 478 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | - | 478 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科 | - | 478 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 500 | 478 |
| 汉口学院 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 478 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 本科 | - | 478 |
| 重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 513 | 478 |
| 西京学院 | 陕西 | 本二 | 492 | 478 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | - | 478 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | - | 478 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | - | 478 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 494 | 478 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 492 | 478 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 专科 | - | 478 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | - | 478 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 492 | 478 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 专科 | - | 478 |
| 开封大学 | 河南 | 高职专科 | - | 478 |
| 山东交通职业学院 | 山东 | 高职专科 | 478 | 478 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 505 | 477 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 483 | 477 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 480 | 477 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | - | 477 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 481 | 477 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 480 | 477 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本二 | - | 477 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 494 | 477 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本二 | - | 477 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 543 | 477 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | - | 477 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 477 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 493 | 477 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 482 | 477 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | - | 477 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 477 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | - | 477 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 486 | 477 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | - | 477 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 482 | 477 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | - | 477 |
二、部分475分左右的文科大学简介
北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,坐落于北京市海淀区,有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,占地500亩,校舍建筑面积33.17万方米。学校总用地规模1183.6亩的新校区已于2015年正式开工建设。北京信息科技大学2008年经教育部批准由北京机械工业学院和北京信息工程学院合并设立。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1937年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
大连外国语大学坐落在连,是辽宁省省属高校。2013年4月成功更名为大连外国语大学。学校总占地面积126.2万方米,建筑面积50万方米。校区规划布局合理、校园环境优美,各类功能的教室齐备,充分体现了现代化、人文化、智能化和数字化的特点。学校图书馆建筑面积3.4万方米,馆藏印刷型文献178万册。校园网设备先进,为学校信息化、数字化建设奠定了良好的基础。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1964年 | 公立 | 语言 | 辽宁省教育厅 |
475分左右的理科大学有哪些,2025年高考475分可以上什么大学
2025高考475分推荐上什么大学,475分能上什么学校【原创】
2025高考475分推荐上什么大学,475分可以上什么学校【原创】
2025年高考475分能上什么学校,高考475多分可以上什么大学
475分能上什么大学,2025年高考475分左右文科理科能上的大学
广西高考475分能上什么学校,2025年475分能上什么大学(原创)
黑龙江高考475分能上什么学校,2025年475分能上什么大学(原创)
贵州高考475分能上什么学校,2025年475分能上什么大学(原创)