辽宁高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询(二)
编辑:李老师高考志愿助手
| 91 | 1491 | 西安科技大学 | 501.102086114 | 417 | 84 |
| 92 | 0258 | 大连海洋大学 | 500.102109105 | 417 | 83 |
| 93 | 1110 | 山东工商学院 | 499.124087084 | 417 | 82 |
| 94 | 1248 | 沈阳大学 | 499.113092108 | 417 | 82 |
| 95 | 0381 | 广西医科大学 | 499.108112080 | 417 | 82 |
| 96 | 0739 | 嘉兴学院 | 498.108092106 | 417 | 81 |
| 97 | 1260 | 沈阳建筑大学 | 498.103113102 | 417 | 81 |
| 98 | 1737 | 中华女子学院 | 498.101115089 | 417 | 81 |
| 99 | 0869 | 辽宁大学 | 498.099095121 | 417 | 81 |
| 100 | 0537 | 河南师范大学 | 497.115097099 | 417 | 80 |
| 101 | 0360 | 广西财经学院 | 497.106119095 | 417 | 80 |
| 102 | 0006 | 安徽建筑大学 | 497.104110102 | 417 | 80 |
| 103 | 0849 | 兰州交通大学 | 497.100121096 | 417 | 80 |
| 104 | 1010 | 南京晓庄学院 | 497.099097111 | 417 | 80 |
| 105 | 1117 | 山东交通学院 | 497.098099102 | 417 | 80 |
| 106 | 0151 | 长春大学 | 497.097084126 | 417 | 80 |
| 107 | 0625 | 湖南科技大学 | 497.095092120 | 417 | 80 |
| 108 | 0521 | 河北中医学院 | 497.094097115 | 417 | 80 |
| 109 | 0181 | 长春中医药大学 | 496.106095106 | 417 | 79 |
| 110 | 0696 | 吉林工商学院 | 496.106091099 | 417 | 79 |
| 111 | 0139 | 渤海大学 | 496.105083111 | 417 | 79 |
| 112 | 0818 | 金陵科技学院 | 496.104105106 | 417 | 79 |
| 113 | 0159 | 长春工业大学 | 496.101101096 | 417 | 79 |
| 114 | 0648 | 湖州师范学院 | 496.096116103 | 417 | 79 |
| 115 | 0473 | 河北地质大学 | 496.094107118 | 417 | 79 |
| 116 | 0753 | 江苏理工学院 | 495.103110122 | 417 | 78 |
| 117 | 1262 | 沈阳理工大学 | 495.102093104 | 417 | 78 |
| 118 | 0530 | 河南工业大学 | 495.101110089 | 417 | 78 |
| 119 | 1498 | 西安石油大学 | 494.101102103 | 417 | 77 |
| 120 | 0500 | 河北科技大学 | 494.099102108 | 417 | 77 |
| 121 | 0433 | 哈尔滨商业大学 | 494.099079111 | 417 | 77 |
| 122 | 0182 | 长江大学 | 493.101099103 | 417 | 76 |
| 123 | 0947 | 闽南师范大学 | 493.099102098 | 417 | 76 |
| 124 | 0706 | 吉林警察学院 | 493.093126089 | 417 | 76 |
| 125 | 0620 | 湖南工业大学 | 492.102095113 | 417 | 75 |
| 126 | 0452 | 海南师范大学 | 492.100106101 | 417 | 75 |
| 127 | 0271 | 大连民族大学 | 492.095098111 | 417 | 75 |
| 128 | 1259 | 沈阳化工大学 | 491.103087101 | 417 | 74 |
| 129 | 0615 | 湖南第一师范学院 | 491.102100105 | 417 | 74 |
| 130 | 0502 | 河北科技师范学院 | 491.101094097 | 417 | 74 |
| 131 | 1643 | 云南中医学院 | 491.101093104 | 417 | 74 |
| 132 | 0945 | 闽江学院 | 491.100112088 | 417 | 74 |
| 133 | 1352 | 唐山师范学院 | 491.099110108 | 417 | 74 |
| 134 | 0010 | 安徽农业大学 | 491.095098103 | 417 | 74 |
| 135 | 1353 | 唐山学院 | 491.094097106 | 417 | 74 |
| 136 | 1162 | 山西师范大学 | 491.092099104 | 417 | 74 |
| 137 | 0677 | 淮北师范大学 | 490.105089124 | 417 | 73 |
| 138 | 1385 | 天津农学院 | 490.103099107 | 417 | 73 |
| 139 | 1226 | 上海视觉艺术学院 | 490.101104121 | 417 | 73 |
| 140 | 1448 | 武汉纺织大学 | 490.099097097 | 417 | 73 |
| 141 | 0721 | 吉首大学 | 490.095099110 | 417 | 73 |
| 142 | 0963 | 内蒙古师范大学 | 489.106103088 | 417 | 72 |
| 143 | 1163 | 山西医科大学 | 489.105098105 | 417 | 72 |
| 144 | 0538 | 河南中医药大学 | 489.105094111 | 417 | 72 |
| 145 | 0536 | 河南农业大学 | 489.104092100 | 417 | 72 |
| 146 | 0929 | 临沂大学 | 489.102106105 | 417 | 72 |
| 147 | 1485 | 西安航空学院 | 489.102100094 | 417 | 72 |
| 148 | 0925 | 聊城大学 | 489.100101103 | 417 | 72 |
| 149 | 0049 | 北华航天工业学院 | 489.093094113 | 417 | 72 |
| 150 | 1346 | 太原学院 | 488.123055126 | 417 | 71 |
| 151 | 0242 | 重庆文理学院 | 488.106109099 | 417 | 71 |
| 152 | 0889 | 辽宁科技大学 | 488.102087115 | 417 | 71 |
| 153 | 0576 | 黑龙江中医药大学 | 488.097114102 | 417 | 71 |
| 154 | 0751 | 江苏科技大学 | 488.097085113 | 417 | 71 |
| 155 | 0772 | 江西理工大学 | 488.093116084 | 417 | 71 |
| 156 | 1253 | 沈阳工业大学 | 488.091111126 | 417 | 71 |
| 157 | 0952 | 内蒙古财经大学 | 487.109106084 | 417 | 70 |
| 158 | 0631 | 湖南农业大学 | 487.106101084 | 417 | 70 |
| 159 | 0216 | 成都学院 | 487.100082106 | 417 | 70 |
| 160 | 0393 | 贵阳中医学院 | 487.099104071 | 417 | 70 |
| 161 | 0907 | 辽宁石油化工大学 | 487.098132074 | 417 | 70 |
| 162 | 1345 | 太原师范学院 | 487.097100108 | 417 | 70 |
| 163 | 1635 | 云南民族大学 | 487.096094101 | 417 | 70 |
| 164 | 0635 | 湖南商学院 | 487.090088113 | 417 | 70 |
| 165 | 0023 | 鞍山师范学院 | 486.103072105 | 417 | 69 |
| 166 | 0981 | 南华大学 | 486.099111106 | 417 | 69 |
| 167 | 1598 | 延边大学(其他少数民族) | 486.095109079 | 417 | 69 |
| 168 | 0855 | 廊坊师范学院 | 486.092107088 | 417 | 69 |
| 169 | 1005 | 南京审计大学金审学院 | 485.104110095 | 417 | 68 |
| 170 | 0712 | 吉林师范大学 | 485.100124086 | 417 | 68 |
| 171 | 0378 | 广西医科大学 | 485.099085086 | 417 | 68 |
| 172 | 1007 | 南京特殊教肓师范学院 | 485.098075118 | 417 | 68 |
| 173 | 0876 | 辽宁工业大学 | 485.096103097 | 417 | 68 |
| 174 | 0022 | 安阳师范学院 | 485.095090106 | 417 | 68 |
| 175 | 1048 | 齐齐哈尔医学院 | 485.093091114 | 417 | 68 |
| 176 | 1087 | 泉州师范学院 | 485.091111081 | 417 | 68 |
| 177 | 0315 | 东华理工大学 | 485.085109083 | 417 | 68 |
| 178 | 0851 | 兰州理工大学 | 484.119079108 | 417 | 67 |
| 179 | 0862 | 辽东学院 | 484.113086109 | 417 | 67 |
| 180 | 0156 | 长春工程学院 | 484.103087102 | 417 | 67 |
| 181 | 0842 | 昆明医科大学 | 484.101096102 | 417 | 67 |
| 182 | 0718 | 吉林医药学院 | 484.100098096 | 417 | 67 |
| 183 | 0605 | 湖北中医药大学 | 484.100097112 | 417 | 67 |
| 184 | 0652 | 华北科技学院 | 484.100094126 | 417 | 67 |
| 185 | 1340 | 太原科技大学 | 484.094079122 | 417 | 67 |
| 186 | 0958 | 内蒙古科技大学 | 484.091126076 | 417 | 67 |
| 187 | 1151 | 山西大同大学 | 484.091105106 | 417 | 67 |
| 188 | 0768 | 江西科技师范大学 | 483.112084097 | 417 | 66 |
| 189 | 0469 | 河北北方学院 | 483.109086103 | 417 | 66 |
| 190 | 0133 | 滨州学院 | 483.102094109 | 417 | 66 |
| 191 | 0440 | 哈尔滨学院 | 483.101076112 | 417 | 66 |
| 192 | 1338 | 台州学院 | 483.099095098 | 417 | 66 |
| 193 | 0678 | 淮海工学院 | 483.097089111 | 417 | 66 |
| 194 | 0457 | 邯郸学院 | 483.096097101 | 417 | 66 |
| 195 | 0036 | 定学院 | 483.094106090 | 417 | 66 |
| 196 | 1178 | 商丘师范学院 | 483.093096113 | 417 | 66 |
| 197 | 0776 | 江西农业大学 | 483.093079106 | 417 | 66 |
| 198 | 1505 | 西安医学院 | 482.109091115 | 417 | 65 |
| 199 | 1166 | 山西中医学院 | 482.104100095 | 417 | 65 |
| 200 | 0176 | 长春师范大学 | 482.103088093 | 417 | 65 |
| 201 | 0969 | 南昌工程学院 | 482.103084106 | 417 | 65 |
| 202 | 0938 | 洛阳理工学院 | 482.102097099 | 417 | 65 |
| 203 | 0225 | 滁州学院 | 482.100091104 | 417 | 65 |
| 204 | 1760 | 中原工学院 | 482.096090102 | 417 | 65 |
| 205 | 0829 | 九江学院 | 482.084103094 | 417 | 65 |
| 206 | 1250 | 沈阳工程学院 | 481.108079102 | 417 | 64 |
| 207 | 0890 | 辽宁科技大学 | 481.107101096 | 417 | 64 |
| 208 | 0529 | 河南工程学院 | 481.107081109 | 417 | 64 |
| 209 | 0939 | 洛阳师范学院 | 481.100101105 | 417 | 64 |
| 210 | 0406 | 桂林电子科技大学 | 481.100097097 | 417 | 64 |
| 211 | 1160 | 山西农业大学 | 481.097091093 | 417 | 64 |
| 212 | 0285 | 大庆师范学院 | 481.095108097 | 417 | 64 |
| 213 | 1535 | 西南科技大学 | 481.095100103 | 417 | 64 |
| 214 | 1473 | 武夷学院 | 481.094115085 | 417 | 64 |
| 215 | 0942 | 绵阳师范学院 | 481.091108096 | 417 | 64 |
| 216 | 1651 | 长家口学院 | 480.127100073 | 417 | 63 |
| 217 | 0247 | 大理大学 | 480.110086106 | 417 | 63 |
| 218 | 1175 | 夹西学前师范学院 | 480.108072122 | 417 | 63 |
| 219 | 0373 | 广西民族大学 | 480.104110073 | 417 | 63 |
| 220 | 1513 | 西北民族大学 | 480.103072116 | 417 | 63 |
| 221 | 0143 | 沧州师范学院 | 480.101105090 | 417 | 63 |
| 222 | 1430 | 潍坊学院 | 480.101065126 | 417 | 63 |
| 223 | 0346 | 赣南师范大学 | 480.099110085 | 417 | 63 |
| 224 | 0453 | 海南医学院 | 480.099082104 | 417 | 63 |
| 225 | 1595 | 延安大学 | 480.098080097 | 417 | 63 |
| 226 | 0959 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 480.097111108 | 417 | 63 |
| 227 | 0579 | ?阳师范学院 | 480.093105109 | 417 | 63 |
| 228 | 1571 | 新疆师范大学 | 480.093096110 | 417 | 63 |
| 229 | 1482 | 西安工业大学 | 480.092092108 | 417 | 63 |
| 230 | 0961 | 内蒙古民族大学 | 480.091090103 | 417 | 63 |
| 231 | 0351 | 广东财经大学 | 479.120059099 | 417 | 62 |
| 232 | 0041 | 北方民族大学 | 479.110049123 | 417 | 62 |
| 233 | 0200 | 长治学院 | 479.105093091 | 417 | 62 |
| 234 | 0198 | 长沙学院 | 479.102092096 | 417 | 62 |
| 235 | 0786 | 江西中医药大学科技学院 | 479.100116085 | 417 | 62 |
| 236 | 1046 | 齐齐哈尔大学 | 479.098080078 | 417 | 62 |
| 237 | 1687 | 郑州师范学院 | 479.097090106 | 417 | 62 |
| 238 | 0187 | 长江师范学院 | 479.095085100 | 417 | 62 |
| 239 | 0892 | 辽宁科技学院 | 478.107091083 | 417 | 61 |
| 240 | 1421 | 通化师范学院 | 478.107075122 | 417 | 61 |
| 241 | 1761 | 周口师范学院 | 478.106096104 | 417 | 61 |
| 242 | 1267 | 沈阳体育学院 | 478.100103086 | 417 | 61 |
| 243 | 0642 | 湖南文理学院 | 478.100080113 | 417 | 61 |
| 244 | 0376 | 广西师范学院 | 478.099092083 | 417 | 61 |
| 245 | 1576 | 新乡学院 | 478.099089094 | 417 | 61 |
| 246 | 0731 | 济宁学院 | 478.097092101 | 417 | 61 |
| 247 | 0773 | 江西理工大学 | 478.096100090 | 417 | 61 |
| 248 | 0629 | 湖南理工学院 | 478.096090113 | 417 | 61 |
| 249 | 0577 | 衡水学院 | 478.092104119 | 417 | 61 |
| 250 | 1129 | 山东青年政诒学院 | 478.092086099 | 417 | 61 |
| 251 | 0549 | 黑龙江工程学院 | 477.103072124 | 417 | 60 |
| 252 | 0617 | 湖南工程学院 | 477.102087101 | 417 | 60 |
| 253 | 1579 | 信阳师范学院 | 477.100103086 | 417 | 60 |
| 254 | 1623 | 玉溪师范学院 | 477.100087104 | 417 | 60 |
| 255 | 1683 | 郑州航空工业管理学院 | 477.100083095 | 417 | 60 |
| 256 | 0610 | 湖南城市学院 | 477.099093104 | 417 | 60 |
| 257 | 0508 | 河北民族师范学院 | 477.099089103 | 417 | 60 |
| 258 | 0590 | 湖北科技学院 | 476.105091117 | 417 | 59 |
| 259 | 0026 | 白城师范学院 | 476.105081124 | 417 | 59 |
| 260 | 1660 | 浙江大学城市学院 | 476.102089099 | 417 | 59 |
| 261 | 1090 | 三明学院 | 476.097103094 | 417 | 59 |
| 262 | 1556 | 咸阳师范学院 | 476.097080089 | 417 | 59 |
| 263 | 1503 | 西安文理学院 | 476.096090108 | 417 | 59 |
| 264 | 0820 | 锦州医科大学 | 476.095092108 | 417 | 59 |
| 265 | 0533 | 河南科技学院 | 476.095084111 | 417 | 59 |
| 266 | 1177 | 商洛学院 | 476.089105109 | 417 | 59 |
| 267 | 0627 | 湖南科技学院 | 476.088108105 | 417 | 59 |
| 268 | 1038 | 顶山学院 | 475.108093082 | 417 | 58 |
| 269 | 1617 | 营口理工学院 | 475.103091100 | 417 | 58 |
| 270 | 1601 | 盐城师范学院 | 475.102085084 | 417 | 58 |
2025辽宁高考专科录取结果什么时候出来及录取通知书发放时间说明
2025辽宁高考录取通知书什么时候可以收到,三种查询方式公布
2019辽宁高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询
2019辽宁高考英语卷难不难,今年辽宁高考英语卷难度系数解读点评