2025年长春科技学院高考各专业最低分和录取位次排名
编辑:李老师高考志愿助手
很多考生往往只了解长春科技学院的最低录取分数线,并不了解长春科技学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些长春科技学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。

一、长春科技学院在安徽招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 443/134460 |
| 动物医学 | 本科二批 | - | 441/136426 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 441/136426 |
| 自动化 | 本科二批 | - | 441/136426 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 440/137446 |
| 中医学 | 本科二批 | - | 440/137446 |
| 中药学 | 本科二批 | - | 439/138424 |
| 应用化学 | 本科二批 | - | 439/138424 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 438/139428 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 438/139428 |
二、长春科技学院在天津招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子信息科学与技术 | 本科批B段 | - | 410/29604 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批B段 | - | 405/30110 |
三、长春科技学院在河北招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 本科二批 | 427 | 425/157246 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 433 | 425/157246 |
| 英语 | 本科二批 | 428 | 424/158077 |
| 中药学 | 本科二批 | 430 | 423/158915 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 425 | 423/158915 |
| 金融工程 | 本科二批 | 429 | 423/158915 |
| 日语 | 本科二批 | 423 | 423/158915 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 425 | 422/159782 |
| 土木工程 | 本科二批 | 431 | 422/159782 |
| 生物工程 | 本科二批 | 428 | 422/159782 |
四、长春科技学院在山西招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中药学 | 本科二批C段 | - | 390/116388 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科二批C段 | - | 386/118827 |
| 中医学(五年) | 本科二批C段 | - | 382/121198 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批C段 | - | 378/123592 |
| 食品科学与工程 | 本科二批C段 | - | 375/125269 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 370/128050 |
| 网络工程 | 本科二批C段 | - | 362/132131 |
| 护理学 | 本科二批C段 | - | 362/132131 |
2020-2022年长春科技学院寒假放假时间安排及校历开学时间