吉林高考排名查询系统2025年多少分能进211985大学
编辑:李老师高考志愿助手
在吉林高考排名中,清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学医学院、上海交通大学医学676、674、671、665、664分能进211985大学,小编整理了相关内容,以供2024年考生参考!

1、全国211在吉林的录取分数是多少
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 676 | 36 |
| 北京大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 47 |
| 上海交通大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 671 | 63 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 126 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 664 | 135 |
| 上海交通大学(试验班) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 662 | 166 |
| 复旦大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 661 | 174 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 658 | 214 |
| 浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 655 | 256 |
| 上海交通大学医学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 651 | 311 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 650 | 341 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 646 | 420 |
| 南京大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 645 | 440 |
| 中国人民大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 643 | 490 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 641 | 546 |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 636 | 694 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 635 | 729 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 635 | 729 |
| 西安交通大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 764 |
| 北京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 633 | 789 |
| 电子科技大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 626 | 1028 |
| 东南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 625 | 1063 |
| 武汉大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 624 | 1089 |
| 南开大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 621 | 1231 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 620 | 1267 |
| 同济大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 北京理工大学(菁英班) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 西北工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 614 | 1535 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 613 | 1596 |
| 南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 612 | 1657 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 612 | 1657 |
| 天津大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 1699 |
| 中山大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 1816 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 606 | 1978 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 2039 |
| 厦门大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 2039 |
| 天津大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 602 | 2236 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 601 | 2301 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 600 | 2354 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2420 |
| 哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 596 | 2610 |
| 上海财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 593 | 2784 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2921 |
| 哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 588 | 3120 |
| 上海财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 588 | 3120 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 587 | 3196 |
| 华南理工大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 587 | 3196 |
| 四川大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 3412 |
| 中国政法大学 | 政法 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 584 | 223 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 3491 |
| 华东师范大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 3491 |
| 四川大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 581 | 3628 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 578 | 3862 |
| 北京师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 286 |
| 东北大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 4021 |
| 大连理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 4021 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 4092 |
| 北京交通大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 574 | 4180 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 574 | 4180 |
| 空军军医大学 | 军事 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 4503 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优化计划) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 4674 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 566 | 4867 |
| 西南大学(软件类) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 564 | 5040 |
| 重庆大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 563 | 5134 |
| 北京科技大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 563 | 5134 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 562 | 5223 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 562 | 5223 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 5323 |
| 中国农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 5619 |
| 中央财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 5619 |
| 山东大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 哈尔滨工业大学(智慧人居类) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 南京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 湖南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 555 | 648 |
| 大连理工大学(中日合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 554 | 6003 |
| 中南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 6109 |
| 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 6208 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 756 |
| 华东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6528 |
| 武汉大学(护理学) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 6640 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 545 | 7019 |
| 中南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 7131 |
| 苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 963 |
| 西南交通大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 541 | 7485 |
| 吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 1027 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 7708 |
| 江南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 7708 |
| 中国药科大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 7708 |
| 南开大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 1069 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 538 | 7835 |
| 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1100 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 537 | 7947 |
| 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 1132 |
| 北京化工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 536 | 8060 |
| 中央民族大学 | 民族 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 536 | 1167 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 |
| 吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 534 | 1249 |
| 华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 8408 |
| 辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 8408 |
| 河北工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 8408 |
| 华南师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 1282 |
| 大连海事大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 1282 |
| 兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 1318 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 8653 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 8653 |
| 河海大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 1360 |
| 西南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 1360 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(海南创新试验区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 530 | 8803 |
| 福州大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 527 | 1508 |
| 重庆大学(预科) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 526 | 9346 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 525 | 9468 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 524 | 9597 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 524 | 1627 |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 524 | 1627 |
| 北京林业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 524 | 1627 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 1695 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 10012 |
| 吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 |
| 东北大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 10184 |
| 华中农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1790 |
| 吉林大学(动植物类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 |
| 南昌大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 519 | 1841 |
| 西安交通大学(护理类) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10474 |
| 西南财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 518 | 1892 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 517 | 10604 |
| 长安大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 517 | 1941 |
| 北京工业大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 516 | 10762 |
| 贵州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 2002 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 515 | 2046 |
| 西北大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11052 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 2159 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 2159 |
| 北京体育大学 | 体育 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 2159 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 2202 |
| 东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 2269 |
| 东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
| 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 民族 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
| 西南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 2323 |
| 东华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 509 | 11769 |
| 东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 509 | 2384 |
| 天津医科大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 11927 |
| 南京师范大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 2448 |
| 东北林业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 2448 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 507 | 12083 |
| 宁夏大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 2504 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 506 | 12256 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 506 | 12256 |
| 华中师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 2561 |
| 郑州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 506 | 2561 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 506 | 2561 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 504 | 2676 |
| 安徽大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 2750 |
| 新疆大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 2750 |
| 云南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 502 | 12901 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 501 | 2878 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2939 |
| 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 498 | 3086 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 497 | 3153 |
| 辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 497 | 3153 |
| 南京理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 496 | 13889 |
| 哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 496 | 13889 |
| 长安大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 13889 |
| 暨南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 492 | 3519 |
| 东北林业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 490 | 14900 |
| 东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 489 | 3739 |
| 北京工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 487 | 15456 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 487 | 3866 |
| 北京体育大学(中外合作) | 体育 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 486 | 3946 |
| 北京科技大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 485 | 15806 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 485 | 15806 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 485 | 15806 |
| 延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 484 | 4112 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 16447 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(其它) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 478 | 17013 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 476 | 17397 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 474 | 17780 |
| 石河子大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 474 | 17780 |
| 四川农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 471 | 18372 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
| 太原理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
| 青海大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 467 | 19203 |
| 河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 466 | 19393 |
| 南京农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 464 | 19792 |
| 广西大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
| 西藏大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 458 | 6512 |
| 中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 456 | 21428 |
| 东北林业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 454 | 21839 |
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 453 | 7011 |
| 四川大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 438 | 8771 |
| 河北工业大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 422 | 10814 |
| 延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 11360 |
| 东北农业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 413 | 31340 |
| 延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 409 | 12614 |
| 青海大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 398 | 35294 |
| 内蒙古大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 371 | 18320 |
| 延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 359 | 20078 |
| 东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 341 | 50934 |
2、全国985在吉林的录取分数是多少
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 676 | 36 |
| 北京大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 47 |
| 上海交通大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 671 | 63 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 126 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 664 | 135 |
| 上海交通大学(试验班) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 662 | 166 |
| 复旦大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 661 | 174 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 658 | 214 |
| 浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 655 | 256 |
| 上海交通大学医学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 651 | 311 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 650 | 341 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 646 | 420 |
| 南京大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 645 | 440 |
| 中国人民大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 643 | 490 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 641 | 546 |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 636 | 694 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 635 | 729 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 635 | 729 |
| 西安交通大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 634 | 764 |
| 北京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 633 | 789 |
| 电子科技大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 626 | 1028 |
| 东南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 625 | 1063 |
| 武汉大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 624 | 1089 |
| 南开大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 621 | 1231 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 620 | 1267 |
| 同济大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 北京理工大学(菁英班) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 西北工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 614 | 1535 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 613 | 1596 |
| 南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 612 | 1657 |
| 天津大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 611 | 1699 |
| 中山大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 1816 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 606 | 1978 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 2039 |
| 厦门大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 2039 |
| 天津大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 602 | 2236 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 600 | 2354 |
| 华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2420 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2921 |
| 哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 588 | 3120 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 587 | 3196 |
| 华南理工大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 587 | 3196 |
| 四川大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 3412 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 3491 |
| 华东师范大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 3491 |
| 四川大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 581 | 3628 |
| 北京师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 286 |
| 东北大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 4021 |
| 大连理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 576 | 4021 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 575 | 4092 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优化计划) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 568 | 4674 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 566 | 4867 |
| 重庆大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 563 | 5134 |
| 中国农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 558 | 5619 |
| 山东大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 哈尔滨工业大学(智慧人居类) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5890 |
| 湖南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 555 | 648 |
| 大连理工大学(中日合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 554 | 6003 |
| 中南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 553 | 6109 |
| 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 6208 |
| 武汉大学(护理学) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 6640 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 545 | 7019 |
| 中南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 7131 |
| 吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 1027 |
| 南开大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 1069 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 537 | 7947 |
| 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 1132 |
| 中央民族大学 | 民族 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 536 | 1167 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 |
| 吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 |
| 兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 1318 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 8653 |
| 重庆大学(预科) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 526 | 9346 |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 524 | 1627 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 10012 |
