2025年湖南十大专科学校排名,附湖南专科大学分数线排行榜
编辑:李老师高考志愿助手
一、2021年湖南十大专科学校排名

| 排名 | 院校名称 | 总分 | 地区 |
| 15 | 长沙民政职业技术学院 | 74.69 | 湖南 |
| 26 | 湖南铁道职业技术学院 | 74.17 | 湖南 |
| 78 | 湖南汽车工程职业学院 | 68.75 | 湖南 |
| 103 | 湖南交通职业技术学院 | 67.55 | 湖南 |
| 104 | 永州职业技术学院 | 67.51 | 湖南 |
| 126 | 湖南生物机电职业技术学院 | 66.57 | 湖南 |
| 144 | 湖南环境生物职业技术学院 | 65.99 | 湖南 |
| 153 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 65.73 | 湖南 |
| 172 | 湖南工业职业技术学院 | 65.23 | 湖南 |
| 180 | 长沙航空职业技术学院 | 65.13 | 湖南 |
二、部分湖南专科大学分数线排行榜
2020年长沙民政职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 385 | 92350 | 468 | 27164 |
| 2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 361 | 124045 | 380 | 51548 |
| 3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 328 | 140393 | 413 | 51722 |
| 5 | 2020 | 青海 | 专科批 | 307 | 19789 | 373 | 7454 |
| 6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 345 | 59666 | 385 | 26437 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 13382 |
| 9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 407 | 219353 | 422 | 109200 |
| 10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 390 | 89695 | 434 | 40316 |
| 11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 314 | - | 385 | - |
| 13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 411 | 9823 | 422 | 10269 |
| 14 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 321 | 84789 | 350 | 31749 |
| 15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 383 | 130467 | 462 | 48596 |
| 16 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 314 | - | 365 | - |
| 17 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 356 | 194332 | 470 | 75336 |
| 18 | 2020 | 河北 | 专科批 | 402 | 196826 | 462 | 60448 |
| 19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 435 | 131625 | 500 | 46628 |
| 20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 407 | 199725 | 446 | 77594 |
| 21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 273 | 67838 | 378 | 28115 |
| 22 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 215 | 83015 | 290 | 33740 |
| 23 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 421 | 104550 | 468 | 51517 |
| 24 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 384 | 126388 | 399 | 54395 |
2020年湖南铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 334 | 63611 | 351 | 36210 |
| 2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 370 | 97937 | 468 | 27164 |
| 3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 200 | 169374 | 251 | 86308 |
| 4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 276 | - | 329 | - |
| 5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 237 | 112356 | 336 | 65184 |
| 6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 366 | 262155 | 397 | 131482 |
| 7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 380 | 210440 | 386 | 104421 |
| 8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 360 | 193132 | 471 | 74715 |
| 9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 370 | 40315 | 389 | 26746 |
| 10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 220 | 212807 | 409 | 86872 |
| 11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 272 | 44051 | - | - |
| 13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
| 14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 417 | 143264 | 480 | 57535 |
| 15 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 310 | 156055 | 353 | 71822 |
| 16 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 285 | 72004 | 328 | 29712 |
| 17 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 216 | - | 433 | 11774 |
| 18 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 197 | 74320 | 365 | 29662 |
| 19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 313 | 87190 | 335 | 35159 |
| 20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 354 | 146869 |
| 21 | 2020 | 广西 | 专科批 | 317 | 153552 | 333 | 77549 |
| 22 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 23 | 2020 | 青海 | 专科批 | 305 | 19993 | 365 | 7785 |
| 24 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 393 | 121072 | 435 | 73523 |