2025年湖南高考成绩580分能上什么大学
编辑:李老师高考志愿助手
2021年湖南高考成绩580分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于湖南高考成绩580分左右能上的大学名单。

一、湖南580分能上的大学有哪些
湖南 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 本一 | 13 | 586 | 21703 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 6 | 586 | 21703 |
| 湖南师范大学(医学院) | 理科 | 本一 | 320 | 586 | 21703 |
| 上海理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 3 | 586 | 21703 |
| 北京林业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | 586 | 21703 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一 | -- | 586 | 21703 |
| 上海戏剧学院 | 理科 | 本一 | -- | 585 | 22165 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本一 | 6 | 585 | 22165 |
| 河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | 584 | 22649 |
| 福州大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | 584 | 22649 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本一 | 60 | 584 | 22649 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本一 | 8 | 584 | 22649 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 18 | 583 | 23143 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本一 | 24 | 583 | 23143 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 583 | 23143 |
| 北京信息科技大学 | 理科 | 本一 | -- | 583 | 23143 |
| 东北农业大学 | 理科 | 本一 | 32 | 582 | 23580 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本一 | -- | 582 | 23580 |
| 北京第二外国语学院 | 理科 | 本一 | 10 | 582 | 23580 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | 581 | 24104 |
| 西南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 580 | 24584 |
| 安徽大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 580 | 24584 |
| 浙江中医药大学 | 理科 | 本一 | 18 | 580 | 24584 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本一 | 2 | 580 | 24584 |
| 长沙理工大学 | 理科 | 本一 | 2381 | 579 | 25067 |
| 中国民航大学 | 理科 | 本一 | 126 | 579 | 25067 |
| 东北大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 22 | 578 | 25591 |
| 天津中医药大学 | 理科 | 本一 | -- | 578 | 25591 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 本一 | 22 | 578 | 25591 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本一 | -- | 577 | 26116 |
| 江西师范大学 | 理科 | 本一 | -- | 577 | 26116 |
| 西安理工大学 | 理科 | 本一 | 74 | 577 | 26116 |
| 南京信息工程大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 577 | 26116 |
| 西南石油大学 | 理科 | 本一 | 63 | 576 | 26635 |
| 长沙理工大学(地方专项) | 理科 | 本一 | 580 | 575 | 27144 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本一 | -- | 575 | 27144 |
| 温州医科大学 | 理科 | 本二 | 17 | 575 | 27144 |
| 湖北工业大学 | 理科 | 本一 | 15 | 575 | 27144 |
| 延边大学 | 理科 | 本一 | 40 | 575 | 27144 |
| 江苏科技大学 | 理科 | 本一 | 75 | 575 | 27144 |
| 云南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 7 | 574 | 27666 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | 574 | 27666 |
| 广东工业大学(国际班其它) | 理科 | 本一 | 4 | 574 | 27666 |
| 四川师范大学 | 理科 | 本一 | 79 | 574 | 27666 |
湖南 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中南民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 64 | 586 | 6923 |
| 中北大学 | 文科 | 本一 | 3 | 586 | 6923 |
| 南通大学 | 文科 | 本一 | 8 | 586 | 6923 |
| 西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | -- | 585 | 7159 |
| 广州大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 585 | 7159 |
| 海南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | -- | 585 | 7159 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本一 | 1 | 585 | 7159 |
| 河南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | -- | 584 | 7442 |
| 福建农林大学 | 文科 | 本一 | 9 | 584 | 7442 |
| 湖南科技大学 | 文科 | 本一 | 368 | 584 | 7442 |
| 天津科技大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 2 | 584 | 7442 |
| 三峡大学 | 文科 | 本一 | -- | 584 | 7442 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本一 | 57 | 584 | 7442 |
| 常州大学 | 文科 | 本一 | 3 | 584 | 7442 |
| 西安工业大学 | 文科 | 本一 | 5 | 584 | 7442 |
| 河南师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 583 | 7696 |
| 西北师范大学 | 文科 | 本一 | 17 | 583 | 7696 |
| 长江大学 | 文科 | 本一 | 16 | 583 | 7696 |
| 中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 324 | 583 | 7696 |
| 贵州大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 3 | 582 | 7924 |
| 西南民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 50 | 582 | 7924 |
| 石家庄铁道大学 | 文科 | 本一 | 10 | 581 | 8193 |
| 湖南科技大学(地方专项) | 文科 | 本一 | 90 | 579 | 8725 |
| 湖南工商大学 | 文科 | 本一 | -- | 579 | 8725 |
| 四川外国语大学 | 文科 | 本二 | 9 | 579 | 8725 |
| 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | 19 | 579 | 8725 |
| 中南林业科技大学(地方专项) | 文科 | 本一 | 113 | 578 | 9019 |
| 西南科技大学 | 文科 | 本一 | 12 | 578 | 9019 |
| 宁夏大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 6 | 578 | 9019 |
| 东华理工大学 | 文科 | 本一 | 18 | 578 | 9019 |
| 长春理工大学 | 文科 | 本一 | 11 | 577 | 9323 |
| 曲阜师范大学 | 文科 | 本一 | 25 | 577 | 9323 |
| 石河子大学 | 文科 | 本一 | -- | 577 | 9323 |
| 西安石油大学 | 文科 | 本一 | -- | 577 | 9323 |
| 集美大学 | 文科 | 本二 | 6 | 576 | 9585 |
| 湖南农业大学 | 文科 | 本一 | 563 | 574 | 10198 |
| 兰州交通大学 | 文科 | 本一 | 10 | 574 | 10198 |
| 安徽工业大学 | 文科 | 本一 | 6 | 574 | 10198 |
| 河南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 19 | 574 | 10198 |
| 湖南工业大学 | 文科 | 本一 | 95 | 574 | 10198 |
| 华北理工大学 | 文科 | 本一 | 7 | 574 | 10198 |