2025高考在湖北招生的二本大学名单有哪些及投档分数线排名(一)
编辑:李老师高考志愿助手
2018高考在湖北招生的二本投档分数线排名还未公布,请参考往年的。
| 湖北省普通高校招生本科第二批录取院校行志愿投档线(文科) | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 投挡类别 | 文史类 | 控线 | 线差 |
| 1 | 7590 | 上海海关学院 | 普通类 | 536.1151141 | 403 | 133 |
| 2 | 5300 | 天津外国语大学 | 普通类 | 533.1071031 | 403 | 130 |
| 3 | 5490 | 四川外国语大学 | 普通类 | 531.1121001 | 403 | 128 |
| 4 | 4770 | 山东中医药大学 | 普通类 | 530.1000981 | 403 | 127 |
| 5 | 4760 | 西安外国语大学 | 普通类 | 529.1180961 | 403 | 126 |
| 6 | 5250 | 广东财经大学 | 普通类 | 529.1130991 | 403 | 126 |
| 7 | 4750 | 天津师范大学 | 普通类 | 527.1120891 | 403 | 124 |
| 8 | 2680 | 山东财经大学 | 普通类 | 526.1170901 | 403 | 123 |
| 9 | 4190 | 重庆工商大学 | 普通类 | 526.1090931 | 403 | 123 |
| 10 | 7550 | 广东金融学院 | 普通类 | 526.1071221 | 403 | 123 |
| 11 | 3880 | 集美大学 | 普通类 | 525.1190791 | 403 | 122 |
| 12 | 3970 | 上海海洋大学 | 普通类 | 525.1170871 | 403 | 122 |
| 13 | 4190 | 重庆工商大学 | 中外合作(高收费) | 525.1051011 | 403 | 122 |
| 14 | 4170 | 天津商业大学 | 普通类 | 525.1011161 | 403 | 122 |
| 15 | 3018 | 温州大学 | 普通类 | 523.1240871 | 403 | 120 |
| 16 | 3210 | 江汉大学 | 普通类(面向全省) | 523.0991071 | 403 | 120 |
| 17 | 4470 | 济南大学 | 普通类 | 522.1221061 | 403 | 119 |
| 18 | 3650 | 天津科技大学 | 普通类 | 522.1101001 | 403 | 119 |
| 19 | 5490 | 四川外国语大学 | 中外合作(高收费) | 522.1031011 | 403 | 119 |
| 20 | 3470 | 重庆理工大学 | 普通类 | 521.1181011 | 403 | 118 |
| 21 | 9434 | 上海商学院 | 普通类 | 521.1070911 | 403 | 118 |
| 22 | 7660 | 浙江传媒学院 | 普通类 | 521.1001091 | 403 | 118 |
| 23 | 3008 | 厦门理工学院 | 普通类 | 520.1170861 | 403 | 117 |
| 24 | 5220 | 重庆师范大学 | 普通类 | 520.1151051 | 403 | 117 |
| 25 | 4920 | 海南大学 | 普通类 | 520.1141231 | 403 | 117 |
| 26 | 5380 | 烟台大学 | 普通类 | 520.1111081 | 403 | 117 |
| 27 | 5970 | 浙江科技学院 | 普通类 | 520.0991111 | 403 | 117 |
| 28 | 3000 | 西安科技大学 | 普通类 | 519.1161041 | 403 | 116 |
| 29 | 4260 | 北京物资学院 | 普通类 | 519.1160931 | 403 | 116 |
| 30 | 4120 | 浙江农林大学 | 普通类 | 519.1151031 | 403 | 116 |
| 31 | 3920 | 西安邮电大学 | 普通类 | 519.1111091 | 403 | 116 |
| 32 | 5230 | 江西师范大学 | 普通类 | 519.1111031 | 403 | 116 |
| 33 | 3690 | 天津工业大学 | 普通类 | 519.1081211 | 403 | 116 |
| 34 | 2442 | 江苏师范大学 | 普通类 | 519.1071041 | 403 | 116 |
| 35 | 3790 | 大连交通大学 | 普通类 | 519.1061091 | 403 | 116 |
| 36 | 4840 | 北京联合大学 | 普通类 | 519.1040991 | 403 | 116 |
| 37 | 6530 | 南通大学 | 普通类 | 519.1031181 | 403 | 116 |
| 38 | 3810 | 成都中医药大学 | 普通类 | 518.1150891 | 403 | 115 |
| 39 | 6510 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 518.1141051 | 403 | 115 |
| 40 | 2910 | 云南财经大学 | 普通类 | 518.1121131 | 403 | 115 |
| 41 | 4500 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 518.1100991 | 403 | 115 |
| 42 | 4580 | 吉林财经大学 | 普通类 | 518.1070931 | 403 | 115 |
| 43 | 3580 | 江苏科技大学 | 普通类 | 518.1060961 | 403 | 115 |
| 44 | 6720 | 河南财经政法大学 | 普通类 | 518.1060961 | 403 | 115 |
| 45 | 5150 | 黑龙江大学 | 普通类 | 518.0921001 | 403 | 115 |
| 46 | 4760 | 南京中医药大学 | 普通类 | 517.1231151 | 403 | 114 |
| 47 | 3650 | 天津科技大学 | 中外合作(高收费) | 517.1131091 | 403 | 114 |
| 48 | 3970 | 上海海洋大学 | 中外合作(高收费) | 517.1130811 | 403 | 114 |
| 49 | 6590 | 西安财经学院 | 普通类 | 516.1220731 | 403 | 113 |
| 50 | 2740 | 山东建筑大学 | 普通类 | 516.1141061 | 403 | 113 |
| 51 | 4430 | 湖北经济学院 | 普通类 | 516.1140961 | 403 | 113 |
| 52 | 4960 | 河北大学 | 普通类 | 516.1120971 | 403 | 113 |
| 53 | 3940 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类 | 516.1110841 | 403 | 113 |
| 54 | 6490 | 大连大学 | 普通类 | 516.1110791 | 403 | 113 |
| 55 | 2490 | 河北师范大学 | 普通类 | 516.1090891 | 403 | 113 |
| 56 | 4220 | 山西财经大学 | 普通类 | 516.1081071 | 403 | 113 |
2019湖北高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询
2019湖北高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询