2025年河南工业职业技术学院高考招生计划人数和专业代码查询
编辑:李老师高考志愿助手
高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及河南工业职业技术学院的报考条件。这些数据在2022年河南高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录河南招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年河南工业职业技术学院在河南的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 河南工业职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 2 | 摄影测量与遥感技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 3 | 导航与位置服务(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 4 | 环境监测技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 5 | 环境工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 6 | 应急救援技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 7 | 建筑设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 8 | 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 9 | 风景园林设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 10 | 建筑室内设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 11 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 12 | 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 13 | 工程造价(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 22 |
| 14 | 机械设计与制造(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 15 | 数字化设计与制造技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 16 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 17 | 机械制造及自动化(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 18 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(12000元/年;合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 19 | 工业设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 20 | 材料成型及控制技术(3D打印方向)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 21 | 模具设计与制造(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 22 | 智能光电制造技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 23 | 智能制造装备技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 24 | 机电设备技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 25 | 机电一体化技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 26 | 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 27 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 28 | 工业机器人技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 29 | 电气自动化技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 30 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 31 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 32 | 新能源汽车技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
| 33 | 智能网联汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 34 | 应用化工技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 35 | 食品检验检测技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 36 | 汽车技术服务与营销(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 37 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 38 | 国际邮轮乘务管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 39 | 空中乘务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 40 | 机场运行服务与管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 41 | 通用航空器维修(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 42 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 43 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 44 | 汽车智能技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 45 | 智能光电技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 46 | 计算机应用技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 47 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;单列专业)(中外合作) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 48 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 49 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;单列专业)(中外合作) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 50 | 软件技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 51 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;单列专业)(中外合作) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 52 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 53 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 54 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 55 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 56 | 工业互联网技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 57 | 区块链技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 58 | 移动应用开发(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 59 | 现代移动通信技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 60 | 财富管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 61 | 大数据与财务管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 62 | 大数据与会计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 63 | 连锁经营与管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 64 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 65 | 电子商务(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 66 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 67 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 68 | 现代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 69 | 航空物流管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 70 | 采购与供应管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 71 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 72 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 73 | 商务英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 74 | 应用英语(教育方向)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 75 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 76 | 摄影测量与遥感技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 77 | 导航与位置服务(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 78 | 环境监测技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 79 | 环境工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 80 | 应急救援技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 81 | 建筑设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 82 | 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 83 | 风景园林设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 84 | 建筑室内设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 85 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 86 | 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 87 | 工程造价(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 |
| 88 | 机械设计与制造(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 89 | 数字化设计与制造技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 90 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 91 | 机械制造及自动化(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 92 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(12000元/年;合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 93 | 工业设计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 94 | 材料成型及控制技术(3D打印方向)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 95 | 模具设计与制造(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 96 | 智能光电制造技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 97 | 智能制造装备技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 98 | 机电设备技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 99 | 机电一体化技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 100 | 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;合作方:俄罗斯弗拉基米尔国立大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 101 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 102 | 工业机器人技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 103 | 电气自动化技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 104 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 105 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 106 | 新能源汽车技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
| 107 | 智能网联汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 108 | 应用化工技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 109 | 食品检验检测技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 110 | 汽车技术服务与营销(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 111 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 112 | 国际邮轮乘务管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 113 | 空中乘务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 114 | 机场运行服务与管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 115 | 通用航空器维修(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 116 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 117 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 118 | 汽车智能技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 119 | 智能光电技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 120 | 计算机应用技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 121 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;单列专业)(中外合作) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 122 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 123 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;单列专业)(中外合作) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 124 | 软件技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 125 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;单列专业)(中外合作) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 126 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 127 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 128 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 129 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 130 | 工业互联网技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 131 | 区块链技术应用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 132 | 移动应用开发(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 133 | 现代移动通信技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 134 | 财富管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 135 | 大数据与财务管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 136 | 大数据与会计(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 137 | 连锁经营与管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 138 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 139 | 电子商务(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 140 | 跨境电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 141 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 142 | 现代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 143 | 航空物流管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 144 | 采购与供应管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 145 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 146 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 147 | 商务英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 148 | 应用英语(教育方向)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
(1)、河南工业职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码

(2)、河南工业职业技术学院最好的专业是什么,2022河南工业职业技术学院王牌重点专业排名

(3)、河南工业职业技术学院排名多少,2022年河南工业职业技术学院全国最新排名

(4)、河南工业职业技术学院2022年录取分数线的预测,河南工业职业技术学院多少分可以上

(5)、2022年河南工业职业技术学院录取结果公布查询时间什么时候出来

(6)、2022年河南工业职业技术学院录取通知书查询多久可以收到,什么时候发

(7)、2022年河南工业职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗

(8)、2022年河南工业职业技术学院高考各专业最低分和录取位次排名

(9)、河南工业职业技术学院排名2022年最新排名 全国排名多少

(10)、河南工业职业技术学院好不好,多少分可以上附真实评价
