2025年河南高考成绩理科600分能上什么大学
编辑:李老师高考志愿助手
2021年河南高考成绩理科600分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于河南高考成绩理科600分左右能上的大学名单。

一、河南理科600分能上的大学有哪些
河南 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 1106 | 606 | 38611 |
| 东北农业大学 | 理科 | 本一 | 192 | 606 | 38611 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 本一 | 17 | 606 | 38611 |
| 首都经济贸易大学 | 理科 | 本一 | 25 | 606 | 38611 |
| 上海海洋大学 | 理科 | 本一 | 102 | 606 | 38611 |
| 天津外国语大学 | 理科 | 本一 | 37 | 606 | 38611 |
| 成都信息工程大学 | 理科 | 本一 | 55 | 606 | 38611 |
| 遵义医科大学 | 理科 | 本一 | 15 | 606 | 38611 |
| 成都医学院 | 理科 | 本一 | 20 | 606 | 38611 |
| 中国矿业大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 10 | 605 | 39525 |
| 西南石油大学 | 理科 | 本一 | 154 | 605 | 39525 |
| 上海政法学院 | 理科 | 本一 | 67 | 605 | 39525 |
| 广东工业大学 | 理科 | 本一 | 73 | 604 | 40431 |
| 北京林业大学 | 理科 | 本一 | 106 | 604 | 40431 |
| 南京信息工程大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 14 | 604 | 40431 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一 | 139 | 604 | 40431 |
| 天津财经大学(较高收费其它) | 理科 | 本一 | 5 | 604 | 40431 |
| 湖北工业大学 | 理科 | 本一 | 73 | 604 | 40431 |
| 延边大学 | 理科 | 本一 | 37 | 604 | 40431 |
| 北京工商大学 | 理科 | 本一 | 51 | 604 | 40431 |
| 宁夏大学 | 理科 | 本一 | 50 | 604 | 40431 |
| 上海对外经贸大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 10 | 604 | 40431 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 本一 | 54 | 604 | 40431 |
| 山东财经大学 | 理科 | 本一 | 63 | 603 | 41377 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 | 本一 | 100 | 603 | 41377 |
| 浙江财经大学(较高收费其它) | 理科 | 本一 | 3 | 603 | 41377 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 本一 | 29 | 603 | 41377 |
| 西安邮电大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 5 | 603 | 41377 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本一 | 77 | 602 | 42274 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本一 | 142 | 602 | 42274 |
| 湘潭大学 | 理科 | 本一 | 97 | 602 | 42274 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本一 | 40 | 602 | 42274 |
| 大连海事大学(较高收费其它) | 理科 | 本一 | 15 | 602 | 42274 |
| 重庆理工大学 | 理科 | 本一 | 96 | 602 | 42274 |
| 四川外国语大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 2 | 602 | 42274 |
| 四川大学(医护类专业其它) | 理科 | 本一 | 12 | 601 | 43222 |
| 山西大学 | 理科 | 本一 | 48 | 601 | 43222 |
| 山东师范大学 | 理科 | 本一 | 51 | 601 | 43222 |
| 中南民族大学 | 理科 | 本一 | 81 | 601 | 43222 |
| 长春理工大学 | 理科 | 本一 | 37 | 601 | 43222 |
| 济南大学 | 理科 | 本一 | 102 | 601 | 43222 |
| 青岛理工大学 | 理科 | 本一 | 73 | 601 | 43222 |
| 青海大学 | 理科 | 本一 | 132 | 601 | 43222 |
| 蚌埠医学院 | 理科 | 本一 | 10 | 601 | 43222 |
| 西北农林科技大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 13 | 600 | 44162 |
| 湖南科技大学 | 理科 | 本一 | 91 | 600 | 44162 |
| 四川师范大学 | 理科 | 本一 | 48 | 600 | 44162 |
| 上海海事大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 22 | 600 | 44162 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本一 | 213 | 600 | 44162 |
| 重庆师范大学 | 理科 | 本一 | 35 | 600 | 44162 |
| 中北大学 | 理科 | 本一 | 127 | 600 | 44162 |
| 三峡大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 3 | 600 | 44162 |
| 华中农业大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 8 | 599 | 45122 |
| 福州大学(农林矿等专业其它) | 理科 | 本一 | 6 | 599 | 45122 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一 | 134 | 599 | 45122 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本一 | 55 | 599 | 45122 |
| 青岛大学 | 理科 | 本一 | 71 | 599 | 45122 |
| 陕西科技大学 | 理科 | 本一 | 63 | 599 | 45122 |
| 南京审计大学(较高收费其它) | 理科 | 本一 | 18 | 599 | 45122 |
| 北京物资学院 | 理科 | 本一 | 22 | 599 | 45122 |
| 成都理工大学(单列专业其它) | 理科 | 本一 | 58 | 598 | 46111 |
| 福建师范大学 | 理科 | 本一 | 64 | 598 | 46111 |
| 重庆交通大学 | 理科 | 本一 | 102 | 598 | 46111 |
| 南通大学 | 理科 | 本一 | 191 | 598 | 46111 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本一 | 22 | 598 | 46111 |
| 成都大学 | 理科 | 本一 | 38 | 598 | 46111 |
| 西华大学 | 理科 | 本一 | 56 | 598 | 46111 |
| 徐州医科大学 | 理科 | 本一 | 30 | 598 | 46111 |
| 上海第二工业大学 | 理科 | 本一 | 113 | 598 | 46111 |
| 北京理工大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 5 | 597 | 47088 |
| 山东科技大学 | 理科 | 本一 | 71 | 597 | 47088 |
| 西安石油大学 | 理科 | 本一 | 86 | 597 | 47088 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本一 | 9 | 597 | 47088 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本一 | 2 | 597 | 47088 |
| 厦门大学(异地校区) | 理科 | 本一 | 40 | 596 | 48117 |
| 河北大学 | 理科 | 本一 | 79 | 596 | 48117 |
| 上海师范大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 37 | 596 | 48117 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本一 | 173 | 596 | 48117 |
| 西安建筑科技大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 6 | 596 | 48117 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本一 | 20 | 596 | 48117 |
| 三峡大学 | 理科 | 本一 | 140 | 596 | 48117 |
| 集美大学 | 理科 | 本一 | 171 | 596 | 48117 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本一 | 82 | 596 | 48117 |
| 中国医科大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 4 | 595 | 49113 |
| 天津科技大学 | 理科 | 本一 | 272 | 595 | 49113 |
| 西南民族大学 | 理科 | 本一 | 19 | 595 | 49113 |
| 浙江中医药大学 | 理科 | 本一 | 70 | 595 | 49113 |
| 湖南中医药大学 | 理科 | 本一 | 55 | 595 | 49113 |
| 常州大学 | 理科 | 本一 | 120 | 595 | 49113 |
| 江西师范大学 | 理科 | 本一 | 52 | 594 | 50132 |
| 天津工业大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 35 | 594 | 50132 |
| 新疆大学 | 理科 | 本一 | 382 | 594 | 50132 |
| 哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一 | 318 | 594 | 50132 |
| 石家庄铁道大学 | 理科 | 本一 | 106 | 594 | 50132 |
| 东莞理工学院 | 理科 | 本一 | 37 | 594 | 50132 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 本一 | 37 | 594 | 50132 |
| 西南科技大学 | 理科 | 本一 | 93 | 594 | 50132 |
| 西安工程大学 | 理科 | 本一 | 163 | 594 | 50132 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本一 | 127 | 594 | 50132 |
二、河南理科600分能上的大学相关文章
2021年河南文科600分左右能上什么大学,河南600分文科能上什么大学