河北科技大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
编辑:李老师高考志愿助手
河北科技大学比较好的专业有:化学工程与工艺、环境科学、金属材料工程、飞行器设计与工程、纺织工程、服装与服饰设计、环境科学、过程装备与控制工程、应用化学、汉语国际教育、法学、社会工作、美术学、金属材料工程、焊接技术与工程、车辆工程等。

1、河北科技大学重点专业有哪些
化学工程与工艺、制药工程、环境工程、环境科学、纺织工程、金属材料工程、食品质量与安全
2、河北科技大学开设专业一览表
| 河北科技大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 2 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 3 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 4 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 5 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 6 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 7 | 金属材料工程(中外合作办学) | 材料类 | 本科 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 9 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 10 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
| 11 | 纺织工程 | 纺织类 | 本科 |
| 12 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 13 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
| 14 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 设计学类 | 本科 |
| 15 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 16 | 环境科学(中外合作办学) | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 17 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 18 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 19 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 20 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 21 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 22 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 23 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 24 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 25 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 26 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 27 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 28 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 29 | 产品设计(中外合作办学) | 设计学类 | 本科 |
| 30 | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 31 | 录音艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 32 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 33 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 34 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 35 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
| 36 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 37 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 38 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 39 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 40 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
| 41 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 42 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 43 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 44 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 45 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 46 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 47 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 48 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 49 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 50 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 51 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 52 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 53 | 应急管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 54 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 55 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 56 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 57 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 58 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 59 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 60 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 61 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 62 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 63 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 64 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 65 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 66 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 67 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 68 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 69 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 70 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 71 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 72 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 73 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 74 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 75 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 76 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 77 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 78 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
3、河北科技大学专业相关文章