贵州文科326分能上什么大学,2025年贵州文科326分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科326分能上什么大学 的相关信息,具体326分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。

一、贵州文科326分能上什么大学
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 专科 | 10 | 332 | 123288 |
| 湖北商贸学院 | 文科 | 专科 | 15 | 332 | 123249 |
| 江西机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 332 | 123398 |
| 天津海运职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 332 | 123247 |
| 南充职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 332 | 123258 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 332 | 123324 |
| 德州科技职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 331 | 123481 |
| 福州英华职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 331 | 123690 |
| 湖南电气职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 331 | 123543 |
| 福建艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 331 | 123627 |
| 西藏职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 330 | 123714 |
| 西安城市建设职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 330 | 123842 |
| 江阳城建职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 330 | 123944 |
| 忻州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 329 | 124022 |
| 黔南民族职业技术学院 | 文科 | 专科 | 690 | 329 | 123966 |
| 滨州职业学院 | 文科 | 专科 | 19 | 328 | 124234 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 328 | 124299 |
| 四川长江职业学院 | 文科 | 专科 | 13 | 328 | 124304 |
| 齐鲁理工学院 | 文科 | 专科 | 9 | 327 | 124638 |
| 大兴安岭职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 327 | 124482 |
| 新疆职业大学 | 文科 | 专科 | 2 | 327 | 124575 |
| 广西体育高等专科学校 | 文科 | 专科 | 12 | 327 | 124541 |
| 湖南机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 47 | 326 | 124837 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 326 | 124839 |
| 阿克苏职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 326 | 124810 |
| 江西艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 326 | 124897 |
| 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 325 | 124928 |
| 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科 | 20 | 325 | 125015 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 324 | 125187 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 323 | 125432 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 323 | 125417 |
| 淮南职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 323 | 125516 |
| 贵州航天职业技术学院 | 文科 | 专科 | 763 | 323 | 125399 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 文科 | 专科 | 16 | 323 | 125450 |
| 四川三河职业学院 | 文科 | 专科 | 49 | 323 | 125453 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 323 | 125545 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 专科 | 3 | 322 | 125734 |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 322 | 125762 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 321 | 125802 |
| 合肥职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 321 | 125949 |
| 上饶职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 321 | 125901 |
| 明达职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 321 | 125800 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 321 | 125948 |
| 和田职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 321 | 125810 |
| 大连航运职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 321 | 125879 |
| 安徽工贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 12 | 320 | 126109 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 文科 | 专科 | 9 | 320 | 126064 |
| 湖南网络工程职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 320 | 125975 |
| 广东工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 320 | 126056 |
二、部分大学历年录取分数线
1、重庆机电职业技术大学历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 241 | 218166 | 4 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 328 | 165357 | 3 | 200 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 286 | 37725 | 5 | 260 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 354 | 129113 | - | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 382 | 50497 | - | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 109530 | 12 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 300 | 193237 | 20 | 180 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 40304 | 8 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 332 | 123288 | 10 | 180 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 2 | 250 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 359 | 221882 | - | 200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 373 | 112579 | - | 220 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 250424 | 17 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 93080 | 13 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 468 | 99105 | - | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 39614 | - | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 190 | - | 1 | 150 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 250 | 10049 | 4 | 160 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 248 | 87216 | - | 130 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 155194 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 59402 | - | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 238 | 199681 | - | 150 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 281 | 155753 | 3 | 200 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 407 | 91547 | 2 | 200 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 415 | 80959 | 1019 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 180 | 113386 | 597 | 180 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 449 | 35711 | 754 | 443 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 181 | 74708 | 427 | 180 |
2、江西机电职业技术学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 393 | 179151 | 1 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 264 | 184922 | 2 | 200 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 269 | 44969 | 50 | 260 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | 326200 | 8 | 160 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 332 | 123398 | 1 | 180 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | - | 250 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 235 | 257183 | - | 200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 224 | 171874 | - | 220 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 221 | 59114 | - | 160 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 270 | 169313 | 1 | 200 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 110969 | - | 200 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 243 | 191470 | - | 150 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 234 | 148380 | - | 150 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 246 | - | 1 | 150 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 346 | - | 1 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 230 | 516597 | 13 | 150 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 318 | 144694 | 1 | 160 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 229 | 7680 | 1 | 120 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 383 | 126319 | 2 | 200 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
3、辽宁经济职业技术学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 274 | 183188 | 5 | 200 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | - | 230 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 191 | 199291 | - | 180 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 222 | 122982 | - | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 339 | 170740 | 2 | 180 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 332 | 123324 | 4 | 180 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 346 | 227826 | - | 200 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 109474 | - | 220 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 300 | 90894 | - | 160 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 339 | 34227 | - | 160 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 272 | 168673 | 1 | 200 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 148117 | - | 200 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 165 | 88423 | 7 | 130 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 315 | 31092 | 15 | 130 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 363 | 100416 | 143 | 150 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 452 | 30970 | 225 | 150 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 176 | 74889 | 39 | 160 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 246 | 38106 | 47 | 160 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 248 | - | 2 | 150 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 230 | 24444 | 1 | 160 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 287 | 488646 | 20 | 150 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 247 | - | 4 | 180 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 277 | - | 5 | 180 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 286 | 155169 | 3 | 200 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 361 | 113317 | 3 | 200 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 375 | 234621 | - | 279 |
三、关于326分的相关文章
甘肃文科326分能上什么大学,2021年甘肃文科326分可报考哪些大学
广西文科326分能上什么大学,2021年广西文科326分可报考哪些大学
黑龙江文科326分能上什么大学,2021年黑龙江文科326分可报考哪些大学
安徽文科326分能上什么大学,2021年安徽文科326分可报考哪些大学
2021年新疆高考326分左右可以上什么大学,文科和理科326分大学名单
2021年内蒙古高考326分左右可以上什么大学,文科和理科326分大学名单
2021年宁夏高考326分左右可以上什么大学,文科和理科326分大学名单
2021年河南高考326分左右可以上什么大学,文科和理科326分大学名单
2021年贵州高考326分左右可以上什么大学,文科和理科326分大学名单