2025年贵州高考成绩理科415分能上什么大学
编辑:李老师高考志愿助手
2021年贵州高考成绩理科415分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于贵州高考成绩理科415分左右能上的大学名单。

一、贵州理科415分能上的大学有哪些
贵州 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆财经大学 | 理科 | 本二 | 15 | 421 | 91789 |
| 天津农学院 | 理科 | 本二 | 319 | 421 | 91765 |
| 山东工商学院 | 理科 | 本二 | 86 | 421 | 91455 |
| 文山学院 | 理科 | 本二 | 15 | 421 | 91898 |
| 河北科技师范学院 | 理科 | 本二 | 20 | 421 | 91320 |
| 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 理科 | 本二 | 273 | 421 | 91291 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本二 | 903 | 421 | 91881 |
| 亳州学院 | 理科 | 本二 | 6 | 421 | 91244 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二 | 11 | 421 | 91185 |
| 四川大学锦江学院 | 理科 | 本二 | 31 | 421 | 91992 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本二 | 22 | 421 | 91874 |
| 宿迁学院 | 理科 | 本二 | 73 | 421 | 91688 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二 | 126 | 420 | 92407 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本二 | 10 | 420 | 92224 |
| 红河学院 | 理科 | 本二 | 12 | 420 | 92575 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本二 | 50 | 420 | 92538 |
| 凯里学院(民族班) | 理科 | 本二 | 93 | 420 | 92382 |
| 天水师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 420 | 92087 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本二 | 1334 | 420 | 92725 |
| 衡水学院 | 理科 | 本二 | 2 | 420 | 92784 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二 | 68 | 420 | 92934 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本二 | 27 | 420 | 92778 |
| 普洱学院 | 理科 | 本二 | 5 | 420 | 92581 |
| 山东农业工程学院 | 理科 | 本二 | 21 | 420 | 92317 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本二 | 4 | 420 | 92789 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本二 | 285 | 419 | 93061 |
| 井冈山大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 4 | 419 | 93103 |
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本二 | 87 | 419 | 93763 |
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 理科 | 本二 | 10 | 419 | 93381 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二 | 33 | 419 | 93604 |
| 滨州学院 | 理科 | 本二 | 73 | 419 | 93579 |
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本二 | 137 | 419 | 93291 |
| 辽东学院 | 理科 | 本二 | 95 | 419 | 92985 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本二 | 80 | 419 | 93527 |
| 榆林学院 | 理科 | 本二 | 4 | 419 | 93067 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 62 | 419 | 93003 |
| 河套学院 | 理科 | 本二 | 10 | 419 | 93975 |
| 华北电力大学科技学院 | 理科 | 本二 | 22 | 419 | 93398 |
| 长春财经学院 | 理科 | 本二 | 5 | 419 | 93466 |
| 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本二 | 22 | 419 | 93692 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本二 | 4 | 419 | 93533 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本二 | 25 | 419 | 93011 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本二 | 79 | 418 | 94896 |
| 浙江外国语学院 | 理科 | 本二 | 53 | 418 | 94878 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二 | 33 | 418 | 94296 |
| 吉林外国语大学 | 理科 | 本二 | 27 | 418 | 94251 |
| 绥化学院 | 理科 | 本二 | 82 | 418 | 94518 |
| 呼伦贝尔学院 | 理科 | 本二 | 18 | 418 | 94109 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本二 | 19 | 418 | 95025 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二 | 106 | 418 | 94168 |
| 西北民族大学(少数民族) | 理科 | 本二 | 247 | 417 | 95313 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本二 | 80 | 417 | 95066 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本二 | 120 | 417 | 96001 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二 | 63 | 417 | 95081 |
| 河北外国语学院 | 理科 | 本二 | 3 | 417 | 95811 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | 92 | 417 | 95295 |
| 黑河学院 | 理科 | 本二 | 33 | 417 | 95621 |
| 新疆工程学院 | 理科 | 本二 | 10 | 417 | 95595 |
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 本二 | 140 | 417 | 95727 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 17 | 417 | 95447 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二 | 36 | 417 | 95736 |
| 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 416 | 96736 |
| 西南交通大学希望学院 | 理科 | 本二 | 3 | 416 | 96764 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本二 | 6 | 416 | 96698 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 本二 | 10 | 416 | 96346 |
| 广州大学华软软件学院 | 理科 | 本二 | 6 | 416 | 96528 |
| 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 本二 | 73 | 416 | 96864 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本二 | 5 | 415 | 97800 |
| 南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 理科 | 本二 | 6 | 415 | 97453 |
| 湖南女子学院 | 理科 | 本二 | 4 | 415 | 98052 |
| 三明学院 | 理科 | 本二 | 159 | 415 | 97377 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 本二 | 6 | 415 | 97372 |
| 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 本二 | 10 | 415 | 97383 |
| 四川工业科技学院 | 理科 | 本二 | 5 | 415 | 97135 |
| 吉林大学珠海学院 | 理科 | 本二 | 39 | 415 | 97099 |
| 江苏师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 13 | 414 | 98845 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 414 | 98860 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 96 | 414 | 99165 |
| 南京财经大学红山学院 | 理科 | 本二 | 33 | 414 | 98243 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 本二 | 46 | 414 | 98680 |
| 宁夏理工学院 | 理科 | 本二 | 9 | 414 | 98761 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本二 | 16 | 414 | 98467 |
| 新疆农业大学 | 理科 | 本二 | 40 | 413 | 99895 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二 | 19 | 413 | 99200 |
| 东华理工大学长江学院 | 理科 | 本二 | 10 | 413 | 99421 |
| 江西工程学院 | 理科 | 本二 | 18 | 413 | 99881 |
| 福建师范大学协和学院 | 理科 | 本二 | 6 | 413 | 99796 |
| 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 本二 | 1068 | 413 | 99639 |
| 泰山学院 | 理科 | 本二 | 50 | 412 | 100820 |
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二 | 32 | 412 | 101084 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 本二 | 1063 | 412 | 100419 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本二 | 11 | 412 | 100299 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二 | 140 | 411 | 101692 |
| 右江民族医学院 | 理科 | 本二 | 22 | 411 | 101471 |
| 新疆理工学院 | 理科 | 本二 | 34 | 411 | 101389 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本二 | 14 | 411 | 101360 |
| 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本二 | 26 | 411 | 101242 |
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本二 | 16 | 411 | 101226 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本二 | 3 | 411 | 101446 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本二 | 38 | 411 | 101297 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 本二 | 2436 | 410 | 103186 |
| 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本二 | 39 | 410 | 103259 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本二 | 13 | 410 | 102709 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理科 | 本二 | 27 | 410 | 102893 |
| 茅台学院 | 理科 | 本二 | 780 | 409 | 103306 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二 | 16 | 409 | 103556 |
| 苏州大学文正学院 | 理科 | 本二 | 51 | 409 | 103975 |
| 长春光华学院 | 理科 | 本二 | 3 | 409 | 103859 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 本二 | 23 | 409 | 103963 |
| 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本二 | 80 | 409 | 103905 |
| 宁夏大学新华学院 | 理科 | 本二 | 1 | 409 | 104015 |
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 本二 | 74 | 409 | 103324 |
| 云南师范大学商学院 | 理科 | 本二 | 8 | 409 | 103363 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本二 | 7 | 409 | 104259 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本二 | 182 | 409 | 104183 |
| 西安交通工程学院 | 理科 | 本二 | 8 | 409 | 103367 |
| 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本二 | 37 | 409 | 103442 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | 53 | 409 | 103870 |
二、贵州理科415分能上的大学相关文章
2021年贵州理科二本大学有哪些,贵州理科二本大学名单及排名
2021年贵州高考有哪些比较好的理科大学,贵州理科大学排行榜
贵州比较好的理科大学有哪些,2021年贵州理科大学名单及排名
2021年贵州理科200分左右能上什么大学,贵州200分理科能上什么大学