百色学院学费一年多少钱及生活费标准
编辑:李老师高考志愿助手
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 4600 | 校本部 |
| 学前教育 | 2900 | 校本部 |
| 小学教育 | 2900 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 2900 | 校本部 |
| 数学与应用数学(金融数学) | 4600 | 校本部 |
| 物理学 | 2900 | 校本部 |
| 化学 | 2900 | 校本部 |
| 生物技术 | 4600 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程 | 4600 | 校本部 |
| 材料化学 | 4600 | 校本部 |
| 金属材料工程(铝深加工) | 4600 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 4600 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 4600 | 校本部 |
| 通信工程 | 4600 | 校本部 |
| 计算机科学与技术(数字媒体) | 4600 | 校本部 |
| 计算机科学与技术(信息技术) | 4600 | 校本部 |
| 网络工程 | 4600 | 校本部 |
| 物联网工程 | 4600 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 4600 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 4600 | 校本部 |
| 设施农业科学与工程 | 3800 | 校本部 |
| 工程管理 | 4600 | 校本部 |
| 工程造价 | 4600 | 校本部 |
| 市场营销 | 4600 | 校本部 |
| 财务管理 | 4600 | 校本部 |
| 旅游管理 | 4600 | 校本部 |
| 政治教育 | 2900 | 校本部 |
| 人文教育 | 2900 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 2900 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 4200 | 校本部 |
| 汉语言文学(高级文秘) | 4200 | 校本部 |
| 汉语国际教育 | 4200 | 校本部 |
| 英语 | 4200 | 校本部 |
| 英语(英语教育) | 2900 | 校本部 |
| 泰语 | 4200 | 校本部 |
| 学前教育 | 3300 | 校本部 |
| 工业分析与检验 | 5000 | 校本部 |
| 建筑工程管理 | 5000 | 校本部 |
| 工程造价 | 5000 | 校本部 |
| 物业管理 | 4800 | 校本部 |
| 金融保险 | 5000 | 校本部 |
| 会计电算化 | 5000 | 校本部 |
| 国际商务(报关实务方向) | 4800 | 校本部 |
| 旅游管理 | 4800 | 校本部 |
| 酒店管理 | 4800 | 校本部 |
| 酒店管理(深厦酒店订单班) | 4800 | 校本部 |
| 汉语 | 3300 | 校本部 |
| 英语教育 | 3300 | 校本部 |
| 综合文科教育 | 3300 | 校本部 |
| 新闻采编与制作(订单班) | 4500 | 校本部 |
| 法律文秘 | 4500 | 校本部 |
2025年百色学院录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还没收到