广西大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
编辑:李老师高考志愿助手
广西大学比较好的专业有:新闻学、木材科学与工程、政治教育、经济学、电子科学与技术、车辆工程、包装工程等。

1、广西大学重点专业有哪些
农学、法学、植物保护、新闻学、矿物资源工程、电气工程及其自动化、林学、轻化工程、木材科学与工程、自动化、水利水电工程、工商管理、英语、机械工程及自动化
2、广西大学开设专业一览表
| 广西大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 3 | 植物保护 | 植物生产类 | 本科 |
| 4 | 信息安全(中美合作办学) | 计算机类 | 本科 |
| 5 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 6 | 矿物资源工程 | 矿业类 | 本科 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 8 | 林学 | 林学类 | 本科 |
| 9 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
| 10 | 木材科学与工程 | 林业工程类 | 本科 |
| 11 | 政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 12 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 13 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 14 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 15 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
| 16 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 17 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 18 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 19 | 泰语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 20 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
| 21 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 22 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 23 | 越南语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 24 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 26 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 27 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 28 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 30 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 31 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 32 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
| 33 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
| 34 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 35 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 36 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 37 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 38 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 39 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 40 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 41 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 42 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
| 43 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 44 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
| 45 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 46 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 47 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 48 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 49 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 50 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 51 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 52 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 53 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 54 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
| 55 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 本科 |
| 56 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 57 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
| 58 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 59 | 机械工程及自动化 | - | 本科 |
| 60 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 61 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 63 | 运动训练 | 体育学类 | 本科 |
| 64 | 土木工程(道路桥梁工程) | 土木类 | 本科 |
| 65 | 土木工程(岩土与地下工程) | 土木类 | 本科 |
| 66 | 英语(英语语言文学) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 67 | 英语(商务英语) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 68 | 林学(含园林方向) | 林学类 | 本科 |
| 69 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 70 | 食品科学与工程(制糖工程方向) | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 71 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 72 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 73 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 74 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 75 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 76 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 77 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 78 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 79 | 土木工程(建筑工程) | 土木类 | 本科 |
| 80 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 81 | 艺术设计学 | 设计学类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
3、广西大学专业相关文章