2025高考在广东招生的二本大学名单有哪些及投档分数线排名(四)
编辑:李老师高考志愿助手
2017年广东高考本科二批第一次录取投档分数线(理科2)
| 10201 | 北华大学 | 21 | 21 | 435 | 116701 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 435 | 116549 |
| 10205 | 长春师范大学 | 25 | 25 | 416 | 138912 |
| 10206 | 白城师范学院 | 5 | 5 | 408 | 148013 |
| 10207 | 吉林财经大学 | 21 | 21 | 457 | 92509 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 90 | 90 | 447 | 103447 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 50 | 50 | 457 | 92500 |
| 10219 | 黑龙江科技大学 | 99 | 99 | 424 | 128967 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 80 | 80 | 417 | 137150 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 30 | 446 | 104612 |
| 10229 | 牡丹江医学院 | 10 | 10 | 453 | 97482 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 41 | 437 | 115303 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 47 | 47 | 420 | 134244 |
| 10233 | 牡丹江师范学院 | 17 | 17 | 409 | 146340 |
| 10234 | 哈尔滨学院 | 13 | 13 | 415 | 140317 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 70 | 70 | 429 | 123722 |
| 10242 | 哈尔滨体育学院 | 12 | 12 | 385 | 174997 |
| 10256 | 上海电力学院 | 8 | 8 | 496 | 54794 |
| 10259 | 上海应用技术大学 | 22 | 22 | 477 | 72226 |
| 10270 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 481 | 69147 |
| 10289 | 江苏科技大学 | 42 | 42 | 472 | 77600 |
| 10292 | 常州大学 | 9 | 9 | 465 | 84322 |
| 10304 | 南通大学 | 42 | 43 | 468 | 81499 |
| 10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 434 | 117752 |
| 10315 | 南京中医药大学 | 10 | 10 | 475 | 74815 |
| 10324 | 盐城师范学院 | 28 | 34 | 422 | 131802 |
| 10327 | 南京财经大学 | 25 | 25 | 493 | 57671 |
| 10329 | 江苏警官学院 | 3 | 3 | 456 | 94215 |
| 10330 | 南京体育学院 | 2 | 2 | 443 | 108550 |
| 10332 | 苏州科技大学 | 17 | 17 | 476 | 73439 |
| 10333 | 常熟理工学院 | 5 | 5 | 436 | 116223 |
| 10337 | 浙江工业大学 | 30 | 32 | 501 | 50436 |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 20 | 20 | 466 | 83224 |
| 10341 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 486 | 63548 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 11 | 11 | 487 | 62910 |
| 10347 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 434 | 118215 |
| 10352 | 丽水学院 | 24 | 24 | 437 | 114869 |
| 10353 | 浙江工商大学 | 9 | 9 | 490 | 59971 |
| 10354 | 嘉兴学院 | 13 | 13 | 468 | 81750 |
| 10356 | 中国计量大学 | 25 | 25 | 491 | 59675 |
| 10360 | 安徽工业大学 | 18 | 19 | 463 | 86750 |
| 10361 | 安徽理工大学 | 11 | 11 | 449 | 101801 |
| 10363 | 安徽工程大学 | 12 | 12 | 453 | 96740 |
| 10364 | 安徽农业大学 | 25 | 26 | 448 | 102653 |
| 10369 | 安徽中医药大学 | 10 | 10 | 473 | 76350 |
| 10370 | 安徽师范大学 | 17 | 19 | 473 | 76689 |
| 10372 | 安庆师范大学 | 10 | 10 | 411 | 144634 |
| 10373 | 淮北师范大学 | 4 | 5 | 433 | 119489 |
| 10378 | 安徽财经大学 | 25 | 26 | 478 | 71363 |
| 10388 | 福建工程学院 | 35 | 35 | 448 | 102841 |
| 10389 | 福建农林大学 | 42 | 42 | 453 | 97494 |
| 10390 | 集美大学 | 34 | 34 | 482 | 67818 |
| 10392 | 福建医科大学 | 8 | 9 | 465 | 84130 |
| 10393 | 福建中医药大学 | 5 | 5 | 477 | 72231 |
| 10395 | 闽江学院 | 6 | 6 | 438 | 113889 |
| 10397 | 武夷学院 | 12 | 12 | 441 | 109754 |
| 10399 | 泉州师范学院 | 22 | 22 | 440 | 111491 |
| 10404 | 华东交通大学 | 33 | 34 | 468 | 81247 |
| 10405 | 东华理工大学 | 47 | 47 | 458 | 91753 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 59 | 61 | 471 | 78761 |
| 10407 | 江西理工大学 | 55 | 55 | 467 | 81995 |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 13 | 13 | 434 | 117917 |
| 10410 | 江西农业大学 | 31 | 32 | 449 | 101165 |
| 10412 | 江西中医药大学 | 22 | 22 | 463 | 86296 |
| 10413 | 赣南医学院 | 33 | 33 | 460 | 89792 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 423 | 130521 |
| 10417 | 宜春学院 | 26 | 26 | 428 | 124673 |
| 10418 | 赣南师范大学 | 25 | 25 | 451 | 99647 |
| 10419 | 井冈山大学 | 36 | 36 | 424 | 129539 |
| 10424 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 473 | 76064 |
| 10429 | 青岛理工大学 | 30 | 30 | 474 | 75820 |
| 10430 | 山东建筑大学 | 28 | 28 | 443 | 108447 |
| 10431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 20 | 424 | 129116 |
| 10433 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 455 | 94742 |
| 10434 | 山东农业大学 | 16 | 16 | 458 | 92040 |
| 10435 | 青岛农业大学 | 14 | 14 | 441 | 110296 |
| 10438 | 潍坊医学院 | 16 | 16 | 453 | 97351 |
| 10440 | 滨州医学院 | 8 | 8 | 461 | 88878 |
| 10441 | 山东中医药大学 | 17 | 17 | 461 | 88600 |
| 10443 | 济宁医学院 | 6 | 6 | 464 | 85699 |
| 10447 | 聊城大学 | 5 | 5 | 431 | 121871 |
| 10449 | 滨州学院 | 3 | 3 | 421 | 133492 |
| 10451 | 鲁东大学 | 15 | 15 | 446 | 105183 |
| 10452 | 临沂大学 | 24 | 24 | 432 | 120089 |
| 10453 | 泰山学院 | 8 | 8 | 420 | 133967 |
| 10455 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 409 | 146278 |
| 10456 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 479 | 70253 |
| 10460 | 河南理工大学 | 20 | 21 | 464 | 85457 |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 60 | 60 | 428 | 124759 |
| 10463 | 河南工业大学 | 84 | 84 | 456 | 93566 |
| 10464 | 河南科技大学 | 70 | 70 | 456 | 93799 |
| 10465 | 中原工学院 | 7 | 7 | 426 | 127342 |
| 10466 | 河南农业大学 | 8 | 8 | 445 | 106023 |
| 10471 | 河南中医药大学 | 6 | 6 | 468 | 81565 |
| 10472 | 新乡医学院 | 13 | 13 | 470 | 79044 |
| 10476 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 442 | 109113 |
| 10481 | 南阳师范学院 | 4 | 4 | 423 | 131034 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 10 | 10 | 421 | 132393 |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 6 | 6 | 473 | 76927 |
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 17 | 17 | 431 | 121801 |
| 10489 | 长江大学 | 18 | 19 | 462 | 87557 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 6 | 6 | 458 | 91818 |
| 10496 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 477 | 72871 |
2017年广东高考本科二批第一次录取投档分数线(理科3)
| 10500 | 湖北工业大学 | 1 | 1 | 483 | 66419 |
| 10507 | 湖北中医药大学 | 36 | 36 | 461 | 88514 |
| 10513 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 466 | 83519 |
| 10519 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 435 | 117373 |
| 10524 | 中南民族大学 | 15 | 15 | 477 | 72722 |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 8 | 8 | 437 | 114554 |
| 10528 | 湖北工程学院 | 10 | 10 | 426 | 127113 |
| 10531 | 吉首大学 | 14 | 14 | 447 | 103421 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 95 | 95 | 460 | 89263 |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 40 | 40 | 470 | 79349 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 26 | 26 | 479 | 70175 |
| 10543 | 湖南理工学院 | 21 | 21 | 467 | 82763 |
| 10545 | 湘南学院 | 35 | 35 | 436 | 116220 |
| 10546 | 衡阳师范学院 | 15 | 15 | 438 | 113813 |
| 10547 | 邵阳学院 | 40 | 40 | 428 | 125052 |
| 10548 | 怀化学院 | 10 | 12 | 423 | 130208 |
| 10549 | 湖南文理学院 | 26 | 26 | 429 | 124300 |
| 10551 | 湖南科技学院 | 16 | 16 | 433 | 119629 |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 10 | 426 | 127494 |
| 10554 | 湖南商学院 | 19 | 19 | 472 | 77098 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 1496 | 1800 | 433 | 119033 |
| 10571 | 广东医科大学 | 870 | 870 | 445 | 105660 |
| 10573 | 广东药科大学 | 5267 | 5275 | 461 | 88801 |
| 10576 | 韶关学院 | 3532 | 3565 | 431 | 121074 |
| 10577 | 惠州学院 | 2621 | 2631 | 449 | 101185 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 1959 | 1980 | 427 | 125570 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 3051 | 3088 | 435 | 117503 |
| 10580 | 肇庆学院 | 2834 | 2864 | 439 | 111948 |
| 10582 | 嘉应学院 | 2780 | 2818 | 429 | 123430 |
| 10585 | 广州体育学院 | 57 | 59 | 438 | 113418 |
| 10586 | 广州美术学院 | 63 | 65 | 485 | 65094 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 487 | 487 | 475 | 74701 |
| 10590 | 深圳大学 | 920 | 368(深圳市外) | 498 | 53122 |
| 577(深圳市内) | 480 | 69260 | |||
| 10592 | 广东财经大学 | 2847 | 2873 | 491 | 58966 |
| 10594 | 广西科技大学 | 65 | 65 | 445 | 106109 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 63 | 63 | 471 | 78027 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 59 | 59 | 456 | 94090 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 25 | 25 | 455 | 94500 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 29 | 29 | 466 | 83764 |
| 10601 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 473 | 76885 |
| 10602 | 广西师范大学 | 34 | 38 | 473 | 76223 |
| 10603 | 广西师范学院 | 27 | 27 | 429 | 123605 |
| 10605 | 河池学院 | 10 | 10 | 421 | 132635 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 424 | 129178 |
| 10608 | 广西民族大学 | 40 | 40 | 452 | 98725 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 60 | 60 | 485 | 64387 |
| 10619 | 西南科技大学 | 25 | 32 | 463 | 86827 |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 49 | 49 | 477 | 72176 |
| 10622 | 四川理工学院 | 6 | 6 | 437 | 114874 |
| 10623 | 西华大学 | 26 | 26 | 458 | 91466 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 26 | 26 | 472 | 77530 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 15 | 15 | 493 | 57473 |
| 10632 | 西南医科大学 | 3 | 3 | 448 | 102626 |
| 10633 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 490 | 59961 |
| 10634 | 川北医学院 | 10 | 11 | 473 | 76228 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 24 | 26 | 474 | 75719 |
| 10638 | 西华师范大学 | 12 | 12 | 449 | 101150 |
| 10647 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 429 | 123674 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 10 | 10 | 421 | 133018 |
| 10650 | 四川外国语大学 | 4 | 4 | 500 | 51912 |
| 10655 | 四川美术学院 | 4 | 4 | 479 | 70980 |
| 10656 | 西南民族大学 | 68 | 68 | 457 | 93276 |
| 10660 | 贵州医科大学 | 7 | 7 | 481 | 68818 |
| 10661 | 遵义医学院 | 57 | 57 | 464 | 85652 |
| 10662 | 贵阳中医学院 | 18 | 18 | 450 | 100577 |
| 10667 | 安顺学院 | 3 | 3 | 421 | 133021 |
| 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 2 | 416 | 139026 |
| 10669 | 凯里学院 | 6 | 6 | 395 | 163393 |
| 10671 | 贵州财经大学 | 3 | 3 | 462 | 87583 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 34 | 34 | 481 | 68851 |
| 10676 | 云南农业大学 | 15 | 15 | 448 | 102098 |
| 10677 | 西南林业大学 | 15 | 15 | 447 | 103904 |
| 10678 | 昆明医科大学 | 14 | 14 | 480 | 69211 |
| 10679 | 大理大学 | 12 | 12 | 449 | 101182 |
| 10681 | 云南师范大学 | 10 | 10 | 475 | 74345 |
| 10687 | 红河学院 | 13 | 13 | 423 | 131151 |
| 10689 | 云南财经大学 | 45 | 45 | 468 | 81673 |
| 10694 | 西藏大学 | 5 | 5 | 444 | 107292 |
| 10702 | 西安工业大学 | 9 | 9 | 467 | 82924 |
| 10704 | 西安科技大学 | 28 | 28 | 467 | 82012 |
| 10705 | 西安石油大学 | 11 | 11 | 452 | 98570 |
| 10709 | 西安工程大学 | 13 | 13 | 453 | 96973 |
| 10716 | 陕西中医药大学 | 8 | 8 | 461 | 89100 |
| 10719 | 延安大学 | 10 | 10 | 432 | 120348 |
| 10720 | 陕西理工大学 | 19 | 19 | 429 | 124120 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 3 | 3 | 418 | 136651 |
| 10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 425 | 128371 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 1 | 1 | 416 | 139229 |
| 10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 513 | 41602 |
| 10731 | 兰州理工大学 | 52 | 52 | 450 | 100575 |
| 10732 | 兰州交通大学 | 23 | 23 | 469 | 80216 |
| 10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 5 | 418 | 136830 |
| 10736 | 西北师范大学 | 9 | 9 | 453 | 97116 |
| 10739 | 天水师范学院 | 5 | 5 | 393 | 165172 |
| 10741 | 兰州财经大学 | 20 | 20 | 444 | 107416 |
| 10742 | 西北民族大学 | 12 | 12 | 426 | 127517 |
| 10757 | 塔里木大学 | 10 | 10 | 404 | 152522 |
| 10758 | 新疆农业大学 | 20 | 20 | 395 | 163474 |
| 10759 | 石河子大学 | 12 | 12 | 438 | 113760 |
| 10760 | 新疆医科大学 | 14 | 14 | 464 | 85140 |
| 10762 | 新疆师范大学 | 3 | 3 | 416 | 138998 |
| 10766 | 新疆财经大学 | 7 | 7 | 421 | 132370 |
| 10792 | 天津城建大学 | 67 | 67 | 453 | 97075 |
2019广东高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询
2019广东高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询