2025年甘肃高考成绩文科505分能上什么大学
编辑:李老师高考志愿助手
2021年甘肃高考成绩文科505分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于甘肃高考成绩文科505分左右能上的大学名单。

一、甘肃文科505分能上的大学有哪些
甘肃 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台州学院 | 文科 | 本二 | 8 | 511 | 9953 |
| 河南中医药大学 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 9953 |
| 新疆财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 511 | 9953 |
| 绍兴文理学院 | 文科 | 本二 | 25 | 511 | 9953 |
| 海南医学院 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 9953 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 本二 | 21 | 511 | 9953 |
| 江苏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 511 | 9953 |
| 渭南师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 511 | 9953 |
| 武汉商学院 | 文科 | 本二 | 12 | 511 | 9953 |
| 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 文科 | 本二 | 3 | 510 | 10175 |
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 25 | 510 | 10175 |
| 北方民族大学 | 文科 | 本二 | 18 | 510 | 10175 |
| 辽宁工业大学 | 文科 | 本二 | 8 | 510 | 10175 |
| 西南民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 19 | 509 | 10414 |
| 甘肃政法大学 | 文科 | 本二 | -- | 509 | 10414 |
| 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本二 | 13 | 509 | 10414 |
| 浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 20 | 509 | 10414 |
| 宝鸡文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 10414 |
| 浙江水利水电学院 | 文科 | 本二 | 5 | 509 | 10414 |
| 福建商学院 | 文科 | 本二 | 3 | 509 | 10414 |
| 湖北文理学院 | 文科 | 本二 | 14 | 508 | 10683 |
| 内蒙古科技大学 | 文科 | 本二 | 9 | 508 | 10683 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本二 | 5 | 508 | 10683 |
| 广东技术师范大学(河源市) | 文科 | 本二 | 10 | 508 | 10683 |
| 闽江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 508 | 10683 |
| 湖南文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 508 | 10683 |
| 太原学院 | 文科 | 本二 | 5 | 508 | 10683 |
| 西北师范大学(聚居少数民族) | 文科 | 本一 | 43 | 507 | 10897 |
| 东莞理工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 507 | 10897 |
| 福建工程学院 | 文科 | 本二 | 34 | 507 | 10897 |
| 黑龙江科技大学 | 文科 | 本二 | 47 | 507 | 10897 |
| 天津农学院 | 文科 | 本二 | -- | 507 | 10897 |
| 兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 239 | 507 | 10897 |
| 湖北医药学院 | 文科 | 本二 | -- | 507 | 10897 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 507 | 10897 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 507 | 10897 |
| 汉江师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 507 | 10897 |
| 福建农林大学(泉州市) | 文科 | 本二 | 14 | 506 | 11153 |
| 江西农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 11153 |
| 西北民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 11153 |
| 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二 | 2 | 506 | 11153 |
| 山东理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 11153 |
| 贵州医科大学 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 11153 |
| 四川轻化工大学 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 11153 |
| 湖南科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 11153 |
| 湖北工程学院 | 文科 | 本二 | 26 | 506 | 11153 |
| 福建江夏学院 | 文科 | 本二 | 22 | 506 | 11153 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 本二 | 15 | 505 | 11397 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 本二 | 10 | 505 | 11397 |
| 防灾科技学院 | 文科 | 本二 | 15 | 505 | 11397 |
| 保定学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 11397 |
| 泰山学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 11397 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 11643 |
| 宁夏师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 504 | 11643 |
| 锦州医科大学 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 吉林建筑大学 | 文科 | 本二 | 4 | 504 | 11643 |
| 昆明学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 盐城师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 丽水学院 | 文科 | 本二 | 9 | 504 | 11643 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 宜宾学院 | 文科 | 本二 | 17 | 504 | 11643 |
| 湖北科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 北华航天工业学院 | 文科 | 本二 | 8 | 504 | 11643 |
| 湖北理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 504 | 11643 |
| 四川文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 天津中德应用技术大学 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 11643 |
| 甘肃农业大学 | 文科 | 本二 | 187 | 503 | 11905 |
| 南昌工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 11905 |
| 岭南师范学院 | 文科 | 本二 | 12 | 503 | 11905 |
| 湖南城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 11905 |
| 九江学院 | 文科 | 本二 | 39 | 503 | 11905 |
| 洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 11905 |
| 徐州工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 11905 |
| 河南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 503 | 11905 |
| 南昌师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 11905 |
| 四川旅游学院 | 文科 | 本二 | 11 | 503 | 11905 |
| 云南民族大学 | 文科 | 本二 | 10 | 502 | 12160 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本二 | 9 | 502 | 12160 |
| 贵州财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 12160 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 18 | 502 | 12160 |
| 黑龙江工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 12160 |
| 潍坊学院 | 文科 | 本二 | 8 | 502 | 12160 |
| 山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 16 | 502 | 12160 |
| 榆林学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 12160 |
| 山东管理学院 | 文科 | 本二 | 10 | 502 | 12160 |
| 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 2 | 501 | 12422 |
| 大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 4 | 501 | 12422 |
| 河南科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 501 | 12422 |
| 武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 15 | 501 | 12422 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 38 | 501 | 12422 |
| 西安航空学院 | 文科 | 本二 | 3 | 501 | 12422 |
| 上饶师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
| 山东青年政治学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
| 石家庄学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
| 山西工程技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 本二 | 11 | 501 | 12422 |
| 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 12702 |
| 湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 12702 |
| 天水师范学院 | 文科 | 本二 | 584 | 500 | 12702 |
| 莆田学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 12702 |
| 哈尔滨学院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 12702 |
| 山东农业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 499 | 12980 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
| 天津体育学院 | 文科 | 本二 | 5 | 499 | 12980 |
| 长春工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 499 | 12980 |
| 滨州学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
| 周口师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
| 济宁学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
| 新余学院 | 文科 | 本二 | 13 | 499 | 12980 |
二、甘肃文科505分能上的大学相关文章
2021年甘肃文科二本大学有哪些,甘肃文科二本大学名单及排名
2021年甘肃高考有哪些比较好的文科大学,甘肃文科大学排行榜
甘肃比较好的文科院校有哪些,2021年甘肃文科院校名单及排名