甘肃高考一本投档线公布,甘肃一本最低投档分数线出炉
编辑:李老师高考志愿助手
甘肃省高考一本院校投档线
文科投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
| 0029 | 北京大学 | 文史 | 633.121231137 |
| 0030 | 中国人民大学 | 文史 | 619.116236149 |
| 0031 | 清华大学 | 文史 | 637.116235148 |
| 0032 | 北京交通大学 | 文史 | 575.117186141 |
| 0033 | 北京工业大学 | 文史 | 547.105205119 |
| 0035 | 北京理工大学 | 文史 | 574.110204120 |
| 0036 | 北京科技大学 | 文史 | 551.109202109 |
| 0038 | 北京化工大学 | 文史 | 540.108206108 |
| 0039 | 北京工商大学 | 文史 | 557.110209117 |
| 0045 | 中国农业大学 | 文史 | 558.099221104 |
| 0047 | 北京林业大学 | 文史 | 544.109199118 |
| 0053 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 552.107208113 |
| 0054 | 北京语言大学 | 文史 | 560.115212107 |
| 0055 | 中国传媒大学 | 文史 | 586.112214125 |
| 0056 | 中央财经大学 | 文史 | 595.115219121 |
| 0057 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 600.120217132 |
| 0059 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 559.102216109 |
| 0064 | 北京体育大学 | 文史 | 542.104211109 |
| 0065 | 中国政法大学 | 文史 | 588.113218126 |
| 0066 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 553.108206113 |
| 0074 | 北京联合大学 | 文史 | 532.109203106 |
| 0102 | 南开大学 | 文史 | 607.118235118 |
| 0106 | 中国民航大学 | 文史 | 545.110200124 |
| 0111 | 天津师范大学 | 文史 | 532.102184125 |
| 0113 | 天津外国语大学 | 文史 | 533.107196113 |
| 0114 | 天津商业大学 | 文史 | 533.105190103 |
| 0115 | 天津财经大学 | 文史 | 557.115219098 |
| 0155 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 538.105191123 |
| 0168 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 525.111193113 |
| 0169 | 燕山大学 | 文史 | 528.109213109 |
| 0225 | 中北大学 | 文史 | 517.104177108 |
| 0235 | 山西财经大学 | 文史 | 543.113195112 |
| 0297 | 辽宁大学 | 文史 | 542.116196111 |
| 0304 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 520.112195102 |
| 0308 | 大连海事大学 | 文史 | 534.101193106 |
| 0324 | 大连外国语大学 | 文史 | 529.104194108 |
| 0325 | 东北财经大学 | 文史 | 574.109216136 |
| 0386 | 吉林大学 | 文史 | 571.108210126 |
| 0387 | 延边大学 | 文史 | 526.117211113 |
| 0389 | 东北电力大学 | 文史 | 517.000000000 |
| 0395 | 东北师范大学 | 文史 | 542.118206098 |
| 0434 | 黑龙江大学 | 文史 | 517.000000000 |
| 0439 | 东北石油大学 | 文史 | 517.000000000 |
| 0442 | 东北农业大学 | 文史 | 526.111205092 |
理科投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
| 0029 | 北京大学 | 理工 | 661.144258111 |
| 0030 | 中国人民大学 | 理工 | 620.142227123 |
| 0031 | 清华大学 | 理工 | 653.137279102 |
| 0032 | 北京交通大学 | 理工 | 558.125203110 |
| 0033 | 北京工业大学 | 理工 | 534.109192109 |
| 0034 | 北京航空航天大学 | 理工 | 610.132239109 |
| 0035 | 北京理工大学 | 理工 | 586.130238102 |
| 0036 | 北京科技大学 | 理工 | 552.116202111 |
| 0037 | 北方工业大学 | 理工 | 511.106189105 |
| 0038 | 北京化工大学 | 理工 | 531.106202102 |
| 0039 | 北京工商大学 | 理工 | 502.111198103 |
| 0040 | 北京邮电大学 | 理工 | 576.126232108 |
| 0041 | 北京印刷学院 | 理工 | 475.000000000 |
| 0042 | 北京建筑大学 | 理工 | 509.117195092 |
| 0045 | 中国农业大学 | 理工 | 553.115194115 |
| 0047 | 北京林业大学 | 理工 | 521.119193098 |
| 0048 | 北京中医药大学 | 理工 | 529.122208098 |
| 0052 | 北京外国语大学 | 理工 | 583.111228103 |
| 0053 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 533.100199103 |
| 0054 | 北京语言大学 | 理工 | 526.109182102 |
| 0055 | 中国传媒大学 | 理工 | 546.117188108 |
| 0056 | 中央财经大学 | 理工 | 593.134219107 |
| 0057 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 589.134236105 |
| 0059 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 543.096219113 |
| 0064 | 北京体育大学 | 理工 | 486.106153098 |
| 0065 | 中国政法大学 | 理工 | 561.106216108 |
| 0066 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 555.124207098 |
| 0070 | 北京信息科技大学 | 理工 | 503.094190103 |
2025年甘肃第一批次及一本征集志愿院校名单和补录填报志愿时间安排
2025年甘肃招生的一本院校名单,在甘肃招生的一本分数线排名
2019年甘肃一本征集志愿时间及文理科征集志愿学校名单结果查询
2025年甘肃一本录取结果查询及一本录取通知书什么时候发放时间