福建高考一分一段表排名,福建高考成绩一分一段表查询
编辑:李老师高考志愿助手
河南高考理科成绩排名一分一段表
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
| 理科分数 | 考生人数 |
| 706 | 1 |
| 703 | 2 |
| 702 | 3 |
| 700 | 4 |
| 699 | 5 |
| 698 | 8 |
| 697 | 11 |
| 696 | 13 |
| 695 | 18 |
| 694 | 23 |
| 693 | 24 |
| 692 | 31 |
| 691 | 35 |
| 690 | 43 |
| 689 | 46 |
| 688 | 50 |
| 687 | 58 |
| 686 | 63 |
| 685 | 74 |
| 684 | 76 |
| 683 | 83 |
| 682 | 95 |
| 681 | 104 |
| 680 | 117 |
| 679 | 129 |
| 678 | 135 |
| 677 | 152 |
| 理科分数 | 考生人数 |
| 676 | 169 |
| 675 | 187 |
| 674 | 215 |
| 673 | 249 |
| 672 | 285 |
| 671 | 318 |
| 670 | 353 |
| 669 | 388 |
| 668 | 429 |
| 667 | 463 |
| 666 | 491 |
| 665 | 521 |
| 664 | 559 |
| 663 | 622 |
| 662 | 679 |
| 661 | 728 |
| 660 | 791 |
| 659 | 852 |
| 658 | 925 |
| 657 | 1001 |
| 656 | 1076 |
| 655 | 1158 |
| 654 | 1243 |
| 653 | 1349 |
| 652 | 1441 |
| 651 | 1540 |
| 650 | 1640 |
| 理科分数 | 考生人数 |
| 649 | 1746 |
| 648 | 1855 |
| 647 | 1965 |
| 646 | 2096 |
| 645 | 2237 |
| 644 | 2391 |
| 643 | 2548 |
| 642 | 2680 |
| 641 | 2847 |
| 640 | 2999 |
| 639 | 3194 |
| 638 | 3349 |
| 637 | 3532 |
| 636 | 3718 |
| 635 | 3916 |
| 634 | 4099 |
| 633 | 4316 |
| 632 | 4506 |
| 631 | 4726 |
| 630 | 4945 |
| 629 | 5191 |
| 628 | 5449 |
| 627 | 5687 |
| 626 | 5944 |
| 625 | 6215 |
| 624 | 6490 |
| 623 | 6750 |
| 理科分数 | 考生人数 |
| 622 | 7034 |
| 621 | 7329 |
| 620 | 7636 |
| 619 | 7958 |
| 618 | 8294 |
| 617 | 8632 |
| 616 | 8962 |
| 615 | 9329 |
| 614 | 9701 |
| 613 | 10064 |
| 612 | 10453 |
| 611 | 10860 |
| 610 | 11237 |
| 609 | 11633 |
| 608 | 12048 |
| 607 | 12487 |
| 606 | 12901 |
| 605 | 13349 |
| 604 | 13795 |
| 603 | 14273 |
| 602 | 14751 |
| 601 | 15242 |
| 600 | 15774 |
| 599 | 16277 |
| 598 | 16806 |
| 597 | 17335 |
| 596 | 17855 |
| 理科分数 | 考生人数 |
| 595 | 18401 |
| 594 | 18935 |
| 593 | 19505 |
| 592 | 20116 |
| 591 | 20714 |
| 590 | 21330 |
| 589 | 21897 |
| 588 | 22496 |
| 587 | 23152 |
| 586 | 23781 |
| 585 | 24433 |
| 584 | 25099 |
| 583 | 25756 |
| 582 | 26442 |
| 581 | 27139 |
| 580 | 27825 |
| 579 | 28547 |
| 578 | 29311 |
| 577 | 30072 |
| 576 | 30840 |
| 575 | 31624 |
| 574 | 32396 |
| 573 | 33182 |
| 572 | 33979 |
| 571 | 34739 |
| 570 | 35527 |
| 569 | 36343 |
| 理科分数 | 考生人数 |
| 568 | 37171 |
| 567 | 37987 |
| 566 | 38808 |
| 565 | 39659 |
| 564 | 40519 |
| 563 | 41384 |
| 562 | 42217 |
| 561 | 43164 |
| 560 | 44067 |
| 559 | 44926 |
| 558 | 45913 |
| 557 | 46900 |
| 556 | 47908 |
| 555 | 48886 |
| 554 | 49818 |
| 553 | 50778 |
| 552 | 51765 |
| 551 | 52779 |
| 550 | 53769 |
| 549 | 54774 |
| 548 | 55758 |
| 547 | 56821 |
| 546 | 57855 |
| 545 | 58894 |
| 544 | 59934 |
| 543 | 60996 |
| 542 | 62050 |
2019年福建高考成绩排名查询,福建高考个人成绩排名榜单查询
2019年福建高考分数一分一段表,今年福建高考一分一档(汇总表)