清华大学全国排名2025年最新排名(第2名)
编辑:李老师高考志愿助手
2022年清华大学全国排名数据如下:2022年清华大学排名全国第2位,在满分100分的机制下获得综合99.84分,被校友会评为8星级的世界一流大学。根据2022校友会北京市大学排名可知,清华大学在北京市内排名第二。

1、清华大学师资力量介绍
学院现有专职教师84人,教授43人,副教授39人,助理教授2人;绝大多数教师在世界知名高校获得博士学位。师资分布在学院所属的4系(政治学系、国际关系学系、社会学系、心理学系)和1所(经济学研究所)
2、清华大学开设专业
| 清华大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 2 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 3 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 5 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 6 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 7 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 8 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
| 9 | 水利科学与工程 | 水利类 | 本科 |
| 10 | 土木、水利与海洋工程 | 土木类 | 本科 |
| 11 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 12 | 环境工程(全球环境国际班) | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 13 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 14 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
| 15 | 机械工程(实验班) | 机械类 | 本科 |
| 16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 17 | 微机电系统工程 | 机械类 | 本科 |
| 18 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 19 | 车辆工程(汽车造型与车身设计方向) | 机械类 | 本科 |
| 20 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 21 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 22 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
| 23 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 24 | 航空航天工程(飞行员班) | 航空航天类 | 本科 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 26 | 电气工程及其自动化(能源互联网) | 电气类 | 本科 |
| 27 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 28 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 29 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 30 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 31 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 32 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 34 | 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 工程物理 | 核工程类 | 本科 |
| 37 | 工程物理(能源实验班) | 核工程类 | 本科 |
| 38 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
| 39 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 40 | 化学工程与工业生物工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 41 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 42 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 43 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 44 | 数理基础科学 | 数学类 | 本科 |
| 45 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 46 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 47 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 48 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
| 49 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 50 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 51 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 52 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 53 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 54 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
| 55 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 56 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 57 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 58 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
| 59 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
| 60 | 国际政治(国际事务与全球治理) | 政治学类 | 本科 |
| 61 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 62 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
| 63 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
| 64 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 65 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 66 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 67 | 英语(世界文学与文化实验班) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 68 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 69 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 70 | 法学(国际班) | 法学类 | 本科 |
| 71 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 72 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 73 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 本科 |
| 74 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 75 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 76 | 雕塑 | 美术学类 | 本科 |
| 77 | 摄影 | 美术学类 | 本科 |
| 78 | 中国画 | 美术学类 | 本科 |
| 79 | 艺术设计学 | 设计学类 | 本科 |
| 80 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 81 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 82 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 83 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
| 84 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 85 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
| 86 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 87 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
| 88 | 陶瓷艺术设计 | 设计学类 | 本科 |
| 89 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 90 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 91 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
| 92 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 93 | 政治学、经济学与哲学 | 政治学类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
3、清华大学相关文章